Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
V datech pro region Ústecký kraj evidujeme celkem 2 337 provedených měření mobilního signálu. Pomůžeme vám najít co nejrychlejší mobilní tarif, ale také kvalitní a rychlý pevný internet do domácnosti, který zvládne streamování, přehrávání 4K videa, IPTV a hraní her současně.
Prohlédněte si aktuální nabídku pevného i mobilního internetu od Vodafone. Od vysokorychlostního připojení do domácností přes zajímavé mobilní tarify až po IPTV.
Dodatek: pokud využíváte 5G datové připojení, bude rychlost downloadu/uploadu zpravidla výrazně vyšší. Simulace pokrytí 5G signálem je k vyzkoušení na vportal.ctu
Přehled nejsilnějších obcí podle průměrné 4G rychlosti.
| Obec | Průměrná 4G rychlost | Počet měření | Poslední záznam |
|---|---|---|---|
| Meziboří | 74,1 Mb/s | 3 | 6.6.2022 |
| Žitenice | 73,7 Mb/s | 3 | 13.3.2020 |
| Srbská Kamenice | 73,3 Mb/s | 3 | 25.3.2019 |
| Chudoslavice | 62,3 Mb/s | 3 | 23.10.2019 |
| Dobříň | 61,8 Mb/s | 2 | 17.6.2022 |
| Podbořany | 60,6 Mb/s | 12 | 6.2.2023 |
| Janov | 60,6 Mb/s | 6 | 11.7.2022 |
| Libochovice | 59,4 Mb/s | 3 | 2.5.2022 |
| Deštnice | 58,4 Mb/s | 2 | 20.1.2020 |
| Františkov nad Ploučnicí | 57,2 Mb/s | 3 | 3.6.2019 |
| Chožov | 55,6 Mb/s | 6 | 21.3.2018 |
| Hrušovany | 55,5 Mb/s | 3 | 26.1.2018 |
| Kozly | 55,2 Mb/s | 3 | 7.11.2019 |
| Tašov | 54,8 Mb/s | 3 | 23.10.2019 |
| Homole u Panny | 54,4 Mb/s | 6 | 27.12.2018 |
Přehled obcí s nejsilnějším 2G fallback signálem.
| Obec | Průměrný 2G RX level | Počet měření | Poslední záznam |
|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí | -57,9 dBm | 3 | 16.3.2023 |
| Hrob | -58,1 dBm | 3 | 22.4.2022 |
| Novosedlice | -58,3 dBm | 3 | 18.4.2023 |
| Staňkovice | -58,4 dBm | 3 | 23.10.2019 |
| Hřensko | -59,4 dBm | 3 | 11.7.2022 |
| Žatec | -60,0 dBm | 3 | 4.4.2022 |
| Lom | -60,3 dBm | 6 | 27.4.2022 |
| Ústí nad Labem | -60,8 dBm | 26 | 14.6.2022 |
| Krupka | -61,6 dBm | 6 | 22.4.2022 |
| Rybniště | -61,8 dBm | 3 | 18.9.2019 |
| Velké Březno | -61,9 dBm | 12 | 24.4.2023 |
| Litvínov | -62,0 dBm | 6 | 4.1.2024 |
| Chabařovice | -62,1 dBm | 6 | 24.5.2021 |
| Kadaň | -62,2 dBm | 3 | 8.2.2023 |
| Deštnice | -62,3 dBm | 3 | 20.1.2020 |
Přehled obcí s nejsilnější dostupností moderního pevného internetu v posledním dostupném roce.
| Obec | 100+ Mb/s | Podnikatelé | Rok |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | 16 511 | 542 | 2024 |
| Děčín | 10 179 | 251 | 2024 |
| Teplice | 6 556 | 188 | 2024 |
| Žatec | 4 618 | 99 | 2024 |
| Most | 4 603 | 346 | 2024 |
| Louny | 3 810 | 97 | 2024 |
| Chomutov | 3 692 | 108 | 2024 |
| Litvínov | 3 676 | 128 | 2024 |
| Litoměřice | 3 583 | 142 | 2024 |
| Krupka | 3 328 | 84 | 2024 |
| Bílina | 3 277 | 97 | 2024 |
| Varnsdorf | 3 222 | 89 | 2024 |
| Rumburk | 3 002 | 84 | 2024 |
| Jirkov | 2 796 | 70 | 2024 |
| Dubí | 2 321 | 58 | 2024 |
Přehled obcí s nejvyšším počtem adresních míst v síti NGA v posledním dostupném roce.
| Obec | NGA / 30+ Mb/s | Podnikatelé | Rok |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | 16 634 | 871 | 2024 |
| Děčín | 10 253 | 559 | 2024 |
| Teplice | 6 557 | 373 | 2024 |
| Chomutov | 5 797 | 250 | 2024 |
| Most | 4 899 | 505 | 2024 |
| Žatec | 4 631 | 171 | 2024 |
| Louny | 3 890 | 188 | 2024 |
| Litvínov | 3 785 | 222 | 2024 |
| Litoměřice | 3 595 | 200 | 2024 |
| Krupka | 3 330 | 155 | 2024 |
| Bílina | 3 277 | 181 | 2024 |
| Jirkov | 3 226 | 131 | 2024 |
| Varnsdorf | 3 222 | 140 | 2024 |
| Rumburk | 3 002 | 133 | 2024 |
| Roudnice nad Labem | 2 701 | 89 | 2024 |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné