Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Tachov? V evidenci nyní sledujeme 291 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 214 zaměstnavatelů, které spadají pod 4 úřady práce. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí LOXXESS Bor s.r.o. a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 80 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 3,92 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Tachov. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 57 208 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 3,92 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Tachov nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 129 |
| do 24 999 Kč | 93 |
| 35–44 tis. Kč | 38 |
| 45–59 tis. Kč | 22 |
| 60 tis. Kč a více | 9 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,375 % |
| únor | 4,517 % |
| březen | 4,162 % |
| duben | 3,716 % |
| květen | 3,507 % |
| červen | 3,530 % |
| červenec | 3,619 % |
| srpen | 3,786 % |
| září | 3,935 % |
| říjen | 3,868 % |
| listopad | 3,642 % |
| prosinec | 4,379 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,320 % |
| únor | 4,192 % |
| březen | 3,584 % |
| duben | 3,377 % |
| květen | 3,238 % |
| červen | 3,297 % |
| červenec | 3,321 % |
| srpen | 3,455 % |
| září | 3,617 % |
| říjen | 3,412 % |
| listopad | 3,438 % |
| prosinec | 3,794 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,150 % |
| únor | 4,096 % |
| březen | 3,687 % |
| duben | 3,444 % |
| květen | 3,291 % |
| červen | 3,175 % |
| červenec | 3,291 % |
| srpen | 3,616 % |
| září | 3,650 % |
| říjen | 3,672 % |
| listopad | 3,508 % |
| prosinec | 3,970 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,732 % |
| únor | 4,675 % |
| březen | 4,542 % |
| duben | 3,731 % |
| květen | 3,673 % |
| červen | 3,634 % |
| červenec | 3,695 % |
| srpen | 3,723 % |
| září | 3,520 % |
| říjen | 3,254 % |
| listopad | 3,082 % |
| prosinec | 3,721 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,528 % |
| únor | 3,730 % |
| březen | 3,640 % |
| duben | 3,776 % |
| květen | 3,905 % |
| červen | 4,022 % |
| červenec | 4,063 % |
| srpen | 3,888 % |
| září | 3,886 % |
| říjen | 3,638 % |
| listopad | 3,439 % |
| prosinec | 4,188 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,304 % |
| únor | 3,985 % |
| březen | 3,297 % |
| duben | 2,833 % |
| květen | 2,647 % |
| červen | 2,471 % |
| červenec | 2,548 % |
| srpen | 2,536 % |
| září | 2,594 % |
| říjen | 2,531 % |
| listopad | 2,506 % |
| prosinec | 3,192 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,998 % |
| únor | 4,775 % |
| březen | 4,170 % |
| duben | 3,201 % |
| květen | 3,168 % |
| červen | 3,030 % |
| červenec | 3,245 % |
| srpen | 3,030 % |
| září | 3,001 % |
| říjen | 2,904 % |
| listopad | 2,778 % |
| prosinec | 3,590 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,417 % |
| únor | 6,316 % |
| březen | 5,443 % |
| duben | 4,467 % |
| květen | 4,107 % |
| červen | 4,001 % |
| červenec | 4,217 % |
| srpen | 4,150 % |
| září | 3,846 % |
| říjen | 3,575 % |
| listopad | 3,535 % |
| prosinec | 4,441 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 8,098 % |
| únor | 7,834 % |
| březen | 7,048 % |
| duben | 6,222 % |
| květen | 5,890 % |
| červen | 5,616 % |
| červenec | 5,599 % |
| srpen | 5,545 % |
| září | 5,488 % |
| říjen | 5,310 % |
| listopad | 4,914 % |
| prosinec | 6,209 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 7,838 % |
| červen | 6,436 % |
| září | 6,607 % |
| říjen | 6,323 % |
| listopad | 6,668 % |
| prosinec | 7,634 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,059 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,285 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 12,891 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 13,574 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,045 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,312 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,633 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,838 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Tachov nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Tachov.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Tachov | 281 |
| Kontaktní pracoviště Plzeň | 6 |
| Kontaktní pracoviště Plzeň sever a jih | 4 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Tachov s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
| Obec | Aktivní místa |
|---|---|
| Bor | 87 |
| Tachov | 54 |
| Stříbro | 33 |
| Rozvadov | 20 |
| Kostelec | 15 |
| Planá | 12 |
| Chodová Planá | 10 |
| Zadní Chodov | 8 |
| Halže | 6 |
| Bezdružice | 5 |
| Přimda | 5 |
| Záchlumí | 5 |
| Prostiboř | 4 |
| Černošín | 3 |
| Dlouhý Újezd | 2 |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Tachov
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Tachov? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Tachov.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Třídiči odpadů (M/Ž)EKO - I recykling s.r.o. | Aktivní |
Technik výrobního systému (M/Ž)Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. | Aktivní |
Koordinátor náběhu projektu (M/Ž)Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. | Aktivní |
Vedoucí údržby (M/Ž)Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. | Aktivní |
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (M/Ž)FEIT Internationale Transporte s.r.o. | Aktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (M/Ž)Beaugency s.r.o. | Aktivní |
Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivostiROLOB s.r.o. | Aktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (M/Ž)ERGOTECH s.r.o. | Aktivní |
HSE koordinátor (M/Ž)Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. | Aktivní |
asistent/ka pedagogaStřední škola živnostenská a Základní škola, Planá | Aktivní |
Kuchař/kaSTRAVBYT s.r.o. | Aktivní |
Vedoucí stravování (M/Ž)STRAVBYT s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělníci výrobků a zařízení-operátor výroby (M/Ž)Euro - Jobs Agency s.r.o. | Aktivní |
Staplerfahrer/řidič VZV (M/Ž)LOXXESS Bor s.r.o. | Aktivní |
Skladový operátor – Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (M/Ž(United Jobs, s.r.o. | Aktivní |
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru (M/Ž)United Jobs, s.r.o. | Aktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (M/Ž)Euroagentura 002 s.r.o. | Aktivní |
Číšník (M/Ž)Star´s SL s.r.o. | Aktivní |
Skladový operátor (M/Ž)TD SYNNEX Czech s.r.o. | Aktivní |
Obsluha tkací linky (M/Ž)Autoneum CZ s.r.o. | Aktivní |
Teamleader (M/Ž)Autoneum CZ s.r.o. | Aktivní |
Elektromechanik (M/Ž)Autoneum CZ s.r.o. | Aktivní |
obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (M/Ž)CANPACK Czech s.r.o. | Aktivní |
OperátořiLear Corporation Czech Republic s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělník (M/Ž)NOVASPORT spol. s r.o. | Aktivní |
Skladový operátor (M/Ž)G5 Plus HR Solutions, s.r.o. | Aktivní |
Uklízeči a pomocníci v administrativních objektechSIMACEK HS, spol. s r.o. | Aktivní |
řidič (M/Ž)MASSA NEW CLEAN a.s. | Aktivní |
Obsluha vysokozdvižných a jiných vozík (M/Ž)WorkPersonnel s.r.o. | Aktivní |
inspektor (M/Ž)Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (M/Ž)FEIT Internationale Transporte s.r.o. | Neaktivní |
Asistent ochrany veřejného zdraví v oddělení hygieny práce 1 (M/Ž)Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni | Neaktivní |
Sociální pracovník (M/Ž)Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace | Neaktivní |
Kuchař (M/Ž)Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace | Neaktivní |
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (M/Ž)Asurnit s.r.o. | Neaktivní |
Číšníci a servírkyJiří Werner | Neaktivní |
Strojník (obsluha stavebních strojů) (M/Ž)Pflaument Investment, s.r.o. | Neaktivní |
Skladový operátor 1(Skladníci, obsluha manipulačních vozíků) (M/Ž)LOXXESS Bor s.r.o. | Neaktivní |
Masér (M/Ž)WELLNESS TEAM s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci ostatních výrobků (MÚŽ)Strojpex bornhald s.r.o. | Neaktivní |
KuchařiVESTAR GROUP a.s. | Neaktivní |
Montážní dělníci výrobků z kovů (M/Ž)AMF Facility s.r.o. | Neaktivní |
Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení (M/Ž)NERGIZ s.r.o. | Neaktivní |
Brusič kovů (M/Ž)RandRPlan s.r.o. | Neaktivní |
kuchař (M/Ž)Markéta Šilhavá | Neaktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (M/Ž)Euroagentura 002 s.r.o. | Neaktivní |
pomocný dělník ve sběrných surovinách (M/Ž)PEMELOG s.r.o. | Neaktivní |
Pomocní montážní dělníci (M/Ž)Assemblers s.r.o. | Neaktivní |
asistent (M/Ž)MUDr. Jaroslav Němeček | Neaktivní |
asistent pedagoga (M/Ž)Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace | Neaktivní |
Řidič/kaHAIDUONG FOODS s.r.o. | Neaktivní |
pracovník/pracovnice v sociálních službách (M/Ž)Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace | Neaktivní |
Masér/ka mimo oblast zdravotnictvíChikkita s.r.o. | Neaktivní |
Masér/ka mimo oblast zdravotnictvíChikkita s.r.o. | Neaktivní |
pedagog pro II. stupeň (M/Ž)Základní škola Tachov, Zárečná 1540, příspěvková organizace | Neaktivní |
Všeobecné sestry bez specializace (M/Ž)Poliklinika Bor, příspěvková organizace | Neaktivní |
Učitelé na 1. stupni základních škol (M/Ž)Základní škola Stráž, okres Tachov, příspěvková organizace | Neaktivní |
Pomocný kuchař/ka - výdejář/kaHM Gastro Group s.r.o. | Neaktivní |
Krupiér/kaKing's Entertainment a.s. | Neaktivní |
Montážní dělníci ostatních výrobků (M/Ž)Strojpex bornhald s.r.o. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné