Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Tachov? V evidenci nyní sledujeme 223 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 173 zaměstnavatelů, které spadají pod 3 úřady práce. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí LOXXESS Bor s.r.o. a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 80 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 3,92 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Tachov. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 57 208 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 3,92 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Tachov nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 92 |
| do 24 999 Kč | 87 |
| 35–44 tis. Kč | 34 |
| 45–59 tis. Kč | 7 |
| 60 tis. Kč a více | 3 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,375 % |
| únor | 4,517 % |
| březen | 4,162 % |
| duben | 3,716 % |
| květen | 3,507 % |
| červen | 3,530 % |
| červenec | 3,619 % |
| srpen | 3,786 % |
| září | 3,935 % |
| říjen | 3,868 % |
| listopad | 3,642 % |
| prosinec | 4,379 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,320 % |
| únor | 4,192 % |
| březen | 3,584 % |
| duben | 3,377 % |
| květen | 3,238 % |
| červen | 3,297 % |
| červenec | 3,321 % |
| srpen | 3,455 % |
| září | 3,617 % |
| říjen | 3,412 % |
| listopad | 3,438 % |
| prosinec | 3,794 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,150 % |
| únor | 4,096 % |
| březen | 3,687 % |
| duben | 3,444 % |
| květen | 3,291 % |
| červen | 3,175 % |
| červenec | 3,291 % |
| srpen | 3,616 % |
| září | 3,650 % |
| říjen | 3,672 % |
| listopad | 3,508 % |
| prosinec | 3,970 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,732 % |
| únor | 4,675 % |
| březen | 4,542 % |
| duben | 3,731 % |
| květen | 3,673 % |
| červen | 3,634 % |
| červenec | 3,695 % |
| srpen | 3,723 % |
| září | 3,520 % |
| říjen | 3,254 % |
| listopad | 3,082 % |
| prosinec | 3,721 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,528 % |
| únor | 3,730 % |
| březen | 3,640 % |
| duben | 3,776 % |
| květen | 3,905 % |
| červen | 4,022 % |
| červenec | 4,063 % |
| srpen | 3,888 % |
| září | 3,886 % |
| říjen | 3,638 % |
| listopad | 3,439 % |
| prosinec | 4,188 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,304 % |
| únor | 3,985 % |
| březen | 3,297 % |
| duben | 2,833 % |
| květen | 2,647 % |
| červen | 2,471 % |
| červenec | 2,548 % |
| srpen | 2,536 % |
| září | 2,594 % |
| říjen | 2,531 % |
| listopad | 2,506 % |
| prosinec | 3,192 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,998 % |
| únor | 4,775 % |
| březen | 4,170 % |
| duben | 3,201 % |
| květen | 3,168 % |
| červen | 3,030 % |
| červenec | 3,245 % |
| srpen | 3,030 % |
| září | 3,001 % |
| říjen | 2,904 % |
| listopad | 2,778 % |
| prosinec | 3,590 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,417 % |
| únor | 6,316 % |
| březen | 5,443 % |
| duben | 4,467 % |
| květen | 4,107 % |
| červen | 4,001 % |
| červenec | 4,217 % |
| srpen | 4,150 % |
| září | 3,846 % |
| říjen | 3,575 % |
| listopad | 3,535 % |
| prosinec | 4,441 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 8,098 % |
| únor | 7,834 % |
| březen | 7,048 % |
| duben | 6,222 % |
| květen | 5,890 % |
| červen | 5,616 % |
| červenec | 5,599 % |
| srpen | 5,545 % |
| září | 5,488 % |
| říjen | 5,310 % |
| listopad | 4,914 % |
| prosinec | 6,209 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 7,838 % |
| červen | 6,436 % |
| září | 6,607 % |
| říjen | 6,323 % |
| listopad | 6,668 % |
| prosinec | 7,634 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,059 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,285 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 12,891 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 13,574 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,045 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,312 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,633 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,838 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Tachov nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Tachov.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Tachov | 215 |
| Kontaktní pracoviště Plzeň | 7 |
| Kontaktní pracoviště Plzeň sever a jih | 1 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Tachov s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
| Obec | Aktivní místa |
|---|---|
| Bor | 53 |
| Tachov | 39 |
| Stříbro | 21 |
| Rozvadov | 20 |
| Planá | 13 |
| Chodová Planá | 11 |
| Kostelec | 11 |
| Halže | 6 |
| Bezdružice | 5 |
| Zadní Chodov | 5 |
| Přimda | 4 |
| Záchlumí | 3 |
| Černošín | 2 |
| Dlouhý Újezd | 2 |
| Lom u Tachova | 2 |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Tachov
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Tachov? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Tachov.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Montážní dělníciOccasio jobs s.r.o. | Aktivní |
Obsluha strojů při praní, žehlení a čištěníMASSA NEW CLEAN a.s. | Aktivní |
Dělníci v oblasti výstavby a údržby budovROLOB s.r.o. | Aktivní |
opravy nákladních automobilů a přípojné technikyCM TRANSPORT TACHOV s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělník výrobků z ostatních materiálůIDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. | Aktivní |
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování (M/Ž)ROLOB s.r.o. | Aktivní |
Skladový operáto 3 (M/Ž)LOXXESS Bor s.r.o. | Aktivní |
Masér/ka mimo oblast zdravotnictvíChikkita s.r.o. | Aktivní |
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastechPRO100LES s.r.o. | Aktivní |
GalvanizérMSRCZ MARINA GLOBAL. s.r.o. | Aktivní |
Řidič/kaHAIDUONG FOODS s.r.o. | Aktivní |
Provozní zámečníci, údržbářiPolytec Composites Bohemia s.r.o. | Aktivní |
Praktičtí lékařiPoliklinika Bor, příspěvková organizace | Aktivní |
Pracovníci pro přípravu rychlého občerstveníPQT Prosperity Invest s.r.o. | Aktivní |
lakýrník (M/Ž)Gföllner CZ s.r.o. | Aktivní |
Truhlář (M/Ž)Do Go A Au s.r.o. | Aktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (M/Ž)ERGOTECH s.r.o. | Aktivní |
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketováníPEDESTRO s.r.o. | Aktivní |
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketováníROLOB s.r.o. | Aktivní |
Staplerfahrer/Řidič VZV - (CZ-ISCO Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení)LOXXESS Bor s.r.o. | Aktivní |
pracovník do výroby1. Aromaterapeutická KH a.s. | Aktivní |
pomocná síla - přípravář výrobyDUKE Abraham s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělník (M/Ž)WorkPersonnel s.r.o. | Aktivní |
Pracovník/ce pro přípravu masa (M/Ž)Viola Gurmán s.r.o. | Aktivní |
Pomocná síla (M/Ž)IMSTAVEX s.r.o. | Aktivní |
Kuchař (M/Ž)IMSTAVEX s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělníci (M/Ž)BORODA s.r.o. | Aktivní |
OperátořiLear Corporation Czech Republic s.r.o. | Aktivní |
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování (M/Ž)OLHA a SYN s.r.o. | Aktivní |
Skladový operátor/kaATLANTA WORLD Group s.r.o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Pracovník v zemědělství, lesnictví (M/Ž)BLOND BREEDING Žebráky, spol. s r.o. | Neaktivní |
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých stavebStavikx konstrukce s.r.o. | Neaktivní |
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (M/Ž)LINTAR quality services s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci (M/Ž)Euro-Jobs s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů (M/Ž)Pila Lhotka s.r.o. | Neaktivní |
pedagogický pracovník - vychovatel ve ŠD (M/Ž)Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 | Neaktivní |
pedagogický pracovník - učitel v MŠ (M/Ž)Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 | Neaktivní |
Skladový operátor/operátorkaSmartStaff s.r.o. | Neaktivní |
Skladový operátor/operátorkaSmartStaff s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělník/iceEuro-Jobs s.r.o. | Neaktivní |
Skladový operátor /operátorka (M/Ž)SmartStaff s.r.o. | Neaktivní |
Masér (M/Ž)MB - 16 s.r.o. | Neaktivní |
Operátor skladu (M/Ž)Lear Corporation Czech Republic s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci (M/Ž)Euro-Jobs s.r.o. | Neaktivní |
Skladový operátor-Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (M/Ž)United Jobs, s.r.o. | Neaktivní |
OperátořiLear Corporation Czech Republic s.r.o. | Neaktivní |
Servírka (M/Ž)VESTAR GROUP a.s. | Neaktivní |
Konzultant produktů ČEZ střídač (M/Ž)Česká pošta, s.p. | Neaktivní |
Bankovní poradce produktů ČSOB (M/Ž)Česká pošta, s.p. | Neaktivní |
prodavač/kaTritia spol. s r.o. | Neaktivní |
Montážní pracovníciUnited Jobs, s.r.o. | Neaktivní |
Soustružník/ice CNCONO PRODUKT, s.r.o. | Neaktivní |
Specialista IT/IS (Ž/M)Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. | Neaktivní |
Kovodělník/-ce v oddělení výroby technických pružinTechnické pružiny SCHERDEL s.r.o. | Neaktivní |
Dělník v oblasti výstavby budov (M/Ž)Stavby Gomolák s.r.o. | Neaktivní |
Pomocný kuchař (M/Ž)VESTAR GROUP a.s. | Neaktivní |
Montažní dělníci elektronických zařízení (M/Ž)WorkPersonnel s.r.o. | Neaktivní |
Skladový operátor - Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (M/Ž)United Jobs, s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci elektronických zařízení (M/Ž)WorkPersonnel s.r.o. | Neaktivní |
Nástrojař (M/Ž)Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné