Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Hledáte dobře placenou práci v Chodové Plané a okolí? Aktuálně zde evidujeme tyto aktivní nabídky (13) a pracovní pozice od 6 zaměstnavatelů, spadající pod Kontaktní pracoviště Tachov. Nejvíce pracovních míst nabízí CHODOVAR spol. s r.o. a nejvyšší mzda se pohybuje kolem 50 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje okolo 4,07 %. Známe strukturu uchazečů: pohlaví, věk, vzdělání, nezaměstnanost.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Chodové Plané. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 1 988 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 4,07 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2024.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Chodové Plané nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 6 |
| do 24 999 Kč | 4 |
| 35–44 tis. Kč | 3 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,588 % |
| únor | 3,744 % |
| březen | 3,978 % |
| duben | 3,666 % |
| květen | 3,596 % |
| červen | 3,826 % |
| červenec | 4,132 % |
| srpen | 4,438 % |
| září | 4,208 % |
| říjen | 4,361 % |
| listopad | 4,438 % |
| prosinec | 4,820 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,827 % |
| únor | 3,993 % |
| březen | 3,661 % |
| duben | 3,744 % |
| květen | 3,161 % |
| červen | 2,745 % |
| červenec | 2,329 % |
| srpen | 2,329 % |
| září | 2,662 % |
| říjen | 2,745 % |
| listopad | 2,808 % |
| prosinec | 3,120 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,865 % |
| únor | 3,704 % |
| březen | 3,462 % |
| duben | 2,899 % |
| květen | 3,078 % |
| červen | 2,912 % |
| červenec | 2,829 % |
| srpen | 3,245 % |
| září | 3,245 % |
| říjen | 3,245 % |
| listopad | 3,161 % |
| prosinec | 3,161 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,575 % |
| únor | 4,414 % |
| březen | 3,852 % |
| duben | 3,210 % |
| květen | 3,301 % |
| červen | 3,301 % |
| červenec | 3,221 % |
| srpen | 3,221 % |
| září | 3,060 % |
| říjen | 3,221 % |
| listopad | 3,060 % |
| prosinec | 3,301 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,102 % |
| únor | 2,939 % |
| březen | 2,939 % |
| duben | 3,429 % |
| květen | 3,531 % |
| červen | 3,291 % |
| červenec | 3,371 % |
| srpen | 3,050 % |
| září | 3,612 % |
| říjen | 3,531 % |
| listopad | 3,612 % |
| prosinec | 3,933 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,382 % |
| únor | 3,060 % |
| březen | 2,738 % |
| duben | 2,174 % |
| květen | 2,776 % |
| červen | 2,776 % |
| červenec | 2,939 % |
| srpen | 2,367 % |
| září | 2,612 % |
| říjen | 2,449 % |
| listopad | 2,531 % |
| prosinec | 2,776 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,837 % |
| únor | 3,759 % |
| březen | 3,524 % |
| duben | 2,741 % |
| květen | 2,335 % |
| červen | 2,415 % |
| červenec | 2,254 % |
| srpen | 2,415 % |
| září | 2,657 % |
| říjen | 2,576 % |
| listopad | 2,415 % |
| prosinec | 2,899 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,837 % |
| únor | 5,292 % |
| březen | 4,358 % |
| duben | 3,735 % |
| květen | 3,524 % |
| červen | 3,446 % |
| červenec | 3,759 % |
| srpen | 3,524 % |
| září | 3,524 % |
| říjen | 3,054 % |
| listopad | 3,367 % |
| prosinec | 3,367 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 7,018 % |
| únor | 6,636 % |
| březen | 5,721 % |
| duben | 5,339 % |
| květen | 5,370 % |
| červen | 5,136 % |
| červenec | 5,214 % |
| srpen | 5,525 % |
| září | 5,914 % |
| říjen | 5,370 % |
| listopad | 5,525 % |
| prosinec | 5,214 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 8,453 % |
| červen | 6,102 % |
| září | 5,568 % |
| říjen | 5,416 % |
| listopad | 5,187 % |
| prosinec | 5,645 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,226 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,958 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,595 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,964 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,186 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,275 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,813 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,284 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Chodové Plané nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Chodové Plané.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Tachov | 13 |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Chodové Plané a okolí
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Chodové Plané ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Chodové Plané a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Chodové Plané a okolí.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
řidič nákladního auta - rozvoz piva a Il sana (M/Ž)CHODOVAR spol. s r.o. | Aktivní |
řidič nákladního auta - rozvoz piva a Il sana (M/Ž)CHODOVAR spol. s r.o. | Aktivní |
Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (M/Ž)Schmelzer s. r. o. | Aktivní |
Řidič s. CE (M/Ž)Pflaument Investment, s.r.o. | Aktivní |
údržbář - instalatér (M/Ž)CHODOVAR spol. s r.o. | Aktivní |
Dělník do výroby piva - varna, lahvovna (M/Ž)CHODOVAR spol. s r.o. | Aktivní |
Strojník (obsluha stavebních strojů) (M/Ž)Pflaument Investment, s.r.o. | Aktivní |
Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů (m/ž)Blue Vision Film s.r.o. | Aktivní |
Mechanik, opravář (M/Ž)Pflaument Investment, s.r.o. | Aktivní |
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a spec.vozidel (M/Ž)Ihro Transport & Logistik s.r.o. | Aktivní |
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a spec.vozidel (M/Ž)Ihro Transport & Logistik s.r.o. | Aktivní |
Dispečer pro automotuv (M/Ž)Ihro Transport & Logistik s.r.o. | Aktivní |
Prodavači smíšeného zboží (M/Ž)Van Dao Lam | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
řidič nákladního auta - rozvoz piva (M/Ž)CHODOVAR spol. s r.o. | Neaktivní |
Pomocní manipulační pracovníci v dopravě (M/Ž)Schmelzer s. r. o. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné