Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Hledáte dobře placenou práci v Kostelci a okolí? Aktuálně zde evidujeme tyto aktivní nabídky (11) a pracovní pozice od 13 zaměstnavatelů, spadající pod Kontaktní pracoviště Tachov. Nejvíce pracovních míst nabízí AMF Facility s.r.o. a nejvyšší mzda se pohybuje kolem 35 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje okolo 1,67 %. Známe strukturu uchazečů: pohlaví, věk, vzdělání, nezaměstnanost.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Kostelci. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 631 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 1,67 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Kostelci nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 6 |
| do 24 999 Kč | 5 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,597 % |
| únor | 3,357 % |
| březen | 2,398 % |
| duben | 2,398 % |
| květen | 1,951 % |
| červen | 1,463 % |
| červenec | 0,976 % |
| srpen | 0,488 % |
| září | 0,488 % |
| říjen | 0,488 % |
| listopad | 0,488 % |
| prosinec | 1,951 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,146 % |
| únor | 3,902 % |
| březen | 2,439 % |
| duben | 2,683 % |
| květen | 1,951 % |
| červen | 2,439 % |
| červenec | 2,439 % |
| srpen | 1,951 % |
| září | 1,951 % |
| říjen | 1,220 % |
| listopad | 1,679 % |
| prosinec | 2,878 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,118 % |
| únor | 3,357 % |
| březen | 2,398 % |
| duben | 1,679 % |
| květen | 2,195 % |
| červen | 1,707 % |
| červenec | 1,463 % |
| srpen | 0,976 % |
| září | 1,463 % |
| říjen | 1,707 % |
| listopad | 3,415 % |
| prosinec | 3,659 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,038 % |
| únor | 4,276 % |
| březen | 3,088 % |
| duben | 2,613 % |
| květen | 1,679 % |
| červen | 1,679 % |
| červenec | 1,199 % |
| srpen | 1,679 % |
| září | 2,158 % |
| říjen | 2,638 % |
| listopad | 2,158 % |
| prosinec | 3,357 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,651 % |
| únor | 4,578 % |
| březen | 4,096 % |
| duben | 4,819 % |
| květen | 4,513 % |
| červen | 4,276 % |
| červenec | 4,276 % |
| srpen | 4,276 % |
| září | 4,038 % |
| říjen | 3,325 % |
| listopad | 4,038 % |
| prosinec | 4,751 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,474 % |
| únor | 3,226 % |
| březen | 2,730 % |
| duben | 2,730 % |
| květen | 2,169 % |
| červen | 2,410 % |
| červenec | 2,651 % |
| srpen | 2,169 % |
| září | 1,928 % |
| říjen | 3,133 % |
| listopad | 3,133 % |
| prosinec | 3,133 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,691 % |
| únor | 4,938 % |
| březen | 4,198 % |
| duben | 3,457 % |
| květen | 2,978 % |
| červen | 3,474 % |
| červenec | 2,978 % |
| srpen | 2,730 % |
| září | 3,474 % |
| říjen | 4,218 % |
| listopad | 4,218 % |
| prosinec | 4,218 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,514 % |
| únor | 5,263 % |
| březen | 4,261 % |
| duben | 3,008 % |
| květen | 2,469 % |
| červen | 2,469 % |
| červenec | 2,716 % |
| srpen | 2,716 % |
| září | 2,222 % |
| říjen | 2,469 % |
| listopad | 3,210 % |
| prosinec | 4,444 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 7,809 % |
| únor | 7,053 % |
| březen | 6,549 % |
| duben | 5,542 % |
| květen | 5,764 % |
| červen | 6,015 % |
| červenec | 7,018 % |
| srpen | 6,516 % |
| září | 6,015 % |
| říjen | 4,261 % |
| listopad | 3,258 % |
| prosinec | 5,263 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 8,871 % |
| červen | 6,297 % |
| září | 5,290 % |
| říjen | 6,045 % |
| listopad | 6,549 % |
| prosinec | 7,053 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,753 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 13,573 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 13,965 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 19,241 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 12,626 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,672 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,995 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 13,111 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Kostelci nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Kostelci.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Tachov | 11 |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Kostelci a okolí
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Kostelce ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Kostelci a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Kostelci a okolí.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
OperátořiLear Corporation Czech Republic s.r.o. | Aktivní |
Skladník, obsluha manipulačních vozíků - skladový operátor A (M/Ž)Triangle Recruitment CZ s.r.o. | Aktivní |
Lakýrník (M/Ž)Linde Pohony s.r.o. | Aktivní |
Pomocný kuchař/ka - výdejář/kaHM Gastro Group s.r.o. | Aktivní |
Skladník (M/Ž)ASSA ABLOY ES Production s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělníci výrobků z kovů (M/Ž)AMF Facility s.r.o. | Aktivní |
Lean asistent (M/Ž)ASSA ABLOY ES Production s.r.o. | Aktivní |
dělník - zámečnická výroba (M/Ž)Z-Fenster-Technik s.r.o. | Aktivní |
dělník - zámečnická výroba (M/Ž)Z-Fenster-Technik s.r.o. | Aktivní |
Výrobní dělník (M/Ž)Danfoss s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělníci výrobků z kovů (M/Ž)AMF Facility s.r.o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Operátor skladu (M/Ž)Lear Corporation Czech Republic s.r.o. | Neaktivní |
OperátořiLear Corporation Czech Republic s.r.o. | Neaktivní |
Svářeč (M/Ž)Linde Pohony s.r.o. | Neaktivní |
Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů (M/Ž)LIDEX AG s.r.o. | Neaktivní |
Uklízeči (M/Ž(IDEAL COMPANY s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci ostatních výrobků (M/Ž)Ambreasia s.r.o. | Neaktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (M/Ž)Ambreasia s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci výrobků z kovů (M/Ž)AMF Facility s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci výrobků z kovů (M/Ž)AMF Facility s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci (M/Ž)IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělník výrobků z ostatních materiálů (M/Ž)IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů (M/Ž)IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělník výrobků z ostatních materiálů (M/Ž)IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci výrobků z kovůAMF Facility s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů (M/Ž)Nextstaff s.r.o. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné