Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Jihlava? V evidenci nyní sledujeme 430 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 264 zaměstnavatelů, které spadají pod Kontaktní pracoviště Jihlava. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí KRONOSPAN CR,spol. s r.o. a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 160 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 3,06 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Jihlava. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 117 331 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 3,06 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Jihlava nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 172 |
| do 24 999 Kč | 122 |
| 35–44 tis. Kč | 106 |
| 45–59 tis. Kč | 17 |
| 60 tis. Kč a více | 13 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,607 % |
| únor | 3,578 % |
| březen | 3,017 % |
| duben | 2,722 % |
| květen | 2,593 % |
| červen | 2,545 % |
| červenec | 2,846 % |
| srpen | 2,960 % |
| září | 2,905 % |
| říjen | 2,969 % |
| listopad | 3,157 % |
| prosinec | 3,820 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,434 % |
| únor | 3,406 % |
| březen | 2,821 % |
| duben | 2,555 % |
| květen | 2,411 % |
| červen | 2,338 % |
| červenec | 2,533 % |
| srpen | 2,515 % |
| září | 2,452 % |
| říjen | 2,346 % |
| listopad | 2,423 % |
| prosinec | 3,201 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,356 % |
| únor | 3,188 % |
| březen | 2,692 % |
| duben | 2,459 % |
| květen | 2,311 % |
| červen | 2,208 % |
| červenec | 2,385 % |
| srpen | 2,479 % |
| září | 2,582 % |
| říjen | 2,521 % |
| listopad | 2,608 % |
| prosinec | 3,183 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,775 % |
| únor | 3,606 % |
| březen | 3,315 % |
| duben | 2,856 % |
| květen | 2,591 % |
| červen | 2,416 % |
| červenec | 2,605 % |
| srpen | 2,742 % |
| září | 2,596 % |
| říjen | 2,498 % |
| listopad | 2,303 % |
| prosinec | 3,033 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,134 % |
| únor | 2,778 % |
| březen | 2,559 % |
| duben | 2,713 % |
| květen | 2,662 % |
| červen | 2,593 % |
| červenec | 2,780 % |
| srpen | 2,760 % |
| září | 2,750 % |
| říjen | 2,673 % |
| listopad | 2,678 % |
| prosinec | 3,410 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,417 % |
| únor | 3,158 % |
| březen | 2,536 % |
| duben | 2,066 % |
| květen | 1,985 % |
| červen | 2,018 % |
| červenec | 2,224 % |
| srpen | 2,356 % |
| září | 2,395 % |
| říjen | 2,122 % |
| listopad | 2,153 % |
| prosinec | 2,874 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,959 % |
| únor | 3,738 % |
| březen | 3,099 % |
| duben | 2,438 % |
| květen | 2,229 % |
| červen | 2,252 % |
| červenec | 2,447 % |
| srpen | 2,602 % |
| září | 2,410 % |
| říjen | 2,375 % |
| listopad | 2,502 % |
| prosinec | 3,173 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,724 % |
| únor | 5,191 % |
| březen | 4,088 % |
| duben | 3,440 % |
| květen | 3,105 % |
| červen | 2,866 % |
| červenec | 3,062 % |
| srpen | 3,081 % |
| září | 3,000 % |
| říjen | 2,709 % |
| listopad | 2,755 % |
| prosinec | 3,638 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,438 % |
| únor | 6,241 % |
| březen | 5,573 % |
| duben | 4,760 % |
| květen | 4,241 % |
| červen | 4,116 % |
| červenec | 4,360 % |
| srpen | 4,337 % |
| září | 4,222 % |
| říjen | 4,203 % |
| listopad | 4,161 % |
| prosinec | 5,328 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 6,568 % |
| červen | 4,624 % |
| září | 4,771 % |
| říjen | 4,563 % |
| listopad | 4,700 % |
| prosinec | 6,055 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,569 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,869 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,227 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,298 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,108 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,532 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,463 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,291 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Jihlava nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Jihlava.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Jihlava | 430 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Jihlava s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
| Obec | Aktivní místa |
|---|---|
| Jihlava | 270 |
| Telč | 28 |
| Třešť | 25 |
| Kostelec | 11 |
| Brtnice | 10 |
| Horní Dubenky | 6 |
| Luka nad Jihlavou | 6 |
| Polná | 6 |
| Jamné | 4 |
| Kamenice | 4 |
| Střítež | 4 |
| Boršov | 3 |
| Dolní Cerekev | 3 |
| Dušejov | 3 |
| Puklice | 3 |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Jihlava mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují ženy s celkovým počtem 179 294 a následují muži s podílem 37,9 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 418 564 | 100,0 % |
| Muži | 158 653 | 37,9 % |
| Ženy | 179 294 | 42,8 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 12 191 | 3,7 % |
| 20 až 24 | 37 133 | 11,2 % |
| 25 až 29 | 41 333 | 12,5 % |
| 30 až 34 | 40 366 | 12,2 % |
| 35 až 39 | 39 647 | 12,0 % |
| 40 až 44 | 36 659 | 11,1 % |
| 45 až 49 | 33 958 | 10,3 % |
| 50 až 54 | 35 710 | 10,8 % |
| 55 až 59 | 36 784 | 11,1 % |
| 60 až 64 | 14 703 | 4,5 % |
| Od 65 a více let | 1 631 | 0,5 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Jihlava? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 2 449 | 0,7 % |
| Základní | 93 518 | 28,3 % |
| Vyučení | 97 233 | 29,5 % |
| Střední bez maturity | 5 443 | 1,6 % |
| Vyučení s maturitou | 13 530 | 4,1 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 13 726 | 4,2 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 62 120 | 18,8 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 3 220 | 1,0 % |
| Vysokoškolské | 38 876 | 11,8 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Jihlava. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 74 959 | 22,7 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 58 322 | 17,7 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 32 414 | 9,8 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 25 698 | 7,8 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 52 950 | 16,0 % |
| Více než 24 měsíců | 85 772 | 26,0 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Kuchař/ kuchařkaSociální centrum Kraje Vysočina, příspěvková organizace | Aktivní |
Pomocná síla do kuchyně ( m/ž )OC SKALKA s.r.o. | Aktivní |
Operátor výroby (m/ž)Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o. | Aktivní |
Vedoucí odboru školství, mládeže a sportu ( m/ž )Kraj Vysočina | Aktivní |
Operátor výroby (m/ž)KRONOSPAN CR,spol. s r.o. | Aktivní |
Mzdoví účetní, personalista ( m/ž )Zemědělské družstvo Velký Beranov | Aktivní |
Učitel/ka strojírenstvíStřední průmyslová škola Jihlava | Aktivní |
pomocné práce v kuchyni ( m/ž )Kristian Gështenja | Aktivní |
Dělník potravinářské výroby (m/ž)Kostelecké uzeniny a.s. | Aktivní |
Obsluha rámové sušárnySnaha, kožedělné družstvo Brtnice | Aktivní |
Dělník potravinářské výroby (m/ž)Kostelecké uzeniny a.s. | Aktivní |
Dělník potravinářské výroby (m/ž)Kostelecké uzeniny a.s. | Aktivní |
290119 - Správce daně - kontrola ( m/ž )Generální finanční ředitelství | Aktivní |
Praktické sestry ( m/ž )Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | Aktivní |
Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (m/ž)VM Partners Agency s.r.o. | Aktivní |
Operátor výroby (m/ž)KRONOSPAN CR,spol. s r.o. | Aktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (m/ž)VM Partners Agency s.r.o. | Aktivní |
Řidič VZV (m/ž)KRONOSPAN CR,spol. s r.o. | Aktivní |
Asistent pedagoga v ZŠ ( m/ž )Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace | Aktivní |
Asistent pedagoga v ZŠ ( m/ž )Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace | Aktivní |
Vedoucí odboru sekretariátu hejtmana ( m/ž )Kraj Vysočina | Aktivní |
Vedoucí pobočky, který se zárověň podílí na práci mechaniků - výměna a oprava autoskelCZ autosklo expert s.r.o. | Aktivní |
Technolog (m/ž)OPTOKON, a.s. | Aktivní |
Architekt/architektka útvaru městského architekta odboru strategií a architektury Magistrátu města JihlavyStatutární město Jihlava | Aktivní |
Odpolední úklid kanceláří (OZP, OZZ)SIMACEK HS, spol. s r.o. | Aktivní |
Školník - údržbář ( m/ž )Střední průmyslová škola Jihlava | Aktivní |
Skladník půjčovny nářadí ( m/ž )KEROUŠ s.r.o. | Aktivní |
Kuchař (m/ž)Süleyman Cicek | Aktivní |
Prodavač/ka masa a uzeninMAKOVEC a.s. | Aktivní |
Účetní, včetně mzdového účetní ( m/ž )KESAT, a.s. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
technici ( m/ž )HYDAPRESS CZ s.r.o. | Neaktivní |
Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo (m/ž)Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace | Neaktivní |
Referent/ka sociálních věcí odboru sociálních věcí Magistrátu města JihlavyStatutární město Jihlava | Neaktivní |
Uklízeč/kaStřední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín | Neaktivní |
Technik/technička vodohospodářských staveb (m/ž)Statutární město Jihlava | Neaktivní |
Učitele/učitelku všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ - aprobace angličtinaVýchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče | Neaktivní |
Pomocný dělník ve výrobě (m/ž)Almus s.r.o. | Neaktivní |
Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků (m/ž)Almus s.r.o. | Neaktivní |
Kuchař/kaVysoká škola polytechnická Jihlava | Neaktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (m/ž)Almus s.r.o. | Neaktivní |
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování (m/ž)Almus s.r.o. | Neaktivní |
Pomocníci v kuchyni ( m/ž )ARAMARK, s.r.o. | Neaktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (m/ž)Almus s.r.o. | Neaktivní |
Referentka/Referent Katedry ekonomických studií VŠPJVysoká škola polytechnická Jihlava | Neaktivní |
úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí ( m/ž )Kraj Vysočina | Neaktivní |
Odborný/á referent/ka útvaru interního auditu a kontroly Magistrátu města Jihlavy na úseku kontrolyStatutární město Jihlava | Neaktivní |
Úřednice/úředník na úseku veřejnosprávní kontroly odboru kontroly a interního audituKraj Vysočina | Neaktivní |
vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření obcí ( m/ž )Kraj Vysočina | Neaktivní |
Učitel/učitelka tělesné výchovySStřední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín | Neaktivní |
Zástupce vedoucí prodejny ( m/ž )LEDER-PELLICCE, s.r.o. | Neaktivní |
Kreativního markeťák pro správu sociálních sítí a budování brandu (m/ž)Duras CZ s.r.o. | Neaktivní |
Pomocná síla do kuchyně ( m/ž )OC SKALKA s.r.o. | Neaktivní |
Pracovníci ostrahy, strážníBPSA s.r.o. | Neaktivní |
Mlékárenský dělník na sýrárně (m/ž)Moravia Lacto a.s. | Neaktivní |
vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví ( m/ž )Kraj Vysočina | Neaktivní |
mzdový/mzdová účetní-personalista/stka-spisový a administrativní pracovník/spisová a administrativní pracovniceZákladní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace | Neaktivní |
Vychovatel v dětském domově se školouDětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava | Neaktivní |
Učitel/UčitelkaDětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava | Neaktivní |
Dělník potravinářské výroby (m/ž)Kostelecké uzeniny a.s. | Neaktivní |
Dělník potravinářské výroby (m/ž)Kostelecké uzeniny a.s. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné