Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
K 17.6.2026 registrujeme v okrese Děčín 424 aktivních zdravotnických zařízení. Na 124 991 obyvatel tak připadá přibližně 33,92 zařízení na 10 000 obyvatel.Všechny aktivní lékaře, zdravotnická zařízení i lékárny najdete na interaktivní mapě.
Graf porovnává vývoj počtu obyvatel a kumulativního počtu aktivních lékařů a zdravotnických zařízení v okrese Děčín. V období 2000–2025 se počet aktivních zařízení posunul z 95 na 407, tedy přibližně o 328,4 %. Stávající populace lokality se pohybuje kolem 124 991 obyvatel.
Graf ukazuje, jak se v čase vyvíjela základní struktura aktivní péče v okrese Děčín. V posledním dostupném roce připadá přibližně 5,60 praktiků, 3,60 stomatologických pracovišť, 2,08 pediatrických ordinací, 1,44 gynekologických míst a 2,56 lékáren na 10 000 obyvatel.
Přehled ukazuje nejpočetněji zastoupené typy aktivních zdravotnických zařízení v okrese Děčín. Nejvýrazněji je nyní zastoupen typ Samostatná ordinace lékaře specialisty s počtem 101 míst.
Vedle typu zařízení je důležité sledovat i obory péče, protože právě ty lépe ukazují skutečný profil lokální sítě služeb. Nejčastěji zastoupeným oborem je aktuálně všeobecné praktické lékařství s počtem 63 aktivních míst.
Graf zachycuje vývoj dostupnosti praktických lékařů v okrese Děčín ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 66 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 66 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 19. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 47, tedy přibližně 247,4 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 5,28.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Jana Čížková s.r.o. | +420412151075 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Tomáš Marek s.r.o. | +420414120550 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Dana Nováková | +420412334287 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Matej Tvorík s.r.o. | +420412386274 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Xyrix s.r.o. | +420725747404 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj pediatrické péče v okrese Děčín ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 25 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 25 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 5. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 20, tedy přibližně 400,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 2,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinace PLDD MUDr. Vendula Juklová s.r.o. | +420724214541 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dětská ordinace Varnsdorf s.r.o. | +420607090268 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Aleksandra Timoshina | +420602227725 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Pediatrie, Alergologie Děčín s.r.o. | +420412513414 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MATYSMEDIC s.r.o. | +420412384379 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj stomatologické péče v okrese Děčín ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 43 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 43 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 21. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 22, tedy přibližně 104,8 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 3,44.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDDr. Kamila Skalická | +420412516689 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dmytro Yevsiukov | +420736762379 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MDDr. Ondřej Bolfík | +420737501440 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MDDr. Jan Fidler - stomatologie s.r.o. | +420777598949 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MDDr. Jan Kmínek | +420604185363 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj gynekologické péče v okrese Děčín ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 18 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 18 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 3. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 15, tedy přibližně 500,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 1,44.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gynekologie Šedivý s.r.o. | +420412516105 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Vendula Jančárková | +420705126058 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| JAKO-MED s.r.o. | +420412539280 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Pavel Rubeš - Prenatální diagnostika Děčín s.r.o. | +420603240874 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Petr Kaplan | +420412547639 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj fyzioterapeutické péče v okrese Děčín ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 26 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 26 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 4. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 22, tedy přibližně 550,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 2,08.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bc. Jan Hlavatý | +420722583395 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Lenka Nováková, DiS. | +420702085992 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| HL Rehab s.r.o. | +420739136966 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. Monika Třešňáková | +420731049041 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| REKOMA s.r.o. | +420603777383 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj psychologické a psychiatrické péče v okrese Děčín ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 8 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 8 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 0. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 8. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,64.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oční ordinace MUDr. Patrik Pořádek s.r.o. | +420604924035 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Džůváci s.r.o. | +420412386274 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kardiologie MUDr. Jiří Hlaváček, s.r.o. | +420412531292 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Oční Děčín s.r.o. | +420412512738 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| SomnoLab s.r.o. | +420732462070 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj lékáren v okrese Děčín ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 32 provozoven. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2024, kdy bylo evidováno 32 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 3. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 29, tedy přibližně 966,7 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 2,56.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENU Česká republika s.r.o., BENU lékárna | +420212812812 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ALERGO MUDr. Kloc s.r.o., Lékárna BENU | +420323631320 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Lékárna U Hedviky s.r.o., Lékárna Na Radnici | +420487861136 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj očních ordinací v okrese Děčín ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 8 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2022, kdy bylo evidováno 8 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 0. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 8. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,64.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oční ordinace MUDr. Patrik Pořádek s.r.o. | +420604924035 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Džůváci s.r.o. | +420412386274 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kardiologie MUDr. Jiří Hlaváček, s.r.o. | +420412531292 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Oční Děčín s.r.o. | +420412512738 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| SomnoLab s.r.o. | +420732462070 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tabulka ukazuje skutečný počet ordinací všeobecných praktiků a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 66 | 5,28 |
| 2024 | 63 | 5,01 |
| 2023 | 63 | 4,98 |
| 2022 | 59 | 4,64 |
| 2021 | 58 | 4,59 |
| 2020 | 57 | 4,44 |
| 2019 | 56 | 4,32 |
| 2018 | 49 | 3,77 |
| 2017 | 47 | 3,61 |
| 2016 | 43 | 3,29 |
| 2015 | 37 | 2,82 |
| 2014 | 35 | 2,66 |
| 2013 | 33 | 2,50 |
| 2012 | 27 | 2,04 |
| 2011 | 25 | 1,88 |
| 2010 | 25 | 1,85 |
| 2009 | 25 | 1,84 |
| 2008 | 25 | 1,84 |
| 2007 | 25 | 1,85 |
| 2006 | 24 | 1,78 |
| 2005 | 23 | 1,72 |
| 2004 | 21 | 1,57 |
| 2003 | 21 | 1,57 |
| 2002 | 20 | 1,50 |
| 2001 | 19 | 1,42 |
| 2000 | 19 | 1,42 |
Tabulka ukazuje skutečný počet stomatologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 43 | 3,44 |
| 2024 | 42 | 3,34 |
| 2023 | 41 | 3,24 |
| 2022 | 40 | 3,14 |
| 2021 | 38 | 3,01 |
| 2020 | 38 | 2,96 |
| 2019 | 35 | 2,70 |
| 2018 | 34 | 2,62 |
| 2017 | 32 | 2,46 |
| 2016 | 30 | 2,29 |
| 2015 | 28 | 2,13 |
| 2014 | 28 | 2,13 |
| 2013 | 27 | 2,05 |
| 2012 | 27 | 2,04 |
| 2011 | 27 | 2,03 |
| 2010 | 25 | 1,85 |
| 2009 | 25 | 1,84 |
| 2008 | 25 | 1,84 |
| 2007 | 25 | 1,85 |
| 2006 | 24 | 1,78 |
| 2005 | 24 | 1,79 |
| 2004 | 23 | 1,72 |
| 2003 | 22 | 1,65 |
| 2002 | 22 | 1,65 |
| 2001 | 21 | 1,57 |
| 2000 | 21 | 1,57 |
Tabulka ukazuje skutečný počet pediatrických ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | 2,00 |
| 2024 | 24 | 1,91 |
| 2023 | 22 | 1,74 |
| 2022 | 20 | 1,57 |
| 2021 | 17 | 1,35 |
| 2020 | 16 | 1,25 |
| 2019 | 15 | 1,16 |
| 2018 | 15 | 1,16 |
| 2017 | 15 | 1,15 |
| 2016 | 15 | 1,15 |
| 2015 | 14 | 1,07 |
| 2014 | 13 | 0,99 |
| 2013 | 13 | 0,99 |
| 2012 | 11 | 0,83 |
| 2011 | 10 | 0,75 |
| 2010 | 10 | 0,74 |
| 2009 | 8 | 0,59 |
| 2008 | 7 | 0,52 |
| 2007 | 7 | 0,52 |
| 2006 | 7 | 0,52 |
| 2005 | 7 | 0,52 |
| 2004 | 6 | 0,45 |
| 2003 | 6 | 0,45 |
| 2002 | 6 | 0,45 |
| 2001 | 6 | 0,45 |
| 2000 | 5 | 0,37 |
Tabulka ukazuje skutečný počet gynekologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | 1,44 |
| 2024 | 17 | 1,35 |
| 2023 | 17 | 1,34 |
| 2022 | 17 | 1,34 |
| 2021 | 14 | 1,11 |
| 2020 | 13 | 1,01 |
| 2019 | 13 | 1,00 |
| 2018 | 12 | 0,92 |
| 2017 | 11 | 0,84 |
| 2016 | 10 | 0,76 |
| 2015 | 9 | 0,69 |
| 2014 | 8 | 0,61 |
| 2013 | 8 | 0,61 |
| 2012 | 8 | 0,60 |
| 2011 | 5 | 0,38 |
| 2010 | 5 | 0,37 |
| 2009 | 5 | 0,37 |
| 2008 | 5 | 0,37 |
| 2007 | 5 | 0,37 |
| 2006 | 5 | 0,37 |
| 2005 | 5 | 0,37 |
| 2004 | 5 | 0,37 |
| 2003 | 5 | 0,37 |
| 2002 | 4 | 0,30 |
| 2001 | 4 | 0,30 |
| 2000 | 3 | 0,22 |
Tabulka ukazuje skutečný počet lékáren a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | 2,56 |
| 2024 | 32 | 2,54 |
| 2023 | 30 | 2,37 |
| 2022 | 29 | 2,28 |
| 2021 | 29 | 2,30 |
| 2020 | 29 | 2,26 |
| 2019 | 27 | 2,08 |
| 2018 | 26 | 2,00 |
| 2017 | 26 | 2,00 |
| 2016 | 25 | 1,91 |
| 2015 | 21 | 1,60 |
| 2014 | 20 | 1,52 |
| 2013 | 16 | 1,21 |
| 2012 | 13 | 0,98 |
| 2011 | 11 | 0,83 |
| 2010 | 11 | 0,81 |
| 2009 | 11 | 0,81 |
| 2008 | 8 | 0,59 |
| 2007 | 8 | 0,59 |
| 2006 | 7 | 0,52 |
| 2005 | 7 | 0,52 |
| 2004 | 7 | 0,52 |
| 2003 | 6 | 0,45 |
| 2002 | 5 | 0,37 |
| 2001 | 4 | 0,30 |
| 2000 | 3 | 0,22 |
Tabulka ukazuje skutečný počet evidovaných pracovišť psychologické a psychiatrické péče a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0,64 |
| 2024 | 7 | 0,56 |
| 2023 | 7 | 0,55 |
| 2022 | 6 | 0,47 |
| 2021 | 6 | 0,48 |
| 2020 | 5 | 0,39 |
| 2019 | 5 | 0,39 |
| 2018 | 5 | 0,39 |
| 2017 | 5 | 0,38 |
| 2016 | 5 | 0,38 |
| 2015 | 5 | 0,38 |
| 2014 | 5 | 0,38 |
| 2013 | 4 | 0,30 |
| 2012 | 4 | 0,30 |
| 2011 | 4 | 0,30 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet logopedických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet očních ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0,64 |
| 2024 | 8 | 0,64 |
| 2023 | 8 | 0,63 |
| 2022 | 8 | 0,63 |
| 2021 | 7 | 0,55 |
| 2020 | 7 | 0,55 |
| 2019 | 7 | 0,54 |
| 2018 | 6 | 0,46 |
| 2017 | 4 | 0,31 |
| 2016 | 4 | 0,31 |
| 2015 | 4 | 0,30 |
| 2014 | 3 | 0,23 |
| 2013 | 2 | 0,15 |
| 2012 | 2 | 0,15 |
| 2011 | 1 | 0,08 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
V této tabulce najdete velmi užitečné shrnutí obcí v okrese Děčín s nejvyšší koncentrací aktivních zdravotnických zařízení. Pokud hledáte nejbližší nemocnici či nového lékaře, z těchto dat snadno vyčtete, kde jich najdete nejvíce a kteří jsou nejblíže vašemu bydlišti.
| Obec | Aktivní zařízení | Praktici | Stomatologie | Lékárny |
|---|---|---|---|---|
| Děčín | 197 | 21 | 25 | 14 |
| Varnsdorf | 56 | 9 | 6 | 4 |
| Rumburk | 50 | 10 | 4 | 4 |
| Česká Kamenice | 29 | 3 | 2 | 2 |
| Šluknov | 13 | 4 | 0 | 2 |
| Jiříkov | 11 | 1 | 2 | 2 |
| Krásná Lípa | 11 | 3 | 2 | 1 |
| Jílové | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Benešov nad Ploučnicí | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Dolní Poustevna | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Kytlice | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Velký Šenov | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Chřibská | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Vilémov | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dolní Podluží | 2 | 1 | 1 | 0 |
Přehled ukazuje prvních 20 aktivních zařízení seřazených sestupně podle data zahájení činnosti.
| Zařízení | Typ | Obec | Adresa | Poskytovatel | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| WeLabIt s.r.o. | Samostatná stomatologická laboratoř | Děčín | J. Š. Baara 692/26 | WeLabIt s.r.o. | 17.6.2026 |
| Mgr. Bc. Karolína Červinková | Samostatné zařízení logopeda | Jílové | Mírové nám. 227 | Mgr. Bc. Karolína Červinková | 1.6.2026 |
| Oční ordinace MUDr. Patrik Pořádek s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Varnsdorf | Poštovní 2060 | Oční ordinace MUDr. Patrik Pořádek s.r.o. | 1.6.2026 |
| MUDr. Jana Čížková s.r.o. | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Děčín | 28. října 110/11 | MUDr. Jana Čížková s.r.o. | 1.6.2026 |
| MUDr. Tomáš Marek s.r.o. | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Rumburk | Lesní 1062/26 | MUDr. Tomáš Marek s.r.o. | 21.5.2026 |
| MDDr. Kamila Skalická | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Děčín | Tylova 650/17 | MDDr. Kamila Skalická | 20.5.2026 |
| MUDr. Dana Nováková | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Rumburk | Tyršova 979/1 | MUDr. Dana Nováková | 13.5.2026 |
| Džůváci s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Šluknov | Dvořákova 423 | Džůváci s.r.o. | 20.4.2026 |
| MUDr. Matej Tvorík s.r.o. | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Šluknov | Dvořákova 423 | MUDr. Matej Tvorík s.r.o. | 8.4.2026 |
| Ordinace PLDD MUDr. Vendula Juklová s.r.o. | Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost | Děčín | Pohraniční 1288/1 | Ordinace PLDD MUDr. Vendula Juklová s.r.o. | 1.4.2026 |
| Derma Centrum Rumburk s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Rumburk | Jiráskova 1043/3 | Derma Centrum Rumburk s.r.o. | 1.4.2026 |
| Bc. Jan Hlavatý | Samostatné zařízení fyzioterapeuta | Děčín | Vrchlického 1038/11 | Bc. Jan Hlavatý | 3.1.2026 |
| Anna Fritsche, DiS. | Samostatné zařízení nelékaře - jiné | Chřibská | 12 | Anna Fritsche, DiS. | 1.1.2026 |
| Lenka Nováková, DiS. | Samostatné zařízení fyzioterapeuta | Rumburk | Tyršova 979/1 | Lenka Nováková, DiS. | 1.1.2026 |
| Oční Děčín s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Děčín | Pohraniční 1288/1 | Oční Děčín s.r.o. | 1.1.2026 |
| Dmytro Yevsiukov | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Varnsdorf | Cihlářská 3124 | Dmytro Yevsiukov | 1.1.2026 |
| Kardiologie MUDr. Jiří Hlaváček, s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Děčín | Teplická 371/72 | Kardiologie MUDr. Jiří Hlaváček, s.r.o. | 1.1.2026 |
| SomnoLab s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Děčín | 28. října 110/11 | SomnoLab s.r.o. | 19.11.2025 |
| HL Rehab s.r.o. | Samostatné zařízení fyzioterapeuta | Děčín | Prokopa Holého 139/21 | HL Rehab s.r.o. | 9.10.2025 |
| PhDr. Mgr., Bc. et Mgr. Ivana Posch | Samostatné zařízení psychologa | Děčín | Teplická 137/172 | PhDr. Mgr., Bc. et Mgr. Ivana Posch | 17.9.2025 |
Na mapě jsou zobrazena pouze aktivní zařízení v okrese Děčín, která jsou registrována v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Je tedy možné, že na mapě neuvidíte některé alternativní zdravotnické služby, jako například poskytovatele psychosociální pomoci, vybrané typy fyzioterapeutických poraden, homeopatické poradny nebo služby spadající čistě pod relaxační a wellness segment.
Nedaří se vám dovolat konkrétnímu lékaři? Níže uvedená tabulka stručně shrnuje seznam zdravotnických zařízení a lékařů v okrese Děčín, kteří již nejsou aktivní. Najdete mezi nimi jak zrušená, tak přesunutá zařízení a ordinace.
| Zařízení | Obor / typ | Obec | Adresa | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|
| DRUG-OUT Klub, z.s. | Adiktolog | Varnsdorf | Jarošova 2377 | — |
| MUDr. Vendula Juklová | praktické lékařství pro děti a dorost | Děčín | Pohraniční 1288/1 | — |
| K&D NorthGroup s.r.o. | praktické lékárenství | Varnsdorf | Československých letců 1939 | — |
| Simmerová Freibergová s.r.o., Lékárna Hřensko | praktické lékárenství | Hřensko | 87 | — |
| Simmerová Freibergová s.r.o., Lékárna U Slunce | praktické lékárenství | Děčín | Thomayerova 116/8 | — |
| MUDr. Dana Nováková | všeobecné praktické lékařství | Rumburk | Jiráskova 1043/3 | — |
| MUDr. Chocenská Milena | zubní lékařství | Děčín | Divišova 850/1 | — |
| MUDr. Gabriela Rezková | všeobecné praktické lékařství | Krásná Lípa | Masarykova 993/2 | — |
| MUDr. Zdráhal Antonín - stomatologická ordinace | zubní lékařství | Mikulášovice | 40 | — |
| Kamila Valková | Zubní technik | Varnsdorf | Poštovní 2060 | — |
| MUDr. Rambousková Rita - stomatologická ordinace | zubní lékařství | Děčín | Riegrova 773/72 | — |
| MUDr. Marie Mašková | všeobecné praktické lékařství | Varnsdorf | Edisonova 2125 | — |
| MUDr. Soňa Lüftschitzová | dermatovenerologie | Děčín | Jasná 296/5 | — |
| MUDr. Soňa Lüftschitzová | dermatovenerologie | Děčín | 28. října 110/11 | — |
| MUDr. Martina Hósová | oftalmologie | Děčín | Pohraniční 1288/1 | — |
| MUDr. Jiří Hlaváček | kardiologie, vnitřní lékařství | Děčín | Teplická 371/72 | — |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné