Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.

K 17. 04. 2026 je v Komárově dle NRPZS registrováno celkem 10 zdravotnických zařízení. Podívejte se, jak se měnil počet lékařů v čase a zda je stávající pokrytí zdravotními službami pro 2 426 obyvatel Komárova dostačující. Všechny lékaře, kliniky, nemocnice i lékárny pak najdete na interaktivní mapě.
Graf porovnává vývoj počtu obyvatel a kumulativního počtu aktivních lékařů a zdravotnických zařízení v Komárově. V období 2000–2024 se počet aktivních zařízení posunul z 3 na 10, tedy přibližně o 233,3 %. Stávající populace lokality se pohybuje kolem 2 426 obyvatel.
Graf ukazuje, jak se v čase vyvíjela základní struktura aktivní péče v Komárově. V posledním dostupném roce připadá přibližně 8,24 praktiků, 8,24 stomatologických pracovišť, 0,00 pediatrických ordinací, 4,12 gynekologických míst a 4,12 lékáren na 10 000 obyvatel.
Přehled ukazuje nejpočetněji zastoupené typy aktivních zdravotnických zařízení v Komárově. Nejvýrazněji je nyní zastoupen typ Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře s počtem 2 míst.
Vedle typu zařízení je důležité sledovat i obory péče, protože právě ty lépe ukazují skutečný profil lokální sítě služeb. Nejčastěji zastoupeným oborem je aktuálně všeobecné praktické lékařství s počtem 2 aktivních míst.
Graf zachycuje vývoj dostupnosti praktických lékařů v Komárově ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 2 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2018, kdy bylo evidováno 2 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 1. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 1, tedy přibližně 100,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 8,24.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Ivan Ulč | +420774439412 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Toman Horáček | +420311572136 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj pediatrické péče v Komárově ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice, pediatrie | +420251627500 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice, pediatrie | +420251627500 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Lenka Vitnerová | +420311622372 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dětská ordinace MUDr. Maninová s.r.o. | +420604800462 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Pediatrická a alergologická ordinace s.r.o. | +420311537784 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj stomatologické péče v Komárově ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 2 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2016, kdy bylo evidováno 2 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 1. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 1, tedy přibližně 100,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 8,24.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoveYourSmile s.r.o. | Komárov, Buzulucká 480 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Eliška Svobodová | Komárov, Buzulucká 108 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj gynekologické péče v Komárově ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 1 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2000, kdy bylo evidováno 1 míst. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0, tedy přibližně 0,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 4,12.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Eva Pangerlová | +420311572060 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj fyzioterapeutické péče v Komárově ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYZIOVITAL s.r.o. | +420601094928 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. Pavla Kellnerová | +420739635418 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. Martina Bártová | +420777226766 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| JESSENIA a.s., Rehabilitační nemocnice Beroun, odborná ambulance | +420311745295 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. Jana Stammers | +420739336414 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj psychologické a psychiatrické péče v Komárově ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORL-Komárov s.r.o. | +420311572511 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj lékáren v Komárově ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 1 provozoven. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2020, kdy bylo evidováno 1 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 0. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 1. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 4,12.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naše lékárna, s.r.o., OOVL - L Adamova lékárna | stranskeho@naselekarnabrno.cz | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj očních ordinací v Komárově ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORL-Komárov s.r.o. | +420311572511 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tabulka ukazuje skutečný počet ordinací všeobecných praktiků a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 8,24 |
| 2023 | 2 | 8,21 |
| 2022 | 2 | 8,16 |
| 2021 | 2 | 8,27 |
| 2020 | 2 | 8,25 |
| 2019 | 2 | 8,21 |
| 2018 | 2 | 8,27 |
| 2017 | 1 | 4,15 |
| 2016 | 1 | 4,15 |
| 2015 | 1 | 4,16 |
| 2014 | 1 | 4,12 |
| 2013 | 1 | 4,09 |
| 2012 | 1 | 4,05 |
| 2011 | 1 | 4,03 |
| 2010 | 1 | 4,05 |
| 2009 | 1 | 4,00 |
| 2008 | 1 | 3,99 |
| 2007 | 1 | 4,01 |
| 2006 | 1 | 4,09 |
| 2005 | 1 | 4,10 |
| 2004 | 1 | 4,11 |
| 2003 | 1 | 4,12 |
| 2002 | 1 | 4,09 |
| 2001 | 1 | 4,04 |
| 2000 | 1 | 4,03 |
Tabulka ukazuje skutečný počet stomatologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 8,24 |
| 2023 | 2 | 8,21 |
| 2022 | 2 | 8,16 |
| 2021 | 2 | 8,27 |
| 2020 | 2 | 8,25 |
| 2019 | 2 | 8,21 |
| 2018 | 2 | 8,27 |
| 2017 | 2 | 8,31 |
| 2016 | 2 | 8,31 |
| 2015 | 1 | 4,16 |
| 2014 | 1 | 4,12 |
| 2013 | 1 | 4,09 |
| 2012 | 1 | 4,05 |
| 2011 | 1 | 4,03 |
| 2010 | 1 | 4,05 |
| 2009 | 1 | 4,00 |
| 2008 | 1 | 3,99 |
| 2007 | 1 | 4,01 |
| 2006 | 1 | 4,09 |
| 2005 | 1 | 4,10 |
| 2004 | 1 | 4,11 |
| 2003 | 1 | 4,12 |
| 2002 | 1 | 4,09 |
| 2001 | 1 | 4,04 |
| 2000 | 1 | 4,03 |
Tabulka ukazuje skutečný počet pediatrických ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet gynekologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4,12 |
| 2023 | 1 | 4,11 |
| 2022 | 1 | 4,08 |
| 2021 | 1 | 4,14 |
| 2020 | 1 | 4,13 |
| 2019 | 1 | 4,10 |
| 2018 | 1 | 4,13 |
| 2017 | 1 | 4,15 |
| 2016 | 1 | 4,15 |
| 2015 | 1 | 4,16 |
| 2014 | 1 | 4,12 |
| 2013 | 1 | 4,09 |
| 2012 | 1 | 4,05 |
| 2011 | 1 | 4,03 |
| 2010 | 1 | 4,05 |
| 2009 | 1 | 4,00 |
| 2008 | 1 | 3,99 |
| 2007 | 1 | 4,01 |
| 2006 | 1 | 4,09 |
| 2005 | 1 | 4,10 |
| 2004 | 1 | 4,11 |
| 2003 | 1 | 4,12 |
| 2002 | 1 | 4,09 |
| 2001 | 1 | 4,04 |
| 2000 | 1 | 4,03 |
Tabulka ukazuje skutečný počet lékáren a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4,12 |
| 2023 | 1 | 4,11 |
| 2022 | 1 | 4,08 |
| 2021 | 1 | 4,14 |
| 2020 | 1 | 4,13 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet evidovaných pracovišť psychologické a psychiatrické péče a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet logopedických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet očních ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Přehled ukazuje prvních 20 aktivních zařízení seřazených sestupně podle data zahájení činnosti.
| Zařízení | Typ | Obec | Adresa | Poskytovatel | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| naše lékárna, s.r.o., OOVL - L Adamova lékárna | Lékárna | Komárov | nám. Míru 13 | naše lékárna, s.r.o. | 19.10.2020 |
| JIŘINA NOVÁKOVÁ | Samostatná stomatologická laboratoř | Komárov | Na Horách 535 | JIŘINA NOVÁKOVÁ | 3.5.2018 |
| MUDr. Ivan Ulč | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Komárov | Buzulucká 501 | MUDr. Ivan Ulč | 1.4.2018 |
| Mgr. Kristýna Kohutová DiS. | Samostatné zařízení nelékaře - jiné | Komárov | Buzulucká 480 | Mgr. Kristýna Kohutová DiS. | 1.3.2018 |
| LoveYourSmile s.r.o. | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Komárov | Buzulucká 480 | LoveYourSmile s.r.o. | 27.6.2016 |
| ORL-Komárov s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Komárov | nám. Míru 13 | ORL-Komárov s.r.o. | 1.1.2011 |
| Domácí péče Včelka Berounsko s.r.o. | Domácí zdravotní péče | Komárov | Na Horách 535 | Domácí péče Včelka Berounsko s.r.o. | 1.7.2009 |
| MUDr. Eva Pangerlová | Samostatná ordinace PL - gynekologa | Komárov | Buzulucká 480 | MUDr. Eva Pangerlová | 1.2.1995 |
| MUDr. Eliška Svobodová | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Komárov | Buzulucká 108 | MUDr. Eliška Svobodová | 1.1.1993 |
| MUDr. Toman Horáček | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Komárov | Buzulucká 501 | MUDr. Toman Horáček | 1.9.1992 |
Na mapě jsou zobrazena pouze aktivní zařízení v Komárově, která jsou registrována v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Je tedy možné, že na mapě neuvidíte některé alternativní zdravotnické služby, jako například poskytovatele psychosociální pomoci, vybrané typy fyzioterapeutických poraden, homeopatické poradny nebo služby spadající čistě pod relaxační a wellness segment.
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné