Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.

K 17. 04. 2026 je v Broumech dle NRPZS registrováno celkem 1 zdravotnických zařízení. Podívejte se, jak se měnil počet lékařů v čase a zda je stávající pokrytí zdravotními službami pro 990 obyvatel Broum dostačující. Všechny lékaře, kliniky, nemocnice i lékárny pak najdete na interaktivní mapě.
Graf porovnává vývoj počtu obyvatel a kumulativního počtu aktivních lékařů a zdravotnických zařízení v Broumech. V období 2000–2024 se počet aktivních zařízení posunul z 1 na 1, tedy přibližně o 0,0 %. Stávající populace lokality se pohybuje kolem 990 obyvatel.
Graf ukazuje, jak se v čase vyvíjela základní struktura aktivní péče v Broumech. V posledním dostupném roce připadá přibližně 0,00 praktiků, 10,10 stomatologických pracovišť, 0,00 pediatrických ordinací, 0,00 gynekologických míst a 0,00 lékáren na 10 000 obyvatel.
Přehled ukazuje nejpočetněji zastoupené typy aktivních zdravotnických zařízení v Broumech. Nejvýrazněji je nyní zastoupen typ Samostatná ordinace PL - stomatologa s počtem 1 míst.
Vedle typu zařízení je důležité sledovat i obory péče, protože právě ty lépe ukazují skutečný profil lokální sítě služeb. Nejčastěji zastoupeným oborem je aktuálně zubní lékařství s počtem 1 aktivních míst.
Graf zachycuje vývoj dostupnosti praktických lékařů v Broumech ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLMED s.r.o. | +420311670390 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mediba s.r.o. | +420777614153 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| PRAKTIK a INTERNISTA, s.r.o. | +420602650312 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Ivan Ulč | +420774439412 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Tereza Pacltová | +420702038949 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj pediatrické péče v Broumech ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice, pediatrie | +420251627500 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice, pediatrie | +420251627500 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Lenka Vitnerová | +420311622372 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dětská ordinace MUDr. Maninová s.r.o. | +420604800462 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Pediatrická a alergologická ordinace s.r.o. | +420311537784 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj stomatologické péče v Broumech ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 1 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2000, kdy bylo evidováno 1 míst. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0, tedy přibližně 0,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 10,10.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Josef Aušteda | Broumy, U radnice 73 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj gynekologické péče v Broumech ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK Medica s.r.o. | +420725290607 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Gynevita s.r.o. | +420311514757 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Gynmedic Beroun s.r.o.. | +420606656222 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Gynekologie Beroun s.r.o. | +420734421222 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| GYNEKOLOGIE Burešová s.r.o. | +420776253493 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj fyzioterapeutické péče v Broumech ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYZIOVITAL s.r.o. | +420601094928 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. Pavla Kellnerová | +420739635418 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. Martina Bártová | +420777226766 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| JESSENIA a.s., Rehabilitační nemocnice Beroun, odborná ambulance | +420311745295 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. Jana Stammers | +420739336414 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj psychologické a psychiatrické péče v Broumech ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK Polymedica s.r.o. | +420601117032 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Jaroslav Zahrádka | +420603162373 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mediba s.r.o. | +420777614153 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Petr Nekvinda | +420603104017 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ANESTERA s.r.o. | +420603933211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj lékáren v Broumech ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 provozoven. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražská lékárnická s.r.o., OOVL - L U Stříbrné hvězdy | +420736500456 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Health and Beauty shops s.r.o.. OOVL Lékárna LEMON Příbram | +420725249813 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| SENIMED s.r.o., Lékárna U Červeného potoka | +420311559220 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| SENIMED s.r.o., OOVL | +420311559220 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj očních ordinací v Broumech ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK Polymedica s.r.o. | +420601117032 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Jaroslav Zahrádka | +420603162373 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mediba s.r.o. | +420777614153 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Petr Nekvinda | +420603104017 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ANESTERA s.r.o. | +420603933211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tabulka ukazuje skutečný počet ordinací všeobecných praktiků a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet stomatologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 10,10 |
| 2023 | 1 | 10,13 |
| 2022 | 1 | 10,12 |
| 2021 | 1 | 10,18 |
| 2020 | 1 | 10,21 |
| 2019 | 1 | 10,26 |
| 2018 | 1 | 10,38 |
| 2017 | 1 | 10,50 |
| 2016 | 1 | 10,57 |
| 2015 | 1 | 10,60 |
| 2014 | 1 | 10,73 |
| 2013 | 1 | 10,91 |
| 2012 | 1 | 11,29 |
| 2011 | 1 | 11,63 |
| 2010 | 1 | 11,60 |
| 2009 | 1 | 11,61 |
| 2008 | 1 | 11,88 |
| 2007 | 1 | 11,98 |
| 2006 | 1 | 12,24 |
| 2005 | 1 | 12,30 |
| 2004 | 1 | 12,52 |
| 2003 | 1 | 12,61 |
| 2002 | 1 | 12,53 |
| 2001 | 1 | 12,50 |
| 2000 | 1 | 12,55 |
Tabulka ukazuje skutečný počet pediatrických ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet gynekologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet lékáren a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet evidovaných pracovišť psychologické a psychiatrické péče a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet logopedických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet očních ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Přehled ukazuje prvních 20 aktivních zařízení seřazených sestupně podle data zahájení činnosti.
| Zařízení | Typ | Obec | Adresa | Poskytovatel | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Josef Aušteda | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Broumy | U radnice 73 | MUDr. Josef Aušteda,praktické zubní lékařství | 1.1.1993 |
Na mapě jsou zobrazena pouze aktivní zařízení v Broumech, která jsou registrována v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Je tedy možné, že na mapě neuvidíte některé alternativní zdravotnické služby, jako například poskytovatele psychosociální pomoci, vybrané typy fyzioterapeutických poraden, homeopatické poradny nebo služby spadající čistě pod relaxační a wellness segment.
Nedaří se vám dovolat konkrétnímu lékaři? Níže uvedená tabulka stručně shrnuje seznam zdravotnických zařízení a lékařů v Broumech, kteří již nejsou aktivní. Najdete mezi nimi jak zrušená, tak přesunutá zařízení a ordinace.
| Zařízení | Obor / typ | Obec | Adresa | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|
| MUDr. JIŘINA EICHENMANNOVÁ | rehabilitační a fyzikální medicína | Broumy | U radnice 73 | — |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné