Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Kolín? V evidenci nyní sledujeme 336 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 213 zaměstnavatelů, které spadají pod 2 úřady práce. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí Crocodille ČR, spol. s r.o. a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 150 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 3,44 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Kolín. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 107 908 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 3,44 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2024.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Kolín nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| do 24 999 Kč | 112 |
| 25–34 tis. Kč | 108 |
| 35–44 tis. Kč | 85 |
| 45–59 tis. Kč | 28 |
| 60 tis. Kč a více | 3 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,598 % |
| únor | 3,561 % |
| březen | 3,444 % |
| duben | 3,285 % |
| květen | 3,208 % |
| červen | 3,218 % |
| červenec | 3,427 % |
| srpen | 3,457 % |
| září | 3,527 % |
| říjen | 3,477 % |
| listopad | 3,394 % |
| prosinec | 3,642 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,899 % |
| únor | 3,776 % |
| březen | 3,624 % |
| duben | 3,425 % |
| květen | 3,287 % |
| červen | 3,278 % |
| červenec | 3,448 % |
| srpen | 3,479 % |
| září | 3,714 % |
| říjen | 3,512 % |
| listopad | 3,330 % |
| prosinec | 3,504 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,312 % |
| únor | 3,295 % |
| březen | 3,156 % |
| duben | 3,283 % |
| květen | 2,971 % |
| červen | 2,920 % |
| červenec | 3,141 % |
| srpen | 3,630 % |
| září | 3,791 % |
| říjen | 3,553 % |
| listopad | 3,606 % |
| prosinec | 3,824 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,943 % |
| únor | 3,953 % |
| březen | 3,909 % |
| duben | 3,854 % |
| květen | 3,564 % |
| červen | 3,442 % |
| červenec | 3,491 % |
| srpen | 3,451 % |
| září | 3,395 % |
| říjen | 3,132 % |
| listopad | 3,005 % |
| prosinec | 3,193 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,117 % |
| únor | 2,987 % |
| březen | 2,838 % |
| duben | 3,214 % |
| květen | 3,224 % |
| červen | 3,239 % |
| červenec | 3,446 % |
| srpen | 3,353 % |
| září | 3,413 % |
| říjen | 3,284 % |
| listopad | 3,308 % |
| prosinec | 3,699 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,472 % |
| únor | 3,415 % |
| březen | 3,202 % |
| duben | 2,922 % |
| květen | 2,729 % |
| červen | 2,619 % |
| červenec | 2,778 % |
| srpen | 2,846 % |
| září | 2,926 % |
| říjen | 2,591 % |
| listopad | 2,510 % |
| prosinec | 2,848 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,122 % |
| únor | 3,893 % |
| březen | 3,367 % |
| duben | 2,985 % |
| květen | 2,977 % |
| červen | 2,851 % |
| červenec | 3,094 % |
| srpen | 3,178 % |
| září | 3,129 % |
| říjen | 2,866 % |
| listopad | 3,018 % |
| prosinec | 3,233 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,394 % |
| únor | 5,217 % |
| březen | 4,681 % |
| duben | 4,041 % |
| květen | 3,643 % |
| červen | 3,552 % |
| červenec | 3,807 % |
| srpen | 3,907 % |
| září | 3,800 % |
| říjen | 3,491 % |
| listopad | 3,364 % |
| prosinec | 3,882 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,949 % |
| únor | 6,815 % |
| březen | 6,498 % |
| duben | 5,771 % |
| květen | 5,372 % |
| červen | 5,081 % |
| červenec | 5,081 % |
| srpen | 5,112 % |
| září | 5,057 % |
| říjen | 4,738 % |
| listopad | 4,621 % |
| prosinec | 5,185 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 7,571 % |
| červen | 6,114 % |
| září | 6,037 % |
| říjen | 5,824 % |
| listopad | 6,364 % |
| prosinec | 6,778 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,658 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,678 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,601 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,086 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,860 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,555 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,074 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,308 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Kolín nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Kolín.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Kolín | 334 |
| Krajská pobočka pro hlavní město Prahu | 2 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Kolín s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
| Obec | Aktivní místa |
|---|---|
| Kolín | 124 |
| Český Brod | 33 |
| Ovčáry | 31 |
| Žiželice | 19 |
| Pečky | 17 |
| Zásmuky | 13 |
| Velký Osek | 12 |
| Velim | 8 |
| Cerhenice | 7 |
| Třebovle | 7 |
| Kouřim | 6 |
| Bečváry | 5 |
| Poříčany | 5 |
| Červené Pečky | 4 |
| Býchory | 3 |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Kolín mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují ženy s celkovým počtem 44 180 a následují muži s podílem 37,1 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 101 581 | 100,0 % |
| Muži | 37 662 | 37,1 % |
| Ženy | 44 180 | 43,5 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 3 842 | 4,8 % |
| 20 až 24 | 8 820 | 11,0 % |
| 25 až 29 | 8 051 | 10,1 % |
| 30 až 34 | 9 213 | 11,5 % |
| 35 až 39 | 9 403 | 11,8 % |
| 40 až 44 | 8 510 | 10,7 % |
| 45 až 49 | 8 190 | 10,3 % |
| 50 až 54 | 9 182 | 11,5 % |
| 55 až 59 | 10 361 | 13,0 % |
| 60 až 64 | 4 093 | 5,1 % |
| Od 65 a více let | 189 | 0,2 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Kolín? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 560 | 0,7 % |
| Základní | 22 634 | 28,3 % |
| Vyučení | 30 617 | 38,3 % |
| Střední bez maturity | 3 138 | 3,9 % |
| Vyučení s maturitou | 3 283 | 4,1 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 2 075 | 2,6 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 13 461 | 16,9 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 664 | 0,8 % |
| Vysokoškolské | 3 422 | 4,3 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Kolín. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 27 234 | 34,1 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 15 572 | 19,5 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 7 878 | 9,9 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 5 653 | 7,1 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 10 618 | 13,3 % |
| Více než 24 měsíců | 12 899 | 16,2 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Prodavač/kaMinh Ta Xuan | Aktivní |
Pracovník ve výrobě (m/ž)Masolab s.r.o. | Aktivní |
Řidič sk.C (m/ž)Antonín Gladiš | Aktivní |
Všeobecná praktická sestra (m/ž)Sdružená ambulantní péče Vysočina s.r.o. | Aktivní |
Všeobecný praktický lékař (m/ž)Sdružená ambulantní péče Vysočina s.r.o. | Aktivní |
Endokrinolog, diabetolog, internista, neurolog, psychiatr (m/ž)Sdružená ambulantní péče Vysočina s.r.o. | Aktivní |
Učitel/učitelka anglického jazyka 1.stupeňZákladní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín | Aktivní |
Manipulant na lakovně (m/ž)LAKOL s.r.o. | Aktivní |
Nákupčí materiálu & Plánovač výroby (m/ž)SANKO GOSEI Czech, s.r.o. | Aktivní |
Provozní údržbář, údržba strojů, správa budov (m/ž)Jelínek - MDT, a.s. | Aktivní |
Zámečník (m/ž)Jelínek - MDT, a.s. | Aktivní |
Maséři (kromě odborných maséru ze zdravotnictví) m/žTL GROUP, s.r.o. | Aktivní |
Pomocný kuchař/kaWK IMPORT s.r.o. | Aktivní |
Technik junior (m/ž)SANKO GOSEI Czech, s.r.o. | Aktivní |
Operátor logistiky (m/ž)SANKO GOSEI Czech, s.r.o. | Aktivní |
Sociální pracovník (m/ž)Rezidence Vitalis, z.ú. | Aktivní |
Prodavač/ka - pokladníJEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce | Aktivní |
Telefonní operátor/kaAxxel investment s.r.o. | Aktivní |
Obsluha kolového nakladače + zajištění chodu daného provozu (m/ž)Toril Invest, a.s. | Aktivní |
Učitel/ka 2. stupně ZŠZákladní škola, Kolín V., Mnichovická 62 | Aktivní |
Zdravotně sociální pracovník (m/ž)Nemocnice Český Brod s.r.o. | Aktivní |
Všeobecná/praktická sestra na lůžka následné péče (m/ž)Nemocnice Český Brod s.r.o. | Aktivní |
Všeobecný sanitář/ka na lůžka následné péčeNemocnice Český Brod s.r.o. | Aktivní |
Finanční účetní (m/ž)Hügli Food s.r.o. | Aktivní |
Truhlář (m/ž)Pavel Chrastil | Aktivní |
Pomocník v kuchyni (m/ž)HONG HE, s.r.o. | Aktivní |
Prodavači smíšeného zboží (m/ž)Thanh Tung Nguyen | Aktivní |
Automechanik (m/ž)Martin Kopecký | Aktivní |
Pomocný automechanik (m/ž)Autoservis BEN s.r.o. | Aktivní |
Asistent/ka pedagogaZákladní škola a Mateřská škola ABA | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Montážní dělník ostatních výrobků (m/ž)HOSH company s.r.o. | Neaktivní |
Strážný/á vrátnice Kolín, Kutná HoraS.B.S. Bohemia s.r.o. | Neaktivní |
Učitel/ka MŠMateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín | Neaktivní |
Vedoucí prodejnyJEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce | Neaktivní |
Prodavač/ka - pokladníJEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce | Neaktivní |
Asistentka exportního oddělení (m/ž)ANTARES a.s. | Neaktivní |
Asistent pedagoga na rodinné skupině při dětském domově se školou (m/ž)Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory | Neaktivní |
Ostraha - Hlídač/Security (m/ž)Defensor Security s.r.o. | Neaktivní |
Skladník-disponent/ka (m/ž)Hügli Food s.r.o. | Neaktivní |
Manipulant/ka skladuHügli Food s.r.o. | Neaktivní |
Pomocný dělník mísírny (m/ž)Hügli Food s.r.o. | Neaktivní |
Všeobecná/praktická sestra na lůžka následné péče (m/ž)Nemocnice Český Brod s.r.o. | Neaktivní |
Zdravotně sociální pracovník (m/ž)Nemocnice Český Brod s.r.o. | Neaktivní |
Všeobecný sanitář/ka na lůžka následné péčeNemocnice Český Brod s.r.o. | Neaktivní |
Elektrikář, montáž a zapojení elektroinstalací do nástaveb a nákladních automobilů (m/ž)Montex, spol. s r.o. | Neaktivní |
Pracovník/pracovnice zákaznického centraK.A.L.T. Pneu a.s. | Neaktivní |
Truhlář (m/ž)Pavel Chrastil | Neaktivní |
Dělník ve stavebnictví (vrtař) m/žGEOINDUSTRIE s.r.o. | Neaktivní |
Lesní dělník a obsluha štípačky (m/ž)Město Český Brod | Neaktivní |
Kuchař/kuchařka na studenou kuchyňJan Chaloupka | Neaktivní |
Ošetřovatelka skotu, dojička (m/ž)ZAS Bečváry a.s. | Neaktivní |
Lakýrník mokrá lakovna (m/ž)LAKOL s.r.o. | Neaktivní |
ŘIDIČ VNITROSTÁTNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY C+E (m/ž)D.R.J. TISKÁRNA RESL, s. r. o. | Neaktivní |
Vedoucí interní logistiky (m/ž)AIS AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS, s.r.o. | Neaktivní |
Kuchaři (m/ž)PIZZA IL CARNE, s.r.o. | Neaktivní |
Pomocníci v kuchyniPIZZA IL CARNE, s.r.o. | Neaktivní |
Pomocní kuchaři (m/ž)PIZZA IL CARNE, s.r.o. | Neaktivní |
Výzkumný pracovník / pracovnice - VEDOUCÍ poziceMediTox s.r.o. | Neaktivní |
Výzkumný pracovník / pracovnice - junior poziceMediTox s.r.o. | Neaktivní |
Operátor sklářské výroby (m/ž)PROHYBRID PERSONNEL s.r.o. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné