Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Jablonec nad Nisou? V evidenci nyní sledujeme 182 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 112 zaměstnavatelů, které spadají pod Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí ACL Anodizing s.r.o. a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 108 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 3,38 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 93 043 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 3,38 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2024.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Jablonec nad Nisou nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 74 |
| do 24 999 Kč | 62 |
| 35–44 tis. Kč | 33 |
| 45–59 tis. Kč | 8 |
| 60 tis. Kč a více | 5 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,410 % |
| únor | 3,384 % |
| březen | 3,381 % |
| duben | 3,298 % |
| květen | 3,317 % |
| červen | 3,336 % |
| červenec | 3,355 % |
| srpen | 3,373 % |
| září | 3,488 % |
| říjen | 3,401 % |
| listopad | 3,321 % |
| prosinec | 3,541 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,529 % |
| únor | 3,462 % |
| březen | 3,365 % |
| duben | 3,360 % |
| květen | 3,237 % |
| červen | 3,271 % |
| červenec | 3,331 % |
| srpen | 3,258 % |
| září | 3,207 % |
| říjen | 3,139 % |
| listopad | 2,984 % |
| prosinec | 3,256 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,012 % |
| únor | 2,933 % |
| březen | 2,911 % |
| duben | 2,618 % |
| květen | 2,488 % |
| červen | 2,505 % |
| červenec | 2,695 % |
| srpen | 2,888 % |
| září | 3,194 % |
| říjen | 3,116 % |
| listopad | 3,225 % |
| prosinec | 3,388 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,699 % |
| únor | 3,775 % |
| březen | 3,692 % |
| duben | 3,639 % |
| květen | 3,524 % |
| červen | 3,297 % |
| červenec | 3,207 % |
| srpen | 3,066 % |
| září | 3,013 % |
| říjen | 3,092 % |
| listopad | 2,891 % |
| prosinec | 2,993 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,523 % |
| únor | 2,556 % |
| březen | 2,570 % |
| duben | 3,058 % |
| květen | 3,189 % |
| červen | 3,168 % |
| červenec | 3,398 % |
| srpen | 3,365 % |
| září | 3,442 % |
| říjen | 3,274 % |
| listopad | 3,383 % |
| prosinec | 3,536 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,619 % |
| únor | 2,511 % |
| březen | 2,478 % |
| duben | 2,307 % |
| květen | 2,209 % |
| červen | 2,152 % |
| červenec | 2,319 % |
| srpen | 2,247 % |
| září | 2,179 % |
| říjen | 2,141 % |
| listopad | 2,153 % |
| prosinec | 2,245 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,077 % |
| únor | 3,025 % |
| březen | 2,914 % |
| duben | 2,845 % |
| květen | 2,664 % |
| červen | 2,514 % |
| červenec | 2,541 % |
| srpen | 2,598 % |
| září | 2,499 % |
| říjen | 2,483 % |
| listopad | 2,461 % |
| prosinec | 2,544 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,938 % |
| únor | 3,773 % |
| březen | 3,589 % |
| duben | 3,198 % |
| květen | 3,071 % |
| červen | 2,929 % |
| červenec | 3,091 % |
| srpen | 3,154 % |
| září | 3,156 % |
| říjen | 2,849 % |
| listopad | 2,778 % |
| prosinec | 3,003 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,935 % |
| únor | 4,685 % |
| březen | 4,656 % |
| duben | 4,447 % |
| květen | 4,205 % |
| červen | 4,018 % |
| červenec | 4,341 % |
| srpen | 4,340 % |
| září | 4,129 % |
| říjen | 3,818 % |
| listopad | 3,673 % |
| prosinec | 3,863 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 5,265 % |
| červen | 4,520 % |
| září | 4,548 % |
| říjen | 4,554 % |
| listopad | 4,401 % |
| prosinec | 4,580 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,521 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,390 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,464 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,651 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,154 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,512 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,525 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,623 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Jablonec nad Nisou nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Jablonec nad Nisou.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou | 182 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Jablonec nad Nisou s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Jablonec nad Nisou mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují ženy s celkovým počtem 81 037 a následují muži s podílem 38,6 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 200 798 | 100,0 % |
| Muži | 77 445 | 38,6 % |
| Ženy | 81 037 | 40,4 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 8 585 | 5,5 % |
| 20 až 24 | 18 687 | 12,0 % |
| 25 až 29 | 16 661 | 10,7 % |
| 30 až 34 | 18 452 | 11,9 % |
| 35 až 39 | 18 189 | 11,7 % |
| 40 až 44 | 16 911 | 10,9 % |
| 45 až 49 | 16 236 | 10,4 % |
| 50 až 54 | 17 866 | 11,5 % |
| 55 až 59 | 18 118 | 11,6 % |
| 60 až 64 | 5 418 | 3,5 % |
| Od 65 a více let | 435 | 0,3 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Jablonec nad Nisou? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 10 845 | 7,0 % |
| Základní | 52 128 | 33,5 % |
| Vyučení | 56 411 | 36,3 % |
| Střední bez maturity | 7 481 | 4,8 % |
| Vyučení s maturitou | 4 144 | 2,7 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 2 393 | 1,5 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 18 895 | 12,1 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 496 | 0,3 % |
| Vysokoškolské | 2 765 | 1,8 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 40 770 | 26,2 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 25 459 | 16,4 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 14 575 | 9,4 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 11 824 | 7,6 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 24 129 | 15,5 % |
| Více než 24 měsíců | 38 801 | 24,9 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)Baukomplet s.r.o. | Aktivní |
Pracovník odboru Kancelář tajemníka - sociální pracovník oddělení Kontaktní místo pro bydlení a sociální pomocStatutární město Jablonec nad Nisou | Aktivní |
Dělník - lisování plastůETK s.r.o. | Aktivní |
Obsluha čerpací staniceSIZ OIL s.r.o. | Aktivní |
Rada – odborný pracovník APZ ID 11004040Úřad práce České republiky | Aktivní |
Rada – ověřovatel dávek NSD ID 11004066Úřad práce České republiky | Aktivní |
ŠtukatéřiBILEYSTAV s.r.o. | Aktivní |
Číšníci a servírkyPanský dům a Pyramida s.r.o. | Aktivní |
Kuchaři (kromě šéfkuchařů)Panský dům a Pyramida s.r.o. | Aktivní |
Údržbář, řidič, skladníkGIACOMINI CZECH, s.r.o. | Aktivní |
Dispečeři stavební výrobyIMC Holding spol. s r.o. | Aktivní |
Seřizovač robotických pracovišťINTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o. | Aktivní |
Pracovník odborného zacházení ve vězeňství - psychologVězeňská služba České republiky | Aktivní |
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryžeCIKAUTXO CZ s.r.o. | Aktivní |
Pracovník odboru investic - pracovník oddělení přípravy a realizace investicStatutární město Jablonec nad Nisou | Aktivní |
Vedoucí oddělení přípravy a realizace investicStatutární město Jablonec nad Nisou | Aktivní |
Kuchař/ kuchařkaZdeněk Šmíd | Aktivní |
Referent odboru stavebního a dopravního - referent oddělení stavební úřadStatutární město Jablonec nad Nisou | Aktivní |
Referent odboru humanitního - koordinátor mezioborové spolupráce - sociální pracovníkStatutární město Jablonec nad Nisou | Aktivní |
Stavební truhlářTFH dřevěné skeletové domy s.r.o. | Aktivní |
KuchařArian11, spol. s r.o. | Aktivní |
Pomocný kuchařArian11, spol. s r.o. | Aktivní |
Stavební truhlářTFH dřevěné skeletové domy s.r.o. | Aktivní |
Chovatel a ošetřovatel skotuŠCH Držkov s.r.o. | Aktivní |
Řidič VZVVEDES, s.r.o. | Aktivní |
Obchodní referentTECHNOSKLO s.r.o. | Aktivní |
TruhlářANTIKHAUS, a.s. | Aktivní |
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - německý jazykStřední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace | Aktivní |
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - anglický jazykStřední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace | Aktivní |
Pomocné práce při zpracování masaDogan Dilek | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Referent majetkové správyKrajské ředitelství policie Libereckého kraje | Neaktivní |
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborechBonman s.r.o. | Neaktivní |
Pracovník řemeslné dílny - elektrikář, údržbářFOKUS Liberec o.p.s. | Neaktivní |
Specialista dávek SSP a dávek PP ID 11004057Úřad práce České republiky | Neaktivní |
Specialista dávek NSD ID 11104074Úřad práce České republiky | Neaktivní |
Ověřovatel v agendě NSD ID 10002206Úřad práce České republiky | Neaktivní |
Pracovník ve výrobě fotopolymerových štočkůCHESPA CZ s.r.o. | Neaktivní |
Seřizovač a obsluha CNC frézekUNITHERM, s.r.o. | Neaktivní |
ZedníkBaukomplet s.r.o. | Neaktivní |
Prodavač/ka v podnikové prodejněTOMEŠ - výroba stavebních hmot s.r.o. | Neaktivní |
Obchodní referent/kaSassa Mode s.r.o. | Neaktivní |
Řidič nákladního vozidlaPospíchal s.r.o. | Neaktivní |
Pracovníci ostrahy, strážníPK HOLDING CZ s.r.o. | Neaktivní |
Řidič VZVVEDES, s.r.o. | Neaktivní |
Účetní/administrativní pracovníkSassa Mode s.r.o. | Neaktivní |
Pracovník odboru Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií - správce ITStatutární město Jablonec nad Nisou | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné