Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Znojmo? V evidenci nyní sledujeme 282 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 182 zaměstnavatelů, které spadají pod Kontaktní pracoviště Znojmo. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí DW STAVBY BRNO s.r.o. a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 120 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 5,40 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Znojmo. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 115 927 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 5,40 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2024.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Znojmo nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 110 |
| do 24 999 Kč | 78 |
| 35–44 tis. Kč | 69 |
| 45–59 tis. Kč | 20 |
| 60 tis. Kč a více | 5 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,801 % |
| únor | 6,804 % |
| březen | 6,008 % |
| duben | 5,070 % |
| květen | 4,624 % |
| červen | 4,383 % |
| červenec | 4,563 % |
| srpen | 4,764 % |
| září | 4,944 % |
| říjen | 4,969 % |
| listopad | 5,540 % |
| prosinec | 6,290 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,890 % |
| únor | 6,856 % |
| březen | 6,055 % |
| duben | 4,957 % |
| květen | 4,422 % |
| červen | 4,177 % |
| červenec | 4,264 % |
| srpen | 4,355 % |
| září | 4,502 % |
| říjen | 4,631 % |
| listopad | 5,149 % |
| prosinec | 6,001 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,720 % |
| únor | 6,601 % |
| březen | 5,931 % |
| duben | 5,023 % |
| květen | 4,503 % |
| červen | 4,031 % |
| červenec | 4,030 % |
| srpen | 4,225 % |
| září | 4,494 % |
| říjen | 4,470 % |
| listopad | 5,075 % |
| prosinec | 6,246 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 7,717 % |
| únor | 7,543 % |
| březen | 6,981 % |
| duben | 5,853 % |
| květen | 5,086 % |
| červen | 4,675 % |
| červenec | 4,621 % |
| srpen | 4,569 % |
| září | 4,319 % |
| říjen | 4,195 % |
| listopad | 4,614 % |
| prosinec | 5,769 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,597 % |
| únor | 6,510 % |
| březen | 5,637 % |
| duben | 5,952 % |
| květen | 5,819 % |
| červen | 5,346 % |
| červenec | 5,200 % |
| srpen | 5,111 % |
| září | 5,124 % |
| říjen | 5,263 % |
| listopad | 5,784 % |
| prosinec | 6,795 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 7,281 % |
| únor | 7,017 % |
| březen | 6,027 % |
| duben | 4,785 % |
| květen | 4,011 % |
| červen | 3,619 % |
| červenec | 3,816 % |
| srpen | 4,039 % |
| září | 3,997 % |
| říjen | 4,148 % |
| listopad | 4,596 % |
| prosinec | 5,662 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 8,121 % |
| únor | 7,706 % |
| březen | 7,032 % |
| duben | 5,511 % |
| květen | 5,009 % |
| červen | 4,677 % |
| červenec | 4,808 % |
| srpen | 4,809 % |
| září | 4,861 % |
| říjen | 4,980 % |
| listopad | 5,374 % |
| prosinec | 6,561 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 9,987 % |
| únor | 9,942 % |
| březen | 8,870 % |
| duben | 6,966 % |
| květen | 6,137 % |
| červen | 5,688 % |
| červenec | 5,749 % |
| srpen | 5,623 % |
| září | 5,507 % |
| říjen | 5,577 % |
| listopad | 6,332 % |
| prosinec | 7,436 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 10,978 % |
| únor | 10,816 % |
| březen | 9,986 % |
| duben | 8,341 % |
| květen | 7,385 % |
| červen | 7,035 % |
| červenec | 7,235 % |
| srpen | 7,195 % |
| září | 7,086 % |
| říjen | 7,131 % |
| listopad | 8,143 % |
| prosinec | 9,321 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 11,311 % |
| červen | 7,852 % |
| září | 7,550 % |
| říjen | 7,721 % |
| listopad | 8,520 % |
| prosinec | 9,952 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 11,725 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 11,314 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 12,510 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 12,334 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,491 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,130 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,738 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 11,840 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Znojmo nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Znojmo.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Znojmo | 282 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Znojmo s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Znojmo
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Znojmo? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Znojmo.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Elektromechanik strojů a zařízení m/žStargo Metal Design s.r.o. | Aktivní |
Dělník ve výroběBezděk stavby s.r.o. | Aktivní |
Operátor/ka logistikyRETEX a.s. | Aktivní |
Dělník/ice ve výrobě (lisař/ka - plastikář/ka) - vstřikolisyNevoga s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělník / ocelář - armaturářNevoga s.r.o. | Aktivní |
Pracovník úklidu a údržby restaurace McDonald´s (POUZE pro OZP)Kolibřík CSR s.r.o. | Aktivní |
Pracovník v sociálních službách-přímá obslužná péčeDomov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace | Aktivní |
Pokojská m/žPalasino Group, a.s. | Aktivní |
Zámečník - svářeč m/žSKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. | Aktivní |
Dělnice / Dělník čištění cívekAGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o. | Aktivní |
Skladník/skladniceLahůdky Vavřík a spol., s.r.o. | Aktivní |
Pěstitel/ka smíšených plodinAlmus s.r.o. | Aktivní |
Obchodní zástupce přírodní kosmetiky Pure Harmony m/ž POUZE pro OZPLilacosta s.r.o. | Aktivní |
Obchodní referent/kaMoravia ZNOJMO s.r.o. | Aktivní |
Učitel/ka II.stupně ZŠ (ČJ, AJ)Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace | Aktivní |
StrojníkDavid Bohdálek | Aktivní |
Řidiči - mechanik m/žDavid Bohdálek | Aktivní |
Truhlář m/žINTERIA Znojmo s.r.o. | Aktivní |
Učitel/ka matematiky pro 2. stupeň ZŠZákladní škola, Lubnice, okres Znojmo,příspěvková organizace | Aktivní |
Kosmetička m/žNAVISTEA, s.r.o. | Aktivní |
Zámečník m/žALEGRI GROUP s.r.o. | Aktivní |
Dělník v plastové výrobě m/ž POUZE PRO OZPSociální družstvo Znojmo | Aktivní |
Servírka/číšníkVladimír Röss, DiS. | Aktivní |
Operátor/ka výrobyRETEX a.s. | Aktivní |
Obchodní zástupce m/žIGRA MODEL s.r.o. | Aktivní |
Pracovník v pohřebnictvíPOSPÍCHAL POHŘEBNÍ SLUŽBA s.r.o. | Aktivní |
Dělník/dělnice pouze pro OZPIMEXO, s.r.o. | Aktivní |
Administrativní pracovník/ice pouze OZPIMEXO, s.r.o. | Aktivní |
Elektroúdržbář m/žRETEX a.s. | Aktivní |
Výčepní, servírka/číšníkPetr Kvíz | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Pomocný dělník m/žSERVIS DOMU ZNOJMO s.r.o. | Neaktivní |
Pokojská m/žPalasino Group, a.s. | Neaktivní |
pracovník řezárny m/žSKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. | Neaktivní |
Skladník m/žS-A-S STAVBY spol. s r.o. | Neaktivní |
Pomocný zootechnik m/žAGRA Horní Dunajovice a.s. | Neaktivní |
Řidič nákladního vozidla (C+E) m/žJan Reberník | Neaktivní |
Učitel/ka NJ a AJ na II.stupni ZŠZákladní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace | Neaktivní |
Učitel/ka matematiky pro 2. stupeň ZŠZákladní škola, Lubnice, okres Znojmo,příspěvková organizace | Neaktivní |
Řidiči - mechanik m/žDavid Bohdálek | Neaktivní |
Projektant/technik ocelových konstrukcí m/žGRITEC konstrukce hal s.r.o. | Neaktivní |
Asistent stavbyvedoucího m/žS-A-S STAVBY spol. s r.o. | Neaktivní |
Kuchař/kaMateřská škola Vémyslice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Neaktivní |
Pracovník obsluhy lisu m/žIMG AUTOMOTIVE s.r.o. | Neaktivní |
Prodavač/ka masa a uzeninMAKOVEC a.s. | Neaktivní |
Specialista/ka v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktůNACOFA s.r.o. | Neaktivní |
Strojník VKS (výroba krmných směsí) m/žAGRO Jevišovice, a.s. | Neaktivní |
Klempíř m/žGRITEC konstrukce hal s.r.o. | Neaktivní |
Zámečník m/žGRITEC konstrukce hal s.r.o. | Neaktivní |
Sociální pracovník m/žZámek Břežany, příspěvková organizace | Neaktivní |
Pomocný kuchař m/žGolden Riviera Investment s.r.o. | Neaktivní |
Strojník závlahové čerpací stanice m/žZávlahy Dyjákovice, spol. s r.o. | Neaktivní |
Pokojská/uklízečka m/žVladimír Röss, DiS. | Neaktivní |
Servírka/číšníkVladimír Röss, DiS. | Neaktivní |
Kuchař/kuchařkaVladimír Röss, DiS. | Neaktivní |
Dělník/dělnice v potravinářské výroběADOMI, s.r.o. | Neaktivní |
Pěstitel/ka plodinÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemedělský | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné