Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.

K 19. 04. 2026 je v Horní Lidči dle NRPZS registrováno celkem 8 zdravotnických zařízení. Podívejte se, jak se měnil počet lékařů v čase a zda je stávající pokrytí zdravotními službami pro 1 315 obyvatel Horní Lidče dostačující. Všechny lékaře, kliniky, nemocnice i lékárny pak najdete na interaktivní mapě.
Graf porovnává vývoj počtu obyvatel a kumulativního počtu aktivních lékařů a zdravotnických zařízení v Horní Lidči. V období 2000–2024 se počet aktivních zařízení posunul z 2 na 7, tedy přibližně o 250,0 %. Stávající populace lokality se pohybuje kolem 1 315 obyvatel.
Graf ukazuje, jak se v čase vyvíjela základní struktura aktivní péče v Horní Lidči. V posledním dostupném roce připadá přibližně 15,21 praktiků, 22,81 stomatologických pracovišť, 7,60 pediatrických ordinací, 7,60 gynekologických míst a 7,60 lékáren na 10 000 obyvatel.
Přehled ukazuje nejpočetněji zastoupené typy aktivních zdravotnických zařízení v Horní Lidči. Nejvýrazněji je nyní zastoupen typ Samostatná ordinace PL - stomatologa s počtem 3 míst.
Vedle typu zařízení je důležité sledovat i obory péče, protože právě ty lépe ukazují skutečný profil lokální sítě služeb. Nejčastěji zastoupeným oborem je aktuálně všeobecné praktické lékařství s počtem 2 aktivních míst.
Graf zachycuje vývoj dostupnosti praktických lékařů v Horní Lidči ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 2 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2013, kdy bylo evidováno 2 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 0. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 2. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 15,21.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIPSY s.r.o. | +420571410685 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Libor Sokola | Horní Lideč 291 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj pediatrické péče v Horní Lidči ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valašská pediatrie s.r.o. | Horní Lideč 291 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj stomatologické péče v Horní Lidči ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 3 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2024, kdy bylo evidováno 3 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 1. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 2, tedy přibližně 200,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 22,81.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDDr. DAVID MACHÁČ | +420736270271 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Stomavital s.r.o. | Horní Lideč 291 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr.Jureček Bernard | bernardjurecek@seznam.cz | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj gynekologické péče v Horní Lidči ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 1 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2009, kdy bylo evidováno 1 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 0. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 1. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 7,60.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gynekologie MUDr. Ivo Janáček s.r.o. | +420603801597 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj fyzioterapeutické péče v Horní Lidči ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Jan Hlavatý | +420775922511 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. Jana Hajnová | +420776565809 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. Marek Zajac | +420736107650 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Neutrorehab s.r.o. | +420702041811 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, fyzioterapie | +420571412142 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj psychologické a psychiatrické péče v Horní Lidči ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.,ambulance chirurgie | +420571758111 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kardiologie Vsetín s.r.o. | +420604738167 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dům Zdraví Brand s.r.o. | +420571411608 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. VERONIKA LVOVÁ | +420704734311 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | +420577551111 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj lékáren v Horní Lidči ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 1 provozoven. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2000, kdy bylo evidováno 1 míst. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0, tedy přibližně 0,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 7,60.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PharmDr. Peter Hájek, Lékárna | +420571424470 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj očních ordinací v Horní Lidči ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.,ambulance chirurgie | +420571758111 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kardiologie Vsetín s.r.o. | +420604738167 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dům Zdraví Brand s.r.o. | +420571411608 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. VERONIKA LVOVÁ | +420704734311 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | +420577551111 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tabulka ukazuje skutečný počet ordinací všeobecných praktiků a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 15,21 |
| 2023 | 2 | 15,14 |
| 2022 | 2 | 15,14 |
| 2021 | 2 | 15,04 |
| 2020 | 2 | 14,65 |
| 2019 | 2 | 14,60 |
| 2018 | 2 | 14,64 |
| 2017 | 2 | 14,70 |
| 2016 | 2 | 14,56 |
| 2015 | 2 | 14,47 |
| 2014 | 2 | 14,38 |
| 2013 | 2 | 14,28 |
| 2012 | 1 | 7,03 |
| 2011 | 1 | 6,99 |
| 2010 | 1 | 7,19 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet stomatologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | 22,81 |
| 2023 | 2 | 15,14 |
| 2022 | 2 | 15,14 |
| 2021 | 2 | 15,04 |
| 2020 | 2 | 14,65 |
| 2019 | 2 | 14,60 |
| 2018 | 2 | 14,64 |
| 2017 | 2 | 14,70 |
| 2016 | 1 | 7,28 |
| 2015 | 1 | 7,24 |
| 2014 | 1 | 7,19 |
| 2013 | 1 | 7,14 |
| 2012 | 1 | 7,03 |
| 2011 | 1 | 6,99 |
| 2010 | 1 | 7,19 |
| 2009 | 1 | 7,14 |
| 2008 | 1 | 7,16 |
| 2007 | 1 | 7,28 |
| 2006 | 1 | 7,28 |
| 2005 | 1 | 7,32 |
| 2004 | 1 | 7,28 |
| 2003 | 1 | 7,24 |
| 2002 | 1 | 7,22 |
| 2001 | 1 | 7,17 |
| 2000 | 1 | 7,69 |
Tabulka ukazuje skutečný počet pediatrických ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet gynekologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 7,60 |
| 2023 | 1 | 7,57 |
| 2022 | 1 | 7,57 |
| 2021 | 1 | 7,52 |
| 2020 | 1 | 7,33 |
| 2019 | 1 | 7,30 |
| 2018 | 1 | 7,32 |
| 2017 | 1 | 7,35 |
| 2016 | 1 | 7,28 |
| 2015 | 1 | 7,24 |
| 2014 | 1 | 7,19 |
| 2013 | 1 | 7,14 |
| 2012 | 1 | 7,03 |
| 2011 | 1 | 6,99 |
| 2010 | 1 | 7,19 |
| 2009 | 1 | 7,14 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet lékáren a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 7,60 |
| 2023 | 1 | 7,57 |
| 2022 | 1 | 7,57 |
| 2021 | 1 | 7,52 |
| 2020 | 1 | 7,33 |
| 2019 | 1 | 7,30 |
| 2018 | 1 | 7,32 |
| 2017 | 1 | 7,35 |
| 2016 | 1 | 7,28 |
| 2015 | 1 | 7,24 |
| 2014 | 1 | 7,19 |
| 2013 | 1 | 7,14 |
| 2012 | 1 | 7,03 |
| 2011 | 1 | 6,99 |
| 2010 | 1 | 7,19 |
| 2009 | 1 | 7,14 |
| 2008 | 1 | 7,16 |
| 2007 | 1 | 7,28 |
| 2006 | 1 | 7,28 |
| 2005 | 1 | 7,32 |
| 2004 | 1 | 7,28 |
| 2003 | 1 | 7,24 |
| 2002 | 1 | 7,22 |
| 2001 | 1 | 7,17 |
| 2000 | 1 | 7,69 |
Tabulka ukazuje skutečný počet evidovaných pracovišť psychologické a psychiatrické péče a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet logopedických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet očních ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Přehled ukazuje prvních 20 aktivních zařízení seřazených sestupně podle data zahájení činnosti.
| Zařízení | Typ | Obec | Adresa | Poskytovatel | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Valašská pediatrie s.r.o. | Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost | Horní Lideč | 291 | Valašská pediatrie s.r.o. | 1.2.2025 |
| Stomavital s.r.o. | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Horní Lideč | 291 | Stomavital s.r.o. | 1.6.2024 |
| MDDr. DAVID MACHÁČ | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Horní Lideč | 291 | MDDr. DAVID MACHÁČ | 1.8.2017 |
| MEDIPSY s.r.o. | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Horní Lideč | 291 | MEDIPSY s.r.o. | 1.3.2013 |
| MUDr. Libor Sokola | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Horní Lideč | 291 | MUDr. Libor Sokola | 1.4.2010 |
| Gynekologie MUDr. Ivo Janáček s.r.o. | Samostatná ordinace PL - gynekologa | Horní Lideč | 292 | Gynekologie MUDr. Ivo Janáček s.r.o. | 1.8.2009 |
| PharmDr. Peter Hájek, Lékárna | Lékárna | Horní Lideč | 291 | PharmDr. Peter Hájek | 1.10.1994 |
| MUDr.Jureček Bernard | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Horní Lideč | 291 | MUDr.Jureček Bernard | 1.2.1993 |
Na mapě jsou zobrazena pouze aktivní zařízení v Horní Lidči, která jsou registrována v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Je tedy možné, že na mapě neuvidíte některé alternativní zdravotnické služby, jako například poskytovatele psychosociální pomoci, vybrané typy fyzioterapeutických poraden, homeopatické poradny nebo služby spadající čistě pod relaxační a wellness segment.
Nedaří se vám dovolat konkrétnímu lékaři? Níže uvedená tabulka stručně shrnuje seznam zdravotnických zařízení a lékařů v Horní Lidči, kteří již nejsou aktivní. Najdete mezi nimi jak zrušená, tak přesunutá zařízení a ordinace.
| Zařízení | Obor / typ | Obec | Adresa | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|
| Ludmila Nedorostová | Zubní technik | Horní Lideč | 291 | — |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné