Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.

K 02. 08. 2026 je v Kařezu dle NRPZS registrováno celkem 3 zdravotnických zařízení. Podívejte se, jak se měnil počet lékařů v čase a zda je stávající pokrytí zdravotními službami pro 746 obyvatel Kařezu dostačující. Všechny lékaře, kliniky, nemocnice i lékárny pak najdete na interaktivní mapě. Níže najdete seznamy praktických lékařů, pediatrů, dentistů, gynekologů, fyzioterapeutů, psychologů, očních ordinací a lékáren v okolí.
Graf porovnává vývoj počtu obyvatel a kumulativního počtu aktivních lékařů a zdravotnických zařízení v Kařezu. V období 2000–2025 se počet aktivních zařízení posunul z 0 na 3. Stávající populace lokality se pohybuje kolem 746 obyvatel.
Graf ukazuje, jak se v čase vyvíjela základní struktura aktivní péče v Kařezu. V posledním dostupném roce připadá přibližně 13,40 praktiků, 0,00 stomatologických pracovišť, 13,40 pediatrických ordinací, 0,00 gynekologických míst a 0,00 lékáren na 10 000 obyvatel.
Přehled ukazuje nejpočetněji zastoupené typy aktivních zdravotnických zařízení v Kařezu. Nejvýrazněji je nyní zastoupen typ Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost s počtem 1 míst.
Vedle typu zařízení je důležité sledovat i obory péče, protože právě ty lépe ukazují skutečný profil lokální sítě služeb. Nejčastěji zastoupeným oborem je aktuálně Fyzioterapeut s počtem 1 aktivních míst.
Graf zachycuje vývoj dostupnosti praktických lékařů v Kařezu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 1 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2014, kdy bylo evidováno 1 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 0. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 1. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 13,40.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAKTIK ZBIROH s.r.o. | +420371794223 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj pediatrické péče v Kařezu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 1 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2024, kdy bylo evidováno 1 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 0. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 1. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 13,40.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská ambulance Zbiroh s.r.o. | Kařez 28 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj stomatologické péče v Kařezu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Alena Borecká | +420777592807 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MDDr. Katarína Čechurová | +420777542587 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr.Blecha Petr | +420371729913 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Kateřina Fastová s.r.o. | +420371728685 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Václav Hlinovský | +420371791074 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj gynekologické péče v Kařezu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gynekologicko-porodnická ambulance Rokycany s.r.o. | +420734421211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Gynekologicko-porodnická ambulance Rokycany s.r.o. | +420734421211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| GYNEVI s.r.o. | +420371725395 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| GYNEVI s.r.o. | +420371725395 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| GYNOBE s.r.o. | +420371729351 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj fyzioterapeutické péče v Kařezu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 1 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2021, kdy bylo evidováno 1 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 0. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 1. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 13,40.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Helena Červenková | Kařez 175 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj psychologické a psychiatrické péče v Kařezu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opti Health s.r.o. | +420732314409 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| OK REHABILITACE s.r.o. | +420592612342 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Richard Hron | +420371725955 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| CHIROS s.r.o., chirurgické centrum | +420371725353 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| re focilo s.r.o. | +420739883313 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj lékáren v Kařezu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 provozoven. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENU Česká republika s.r.o., BENU lékárna | +420212812812 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| APATEA s.r.o. | +420371785250 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| PharmDr. Jitka Říšová, lékárna Holoubkov - OOVL Mýto v Čechách | +420371751643 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| PharmDr. Jitka Říšová, lékárna | +420371751643 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj očních ordinací v Kařezu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opti Health s.r.o. | +420732314409 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| OK REHABILITACE s.r.o. | +420592612342 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Richard Hron | +420371725955 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| CHIROS s.r.o., chirurgické centrum | +420371725353 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| re focilo s.r.o. | +420739883313 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tabulka ukazuje skutečný počet ordinací všeobecných praktiků a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 13,40 |
| 2024 | 1 | 13,64 |
| 2023 | 1 | 14,04 |
| 2022 | 1 | 14,14 |
| 2021 | 1 | 14,41 |
| 2020 | 1 | 14,35 |
| 2019 | 1 | 14,68 |
| 2018 | 1 | 14,68 |
| 2017 | 1 | 14,84 |
| 2016 | 1 | 15,65 |
| 2015 | 1 | 15,46 |
| 2014 | 1 | 15,43 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet stomatologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet pediatrických ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 13,40 |
| 2024 | 1 | 13,64 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet gynekologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet lékáren a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet evidovaných pracovišť psychologické a psychiatrické péče a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet logopedických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet očních ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Přehled ukazuje prvních 20 aktivních zařízení seřazených sestupně podle data zahájení činnosti.
| Zařízení | Typ | Obec | Adresa | Poskytovatel | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Dětská ambulance Zbiroh s.r.o. | Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost | Kařez | 28 | Dětská ambulance Zbiroh s.r.o. | 1.12.2024 |
| Mgr. Helena Červenková | Samostatné zařízení fyzioterapeuta | Kařez | 175 | Mgr. Helena Červenková | 2.11.2021 |
| PRAKTIK ZBIROH s.r.o. | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Kařez | 28 | PRAKTIK ZBIROH s.r.o. | 1.1.2014 |
Na mapě jsou zobrazena pouze aktivní zařízení v Kařezu, která jsou registrována v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Je tedy možné, že na mapě neuvidíte některé alternativní zdravotnické služby, jako například poskytovatele psychosociální pomoci, vybrané typy fyzioterapeutických poraden, homeopatické poradny nebo služby spadající čistě pod relaxační a wellness segment.
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné