Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.

K 29. 07. 2026 je v Dlouhém dle NRPZS registrováno celkem 1 zdravotnických zařízení. Podívejte se, jak se měnil počet lékařů v čase a zda je stávající pokrytí zdravotními službami pro 257 obyvatel Dlouhého dostačující. Všechny lékaře, kliniky, nemocnice i lékárny pak najdete na interaktivní mapě. Níže najdete seznamy praktických lékařů, pediatrů, dentistů, gynekologů, fyzioterapeutů, psychologů, očních ordinací a lékáren v okolí.
Graf porovnává vývoj počtu obyvatel a kumulativního počtu aktivních lékařů a zdravotnických zařízení v Dlouhém. V období 2000–2025 se počet aktivních zařízení posunul z 0 na 1. Stávající populace lokality se pohybuje kolem 257 obyvatel.
Graf ukazuje, jak se v čase vyvíjela základní struktura aktivní péče v Dlouhém. V posledním dostupném roce připadá přibližně 0,00 praktiků, 0,00 stomatologických pracovišť, 0,00 pediatrických ordinací, 0,00 gynekologických míst a 0,00 lékáren na 10 000 obyvatel.
Přehled ukazuje nejpočetněji zastoupené typy aktivních zdravotnických zařízení v Dlouhém. Nejvýrazněji je nyní zastoupen typ Samostatné zařízení nelékaře - jiné s počtem 1 míst.
Vedle typu zařízení je důležité sledovat i obory péče, protože právě ty lépe ukazují skutečný profil lokální sítě služeb. Nejčastěji zastoupeným oborem je aktuálně Porodní asistentka s počtem 1 aktivních míst.
Graf zachycuje vývoj dostupnosti praktických lékařů v Dlouhém ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktikura s.r.o. | +420566690249 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Jana Křepelová | +420566620826 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Denisa Tůmová | +420739310574 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Zuzana Michalcová | +420566503675 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. JOSEF MELNÍK | +420778149550 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj pediatrické péče v Dlouhém ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJB pediatrie s.r.o. | +420566690116 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. IVETA KAŠOVÁ s.r.o. | +420566524870 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Dana Wasserbauerová s.r.o. | +420723851133 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Iva Ušáková s.r.o. | +420566690115 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Libor Beneš s.r.o. | +420566523983 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj stomatologické péče v Dlouhém ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentika ZR s.r.o. | +420725286220 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| STOMATOLOGIE POLEDNA s.r.o. | +420725797197 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Stomatologické centrum VelMez s.r.o. | +420724739053 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Růžena Oraná | +420326903733 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MDDr. Irena Elčknerová | +420733152435 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj gynekologické péče v Dlouhém ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gynekologie-Mašková s.r.o. | +420566620192 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| GYNEKOLOGIE Němcovi, s.r.o. | +420735128709 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Oldřich Šottner s.r.o. | +420603868990 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Soňa Petrová | +420566550018 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Argynis s.r.o. | +420566690248 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj fyzioterapeutické péče v Dlouhém ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bc. Soňa Horká DiS. | +420605922854 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Ing. Bc. Tereza Drápelová | +420721488035 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Ing. et Bc. Tomáš Nedoma | +420603261064 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. DANA ŠAMOŘILOVÁ | +420775223267 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. Libuše Kryštofová | +420776131514 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj psychologické a psychiatrické péče v Dlouhém ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinický psycholog Brno s.r.o. | +420776342564 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| PlicníVM s.r.o. | +420705831662 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. Lucie Sedláčková | +420727821578 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Michal Dráb | +420566512347 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| EUC Klinika a.s. | +420727957513 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj lékáren v Dlouhém ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 provozoven. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Health and Beauty shops s.r.o., Lékárna LEMON | +420725249813 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| BENU Česká republika s.r.o. | +420212812812 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| AR PHARMACY s.r.o., OOVL Osová Bítýška - L U Alexandra, Velké Pavlovice | +420519428201 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj očních ordinací v Dlouhém ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlicníVM s.r.o. | +420705831662 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Michal Dráb | +420566512347 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| EUC Klinika a.s. | +420727957513 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ORL MUDr. Jana Urbánková s.r.o. | +420567770217 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Ivana Váchová | +420734619759 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tabulka ukazuje skutečný počet ordinací všeobecných praktiků a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet stomatologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet pediatrických ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet gynekologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet lékáren a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet evidovaných pracovišť psychologické a psychiatrické péče a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet logopedických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet očních ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Přehled ukazuje prvních 20 aktivních zařízení seřazených sestupně podle data zahájení činnosti.
| Zařízení | Typ | Obec | Adresa | Poskytovatel | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Bc. Kateřina Janíčková | Samostatné zařízení nelékaře - jiné | Dlouhé | 8 | Bc. Kateřina Janíčková | 21.11.2025 |
Na mapě jsou zobrazena pouze aktivní zařízení v Dlouhém, která jsou registrována v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Je tedy možné, že na mapě neuvidíte některé alternativní zdravotnické služby, jako například poskytovatele psychosociální pomoci, vybrané typy fyzioterapeutických poraden, homeopatické poradny nebo služby spadající čistě pod relaxační a wellness segment.
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné