Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
V datech pro region Pardubický kraj evidujeme celkem 1 214 provedených měření mobilního signálu. Pomůžeme vám najít co nejrychlejší mobilní tarif, ale také kvalitní a rychlý pevný internet do domácnosti, který zvládne streamování, přehrávání 4K videa, IPTV a hraní her současně.
Prohlédněte si aktuální nabídku pevného i mobilního internetu od Vodafone. Od vysokorychlostního připojení do domácností přes zajímavé mobilní tarify až po IPTV.
Dodatek: pokud využíváte 5G datové připojení, bude rychlost downloadu/uploadu zpravidla výrazně vyšší. Simulace pokrytí 5G signálem je k vyzkoušení na vportal.ctu
Přehled nejsilnějších obcí podle průměrné 4G rychlosti.
| Obec | Průměrná 4G rychlost | Počet měření | Poslední záznam |
|---|---|---|---|
| Heřmanův Městec | 87,4 Mb/s | 2 | 13.1.2020 |
| Třemošnice | 75,1 Mb/s | 2 | 4.5.2022 |
| Čeperka | 66,8 Mb/s | 4 | 3.6.2022 |
| Čenkovice | 65,5 Mb/s | 3 | 31.10.2019 |
| Žamberk | 64,4 Mb/s | 2 | 24.5.2018 |
| České Libchavy | 63,1 Mb/s | 3 | 12.5.2022 |
| Mrákotín | 58,2 Mb/s | 3 | 27.2.2019 |
| Břehy | 57,4 Mb/s | 3 | 3.6.2022 |
| Rozhraní | 56,2 Mb/s | 3 | 11.3.2019 |
| Ostřešany | 55,6 Mb/s | 3 | 1.9.2021 |
| Leština | 54,4 Mb/s | 3 | 19.2.2019 |
| Ústí nad Orlicí | 53,6 Mb/s | 5 | 12.10.2022 |
| Desná | 53,4 Mb/s | 3 | 12.3.2019 |
| Chvaletice | 52,9 Mb/s | 3 | 16.3.2022 |
| Sezemice | 52,7 Mb/s | 3 | 25.1.2022 |
Přehled obcí s nejsilnějším 2G fallback signálem.
| Obec | Průměrný 2G RX level | Počet měření | Poslední záznam |
|---|---|---|---|
| Pravy | -54,1 dBm | 3 | 19.11.2019 |
| Hejnice | -59,1 dBm | 3 | 31.10.2019 |
| České Petrovice | -59,6 dBm | 3 | 31.10.2019 |
| Bukovina u Přelouče | -65,2 dBm | 3 | 18.12.2019 |
| Dědová | -66,5 dBm | 3 | 5.12.2019 |
| Krásné | -67,6 dBm | 3 | 5.12.2019 |
| Žáravice | -67,9 dBm | 3 | 19.11.2019 |
| Kukle | -68,1 dBm | 3 | 24.10.2019 |
| Libecina | -68,3 dBm | 3 | 11.12.2019 |
| Tržek | -68,6 dBm | 3 | 2.1.2020 |
| Zájezdec | -68,9 dBm | 3 | 28.11.2019 |
| Přepychy | -69,2 dBm | 3 | 12.12.2019 |
| Bohuňov | -69,4 dBm | 3 | 24.10.2019 |
| Selmice | -69,5 dBm | 3 | 12.12.2019 |
| Čenkovice | -69,8 dBm | 3 | 31.10.2019 |
Přehled obcí s nejsilnější dostupností moderního pevného internetu v posledním dostupném roce.
| Obec | 100+ Mb/s | Podnikatelé | Rok |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 11 518 | 451 | 2024 |
| Česká Třebová | 2 933 | 58 | 2024 |
| Svitavy | 2 621 | 61 | 2024 |
| Ústí nad Orlicí | 2 404 | 61 | 2024 |
| Chrudim | 1 992 | 88 | 2024 |
| Litomyšl | 1 842 | 43 | 2024 |
| Vysoké Mýto | 1 574 | 50 | 2024 |
| Polička | 1 520 | 28 | 2024 |
| Letohrad | 1 518 | 19 | 2024 |
| Žamberk | 1 495 | 28 | 2024 |
| Lanškroun | 1 346 | 36 | 2024 |
| Sezemice | 1 217 | 21 | 2024 |
| Přelouč | 1 196 | 38 | 2024 |
| Holice | 1 074 | 21 | 2024 |
| Lázně Bohdaneč | 982 | 7 | 2024 |
Přehled obcí s nejvyšším počtem adresních míst v síti NGA v posledním dostupném roce.
| Obec | NGA / 30+ Mb/s | Podnikatelé | Rok |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 12 837 | 822 | 2024 |
| Chrudim | 4 344 | 251 | 2024 |
| Česká Třebová | 4 284 | 164 | 2024 |
| Svitavy | 3 669 | 138 | 2024 |
| Hlinsko | 3 228 | 110 | 2024 |
| Ústí nad Orlicí | 3 079 | 167 | 2024 |
| Vysoké Mýto | 2 850 | 128 | 2024 |
| Litomyšl | 2 643 | 118 | 2024 |
| Polička | 2 458 | 65 | 2024 |
| Choceň | 2 370 | 97 | 2024 |
| Moravská Třebová | 2 346 | 72 | 2024 |
| Přelouč | 2 293 | 93 | 2024 |
| Seč | 2 266 | 61 | 2024 |
| Lanškroun | 2 082 | 86 | 2024 |
| Holice | 2 082 | 77 | 2024 |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné