Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Hledáte dobře placenou práci v Dubí a okolí? Aktuálně zde evidujeme tyto aktivní nabídky (32) a pracovní pozice od 16 zaměstnavatelů, spadající pod Kontaktní pracoviště Teplice. Nejvíce pracovních míst nabízí Květina, z. s. a nejvyšší mzda se pohybuje kolem 60 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje okolo 5,18 %. Známe strukturu uchazečů: pohlaví, věk, vzdělání, nezaměstnanost.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Dubí. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 8 129 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 5,18 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Dubí nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| do 24 999 Kč | 16 |
| 25–34 tis. Kč | 8 |
| 35–44 tis. Kč | 8 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,390 % |
| únor | 5,410 % |
| březen | 5,449 % |
| duben | 5,111 % |
| květen | 4,897 % |
| červen | 4,819 % |
| červenec | 4,917 % |
| srpen | 4,838 % |
| září | 5,446 % |
| říjen | 5,269 % |
| listopad | 5,152 % |
| prosinec | 5,485 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,152 % |
| únor | 5,010 % |
| březen | 4,726 % |
| duben | 4,381 % |
| květen | 4,949 % |
| červen | 5,010 % |
| červenec | 5,152 % |
| srpen | 4,929 % |
| září | 5,112 % |
| říjen | 5,375 % |
| listopad | 5,012 % |
| prosinec | 5,251 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,499 % |
| únor | 5,378 % |
| březen | 5,017 % |
| duben | 4,736 % |
| květen | 4,746 % |
| červen | 4,361 % |
| červenec | 4,564 % |
| srpen | 4,402 % |
| září | 4,402 % |
| říjen | 4,665 % |
| listopad | 4,767 % |
| prosinec | 4,990 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,697 % |
| únor | 6,096 % |
| březen | 5,856 % |
| duben | 5,757 % |
| květen | 5,639 % |
| červen | 5,579 % |
| červenec | 5,479 % |
| srpen | 5,358 % |
| září | 4,997 % |
| říjen | 4,555 % |
| listopad | 4,395 % |
| prosinec | 4,897 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,687 % |
| únor | 3,211 % |
| březen | 3,251 % |
| duben | 4,083 % |
| květen | 4,417 % |
| červen | 4,857 % |
| červenec | 4,937 % |
| srpen | 5,137 % |
| září | 5,517 % |
| říjen | 5,537 % |
| listopad | 5,337 % |
| prosinec | 5,557 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,571 % |
| únor | 3,766 % |
| březen | 3,688 % |
| duben | 3,141 % |
| květen | 3,072 % |
| červen | 2,914 % |
| červenec | 2,993 % |
| srpen | 3,033 % |
| září | 2,795 % |
| říjen | 2,656 % |
| listopad | 2,696 % |
| prosinec | 3,231 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,399 % |
| únor | 4,438 % |
| březen | 4,167 % |
| duben | 4,303 % |
| květen | 3,980 % |
| červen | 3,532 % |
| červenec | 3,727 % |
| srpen | 3,571 % |
| září | 3,493 % |
| říjen | 3,512 % |
| listopad | 3,356 % |
| prosinec | 3,493 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,933 % |
| únor | 6,346 % |
| březen | 5,815 % |
| duben | 5,456 % |
| květen | 5,287 % |
| červen | 4,939 % |
| červenec | 4,920 % |
| srpen | 4,592 % |
| září | 4,476 % |
| říjen | 4,534 % |
| listopad | 4,052 % |
| prosinec | 4,206 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 8,093 % |
| únor | 8,056 % |
| březen | 7,776 % |
| duben | 7,682 % |
| květen | 7,577 % |
| červen | 7,520 % |
| červenec | 7,539 % |
| srpen | 7,388 % |
| září | 7,028 % |
| říjen | 6,838 % |
| listopad | 6,706 % |
| prosinec | 6,554 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 9,069 % |
| červen | 8,804 % |
| září | 8,710 % |
| říjen | 8,449 % |
| listopad | 7,869 % |
| prosinec | 8,037 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,799 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,276 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,889 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,544 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,137 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,842 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,963 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,747 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Dubí nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Dubí.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Teplice | 32 |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Dubí a okolí mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují ženy s celkovým počtem 75 459 a následují muži s podílem 34,2 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 185 759 | 100,0 % |
| Muži | 63 478 | 34,2 % |
| Ženy | 75 459 | 40,6 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Dubí ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 8 767 | 6,4 % |
| 20 až 24 | 16 577 | 12,2 % |
| 25 až 29 | 15 331 | 11,3 % |
| 30 až 34 | 16 217 | 11,9 % |
| 35 až 39 | 15 700 | 11,5 % |
| 40 až 44 | 14 843 | 10,9 % |
| 45 až 49 | 14 547 | 10,7 % |
| 50 až 54 | 15 077 | 11,1 % |
| 55 až 59 | 13 823 | 10,1 % |
| 60 až 64 | 4 924 | 3,6 % |
| Od 65 a více let | 440 | 0,3 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Dubí a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 2 146 | 1,6 % |
| Základní | 63 494 | 46,6 % |
| Vyučení | 41 413 | 30,4 % |
| Střední bez maturity | 4 921 | 3,6 % |
| Vyučení s maturitou | 3 329 | 2,4 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 3 466 | 2,5 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 13 945 | 10,2 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 432 | 0,3 % |
| Vysokoškolské | 3 100 | 2,3 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Dubí a okolí. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 34 209 | 25,1 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 22 763 | 16,7 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 12 781 | 9,4 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 10 653 | 7,8 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 21 528 | 15,8 % |
| Více než 24 měsíců | 34 312 | 25,2 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Pracovník/ce přímé péče/pečovatel/kaHZ Pohoda s.r.o. | Aktivní |
Pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péčePARACELSUS OLD, s.r.o. | Aktivní |
Ruční výroba masových kebabů a špízů, pomocné práce v potravinářské výroběKEBAB FACTORY s. r. o. | Aktivní |
Učitel/ka informatiky a matematikyGYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. | Aktivní |
Pomocná síla do kuchyněTEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s. | Aktivní |
RecepčníTEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s. | Aktivní |
Administrativní pracovníkKEBAB FACTORY s. r. o. | Aktivní |
Pracovnící v sociálních službáchKvětina, z. s. | Aktivní |
Sociální pracovníciKvětina, z. s. | Aktivní |
Asistent/asistentka pedagoga - 1. stupeňZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | Aktivní |
Sociální pracovník / pracovniceKvětina, z. s. | Aktivní |
MaséřiTEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s. | Aktivní |
PsychologovéKvětina, z. s. | Aktivní |
Speciální pedagogovéKvětina, z. s. | Aktivní |
Všeobecná zdravotní sestra/bratr, Praktická zdravotní sestra/bratrPARACELSUS OLD, s.r.o. | Aktivní |
Kuchař / kuchařkaMartin Šindelář | Aktivní |
Servírka / číšníkMartin Šindelář | Aktivní |
Řidič sk. C+E na opravách komunikacíSTAVBY HORIZONT s.r.o. | Aktivní |
Kuchařka / kuchařTEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s. | Aktivní |
Pracovník/ce přímé péče/pečovatel/kaHZ Pohoda s.r.o. | Aktivní |
Fyzioterapeut/kaTEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s. | Aktivní |
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidelVITAJ s.r.o. | Aktivní |
Pracovníci prádelnyVaše Harmonie, o.p.s. | Aktivní |
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidelVITAJ s.r.o. | Aktivní |
Pracovník/ce přímé péče/pečovatel/kaHZ Pohoda s.r.o. | Aktivní |
Prodavač/kaFIKKO market s.r.o. | Aktivní |
Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřevaDřevovýroba VLK spol. s r.o. | Aktivní |
Obsluha pil a jiných zařízeníDřevovýroba VLK spol. s r.o. | Aktivní |
Skladník /ceFIKKO market s.r.o. | Aktivní |
Skladník /ceFIKKO market s.r.o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Školník/školniceGYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. | Neaktivní |
Řidič/řidička MKDSTEBAL logistic, spol. s r.o. | Neaktivní |
Řidič/řidička MKDSTEBAL logistic, spol. s r.o. | Neaktivní |
Řidič/řidička MKDSTEBAL logistic, spol. s r.o. | Neaktivní |
Řidiči MKDSTEBAL logistic, spol. s r.o. | Neaktivní |
Řidiči MKDSTEBAL logistic, spol. s r.o. | Neaktivní |
Řidič/řidička MKDSTEBAL logistic, spol. s r.o. | Neaktivní |
Řidič/řidičkaSTEBAL logistic, spol. s r.o. | Neaktivní |
Řidič/řidička MKDSTEBAL Spedition, s.r.o. | Neaktivní |
Sociální pracovníciKvětina, z. s. | Neaktivní |
Sociální pracovník / pracovniceKvětina, z. s. | Neaktivní |
Učitelé na 2. stupni základních školZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné