Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
V Přistoupimi a okolí nyní neevidujeme dostatek aktivních pracovních nabídek. Aktuální nabídku volných pracovních míst nedaleko Přistoupimi a okresu Kolín najdete zde. Dostupné jsou také informace o struktuře uchazečů o práci z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a délky nezaměstnanosti
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Přistoupimi. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 468 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 3,79 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Přistoupimi nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| Žádná data. | |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,125 % |
| únor | 2,083 % |
| březen | 2,431 % |
| duben | 2,778 % |
| květen | 3,436 % |
| červen | 3,436 % |
| červenec | 4,124 % |
| srpen | 4,811 % |
| září | 4,811 % |
| říjen | 4,467 % |
| listopad | 4,811 % |
| prosinec | 5,155 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,364 % |
| únor | 3,636 % |
| březen | 4,000 % |
| duben | 3,273 % |
| květen | 3,273 % |
| červen | 2,909 % |
| červenec | 4,000 % |
| srpen | 4,000 % |
| září | 3,636 % |
| říjen | 3,636 % |
| listopad | 3,472 % |
| prosinec | 3,472 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,448 % |
| únor | 1,748 % |
| březen | 1,748 % |
| duben | 2,098 % |
| květen | 1,818 % |
| červen | 1,455 % |
| červenec | 2,545 % |
| srpen | 2,909 % |
| září | 2,545 % |
| říjen | 3,273 % |
| listopad | 3,636 % |
| prosinec | 4,364 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,136 % |
| únor | 3,484 % |
| březen | 3,833 % |
| duben | 3,833 % |
| květen | 3,147 % |
| červen | 2,797 % |
| červenec | 3,846 % |
| srpen | 3,147 % |
| září | 3,147 % |
| říjen | 2,098 % |
| listopad | 1,748 % |
| prosinec | 3,147 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,128 % |
| únor | 2,482 % |
| březen | 3,191 % |
| duben | 2,837 % |
| květen | 3,484 % |
| červen | 1,742 % |
| červenec | 1,742 % |
| srpen | 1,742 % |
| září | 1,742 % |
| říjen | 2,439 % |
| listopad | 2,439 % |
| prosinec | 2,439 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 1,754 % |
| únor | 2,456 % |
| březen | 2,456 % |
| duben | 2,105 % |
| květen | 1,773 % |
| červen | 1,773 % |
| červenec | 2,128 % |
| srpen | 2,128 % |
| září | 1,064 % |
| říjen | 1,064 % |
| listopad | 0,709 % |
| prosinec | 1,418 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,448 % |
| únor | 2,098 % |
| březen | 1,399 % |
| duben | 1,399 % |
| květen | 1,404 % |
| červen | 1,404 % |
| červenec | 1,754 % |
| srpen | 1,754 % |
| září | 1,404 % |
| říjen | 2,105 % |
| listopad | 2,105 % |
| prosinec | 1,754 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,211 % |
| únor | 4,561 % |
| březen | 4,561 % |
| duben | 4,211 % |
| květen | 3,497 % |
| červen | 4,545 % |
| červenec | 4,545 % |
| srpen | 4,895 % |
| září | 4,196 % |
| říjen | 2,098 % |
| listopad | 2,098 % |
| prosinec | 2,098 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,529 % |
| únor | 7,904 % |
| březen | 6,873 % |
| duben | 4,811 % |
| květen | 4,912 % |
| červen | 4,561 % |
| červenec | 4,561 % |
| srpen | 4,912 % |
| září | 5,263 % |
| říjen | 4,561 % |
| listopad | 4,211 % |
| prosinec | 4,211 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 7,292 % |
| červen | 7,216 % |
| září | 8,247 % |
| říjen | 7,560 % |
| listopad | 6,529 % |
| prosinec | 5,498 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,292 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,068 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,164 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,119 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,679 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 2,730 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,915 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,495 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Přistoupimi nejvíce aktivních nabídek práce.
| Zaměstnavatel | Nabídek práce |
|---|---|
| Žádná data. | |
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Přistoupimi.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Žádná data. | |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Přistoupimi a okolí mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují ženy s celkovým počtem 44 180 a následují muži s podílem 37,1 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 101 581 | 100,0 % |
| Muži | 37 662 | 37,1 % |
| Ženy | 44 180 | 43,5 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Přistoupimi ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 3 842 | 4,8 % |
| 20 až 24 | 8 820 | 11,0 % |
| 25 až 29 | 8 051 | 10,1 % |
| 30 až 34 | 9 213 | 11,5 % |
| 35 až 39 | 9 403 | 11,8 % |
| 40 až 44 | 8 510 | 10,7 % |
| 45 až 49 | 8 190 | 10,3 % |
| 50 až 54 | 9 182 | 11,5 % |
| 55 až 59 | 10 361 | 13,0 % |
| 60 až 64 | 4 093 | 5,1 % |
| Od 65 a více let | 189 | 0,2 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Přistoupimi a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 560 | 0,7 % |
| Základní | 22 634 | 28,3 % |
| Vyučení | 30 617 | 38,3 % |
| Střední bez maturity | 3 138 | 3,9 % |
| Vyučení s maturitou | 3 283 | 4,1 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 2 075 | 2,6 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 13 461 | 16,9 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 664 | 0,8 % |
| Vysokoškolské | 3 422 | 4,3 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Přistoupimi a okolí. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 27 234 | 34,1 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 15 572 | 19,5 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 7 878 | 9,9 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 5 653 | 7,1 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 10 618 | 13,3 % |
| Více než 24 měsíců | 12 899 | 16,2 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
| Žádná data. | |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
| Žádná data. | |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné