Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Pardubice? V evidenci nyní sledujeme 631 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 359 zaměstnavatelů, které spadají pod 4 úřady práce. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí Oblastní charita Pardubice a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 130 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 2,63 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Pardubice. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 180 674 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 2,63 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2024.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Pardubice nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| do 24 999 Kč | 244 |
| 25–34 tis. Kč | 228 |
| 35–44 tis. Kč | 113 |
| 45–59 tis. Kč | 40 |
| 60 tis. Kč a více | 6 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,929 % |
| únor | 2,849 % |
| březen | 2,738 % |
| duben | 2,487 % |
| květen | 2,340 % |
| červen | 2,339 % |
| červenec | 2,468 % |
| srpen | 2,624 % |
| září | 2,627 % |
| říjen | 2,650 % |
| listopad | 2,653 % |
| prosinec | 2,882 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,969 % |
| únor | 3,060 % |
| březen | 3,022 % |
| duben | 2,809 % |
| květen | 2,621 % |
| červen | 2,499 % |
| červenec | 2,628 % |
| srpen | 2,558 % |
| září | 2,662 % |
| říjen | 2,466 % |
| listopad | 2,374 % |
| prosinec | 2,733 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,657 % |
| únor | 2,547 % |
| březen | 2,370 % |
| duben | 2,174 % |
| květen | 1,960 % |
| červen | 1,858 % |
| červenec | 2,157 % |
| srpen | 2,349 % |
| září | 2,427 % |
| říjen | 2,389 % |
| listopad | 2,402 % |
| prosinec | 2,714 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,119 % |
| únor | 3,166 % |
| březen | 3,009 % |
| duben | 2,768 % |
| květen | 2,455 % |
| červen | 2,326 % |
| červenec | 2,265 % |
| srpen | 2,297 % |
| září | 2,211 % |
| říjen | 2,077 % |
| listopad | 2,118 % |
| prosinec | 2,459 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,492 % |
| únor | 2,534 % |
| březen | 2,357 % |
| duben | 2,606 % |
| květen | 2,536 % |
| červen | 2,563 % |
| červenec | 2,751 % |
| srpen | 2,764 % |
| září | 2,589 % |
| říjen | 2,570 % |
| listopad | 2,749 % |
| prosinec | 3,105 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,593 % |
| únor | 2,478 % |
| březen | 2,110 % |
| duben | 1,827 % |
| květen | 1,751 % |
| červen | 1,794 % |
| červenec | 1,846 % |
| srpen | 1,850 % |
| září | 1,885 % |
| říjen | 1,887 % |
| listopad | 2,001 % |
| prosinec | 2,401 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,863 % |
| únor | 2,854 % |
| březen | 2,555 % |
| duben | 2,161 % |
| květen | 1,834 % |
| červen | 1,687 % |
| červenec | 1,847 % |
| srpen | 1,999 % |
| září | 1,976 % |
| říjen | 1,927 % |
| listopad | 1,936 % |
| prosinec | 2,227 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,659 % |
| únor | 3,531 % |
| březen | 3,239 % |
| duben | 2,610 % |
| květen | 2,544 % |
| červen | 2,510 % |
| červenec | 2,695 % |
| srpen | 2,518 % |
| září | 2,427 % |
| říjen | 2,332 % |
| listopad | 2,374 % |
| prosinec | 2,774 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,039 % |
| únor | 4,887 % |
| březen | 4,559 % |
| duben | 3,952 % |
| květen | 3,553 % |
| červen | 3,530 % |
| červenec | 3,726 % |
| srpen | 3,500 % |
| září | 3,361 % |
| říjen | 3,160 % |
| listopad | 3,122 % |
| prosinec | 3,500 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 4,943 % |
| červen | 3,762 % |
| září | 3,884 % |
| říjen | 3,956 % |
| listopad | 4,068 % |
| prosinec | 4,716 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,002 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,490 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,563 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,204 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,037 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,668 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,495 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,827 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Pardubice nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Pardubice.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Pardubice | 624 |
| Kontaktní pracoviště Chrudim | 4 |
| Kontaktní pracoviště Hradec Králové | 2 |
| Kontaktní pracoviště Mělník | 1 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Pardubice s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
| Obec | Aktivní místa |
|---|---|
| Pardubice | 363 |
| Přelouč | 44 |
| Chvaletice | 27 |
| Holice | 22 |
| Dašice | 18 |
| Lázně Bohdaneč | 15 |
| Sezemice | 11 |
| Dolní Ředice | 9 |
| Opatovice nad Labem | 8 |
| Rybitví | 8 |
| Býšť | 7 |
| Moravany | 7 |
| Rohoznice | 6 |
| Mikulovice | 5 |
| Spojil | 5 |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Pardubice mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují ženy s celkovým počtem 24 718 a následují muži s podílem 39,1 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 59 871 | 100,0 % |
| Muži | 23 413 | 39,1 % |
| Ženy | 24 718 | 41,3 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 2 125 | 4,5 % |
| 20 až 24 | 5 775 | 12,2 % |
| 25 až 29 | 4 955 | 10,5 % |
| 30 až 34 | 5 115 | 10,8 % |
| 35 až 39 | 5 118 | 10,8 % |
| 40 až 44 | 4 796 | 10,1 % |
| 45 až 49 | 5 034 | 10,6 % |
| 50 až 54 | 6 197 | 13,1 % |
| 55 až 59 | 6 269 | 13,2 % |
| 60 až 64 | 1 857 | 3,9 % |
| Od 65 a více let | 89 | 0,2 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Pardubice? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 188 | 0,4 % |
| Základní | 12 124 | 25,6 % |
| Vyučení | 19 786 | 41,8 % |
| Střední bez maturity | 1 609 | 3,4 % |
| Vyučení s maturitou | 2 258 | 4,8 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 1 360 | 2,9 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 7 553 | 16,0 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 485 | 1,0 % |
| Vysokoškolské | 1 967 | 4,2 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Pardubice. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 17 815 | 37,6 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 9 204 | 19,4 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 4 402 | 9,3 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 3 031 | 6,4 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 5 699 | 12,0 % |
| Více než 24 měsíců | 7 179 | 15,2 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Odborná referentka/odborný referent pro projektovou činnost a věduUniverzita Pardubice | Aktivní |
Pracovník/pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péčeDomov u fontány | Aktivní |
Pracovník/pracovnice v sociálních službách - osobní asistent/ka pro senioryCentrum Kosatec, z. s. | Aktivní |
Zaměstnanec provozu restaurace v kuchyniPetr Zöld | Aktivní |
Specialista/specialistka ERP a ITKASI FOUNDRY a.s. | Aktivní |
Referent/ka stavebního odboruMěsto Přelouč | Aktivní |
Vedoucí odboru vnitřních věcíMěsto Přelouč | Aktivní |
Specialisté přípravy výrobních foremWOLTERS PACKAGING CZECH s.r.o. | Aktivní |
Obchodní referentiSYNPO, akciová společnost | Aktivní |
Kuchař/kaSamuha group s.r.o. | Aktivní |
Vedoucí skupinyPanasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. | Aktivní |
Technik/technička - příprava zakázekInstal Hanousek s.r.o. | Aktivní |
Pracovníci IT podporyZEBRA OUTSOURCING, s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělníci ostatních výrobkůBlixcon s.r.o. | Aktivní |
Administrativní pracovník/pracovnice do výkupuS-FIRMA, s.r.o. | Aktivní |
Operátor/ka ve skladu s VZVFlex International s.r.o. | Aktivní |
Elektrikář/ka - montér seniorK2 Machine s.r.o. | Aktivní |
Elektrikář/ka - montér juniorK2 Machine s.r.o. | Aktivní |
Obsluha tiskových strojůViktor Borkovec | Aktivní |
Řidič/ka sklápěcího vozuX - servis park s.r.o. | Aktivní |
Operátoři elektrotechniky/výroba transformátorůMM Personal Consulting s.r.o. | Aktivní |
Pomocní pracovníci obchodního provozuBANG BANG 017 s.r.o. | Aktivní |
Učitel/ka 1. stupně ZŠZákladní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice | Aktivní |
Samostatný/á účetníOffice Space Trutnov s.r.o. | Aktivní |
Vedoucí oddělení stravování - kuchař/kaDomov u fontány | Aktivní |
Stavbyvedoucí - pozemní stavbyWillemit s.r.o. | Aktivní |
Distributor/ka reklamních letáků - OZPČeská distribuční k.s. | Aktivní |
Strojírenští techniciKOVOMONT Pardubice s.r.o. | Aktivní |
Zubní asistent/kaDenticio s.r.o. | Aktivní |
Elektrikář/ka silno-slabo proudELMONT GROUP, a.s. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Skladníci, obsluha manipulačních vozíkůNeLaP s.r.o. | Neaktivní |
Kurýr/ka pro rozvoz jídel z restaurace TijuanaPetr Zöld | Neaktivní |
Přijímací technik - servisní poradce značkového servisu SUBARU, SUZUKI a LEAPMOTORCHALUPA MOTORS s.r.o. | Neaktivní |
Prodavač/ka masa a uzeninJosef Morávek | Neaktivní |
Obsluha bistraPETRIVA s.r.o. | Neaktivní |
Prodavač/ka do naší prodejny "Pekárna"Centrum Kosatec, z. s. | Neaktivní |
Kuchař/kaCentrum Kosatec, z. s. | Neaktivní |
Administrativní pracovník/pracovniceKrajské státní zastupitelství v Hradci Králové | Neaktivní |
Pomocní pracovníci v kuchyniNgoc Thuy Pham | Neaktivní |
Stavební dělníciBVG Stavby s.r.o. | Neaktivní |
ZámečníciTritón Pardubice, spol. s r. o. | Neaktivní |
Vedoucí provozu velkoobjemových kontejnerůSmP - Odpady a.s. | Neaktivní |
Údržbář/kaInterhotel Labe - F s.r.o. | Neaktivní |
Řidiči sk. C, zemědělský dělník/dělniceSlužby města Pardubic a.s. | Neaktivní |
Elektrikář/kaRozvojový fond Pardubice a.s. | Neaktivní |
Pracovník/pracovnice úkliduAndílci s.r.o. | Neaktivní |
Vrátný/áRozvojový fond Pardubice a.s. | Neaktivní |
Učitel/kaDětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277 | Neaktivní |
Číšníci a servírkyKlára Chovanová | Neaktivní |
Zahradník/zahradnice - prodavač/prodavačkaAZ GARDEN s.r.o. | Neaktivní |
Referent/ka sobecního stavebního úřaduMěsto Přelouč | Neaktivní |
Referent/ka na úseku správy pozemních komunikací a městské zeleněMěsto Holice | Neaktivní |
Rada - specialista/specialistka transformace poradenského procesuÚřad práce České republiky | Neaktivní |
Výrobní dělník/dělniceEKO Pardubice s.r.o. | Neaktivní |
Kurýr/ka s vlastním autem pro rozvoz jídel z restaurace TijuanaPetr Zöld | Neaktivní |
OstrahaInterhotel Labe - F s.r.o. | Neaktivní |
Strážný/á - vrátný/áOKO 69, s.r.o. | Neaktivní |
Prodejce/prodejkyně náhradních dílů a příslušenství por vozy Toyota v PardubicíchOLFIN Car s.r.o. | Neaktivní |
Dělníci v oblasti výstavby a údržby budovMADREX s.r.o. | Neaktivní |
Plánovač/ka, aneb Říditel/ka cest tam a zase zpátkyJP-KONTAKT, s.r.o. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné