Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Hledáte dobře placenou práci v Přerově a okolí? Aktuálně zde evidujeme tyto aktivní nabídky (150) a pracovní pozice od 108 zaměstnavatelů, spadající pod Kontaktní pracoviště Přerov. Nejvíce pracovních míst nabízí Meopta s.r.o. a nejvyšší mzda se pohybuje kolem 90 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje okolo 5,69 %. Známe strukturu uchazečů: pohlaví, věk, vzdělání, nezaměstnanost.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Přerově. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 40 729 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 5,69 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Přerově nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| do 24 999 Kč | 58 |
| 35–44 tis. Kč | 41 |
| 25–34 tis. Kč | 34 |
| 45–59 tis. Kč | 12 |
| 60 tis. Kč a více | 5 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,529 % |
| únor | 5,666 % |
| březen | 5,541 % |
| duben | 5,549 % |
| květen | 5,522 % |
| červen | 5,694 % |
| červenec | 5,866 % |
| srpen | 5,898 % |
| září | 5,753 % |
| říjen | 5,702 % |
| listopad | 5,675 % |
| prosinec | 5,902 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,445 % |
| únor | 5,717 % |
| březen | 5,552 % |
| duben | 5,512 % |
| květen | 5,312 % |
| červen | 5,272 % |
| červenec | 5,328 % |
| srpen | 5,221 % |
| září | 5,225 % |
| říjen | 5,088 % |
| listopad | 4,954 % |
| prosinec | 5,244 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,414 % |
| únor | 5,383 % |
| březen | 5,220 % |
| duben | 5,136 % |
| květen | 5,186 % |
| červen | 5,048 % |
| červenec | 5,178 % |
| srpen | 5,300 % |
| září | 5,355 % |
| říjen | 5,284 % |
| listopad | 5,147 % |
| prosinec | 5,320 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,473 % |
| únor | 6,451 % |
| březen | 6,410 % |
| duben | 6,286 % |
| květen | 6,239 % |
| červen | 5,950 % |
| červenec | 5,874 % |
| srpen | 5,726 % |
| září | 5,497 % |
| říjen | 5,266 % |
| listopad | 5,117 % |
| prosinec | 5,174 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,540 % |
| únor | 4,459 % |
| březen | 4,481 % |
| duben | 4,896 % |
| květen | 5,213 % |
| červen | 5,535 % |
| červenec | 5,837 % |
| srpen | 6,107 % |
| září | 6,036 % |
| říjen | 5,983 % |
| listopad | 6,043 % |
| prosinec | 6,219 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,166 % |
| únor | 5,037 % |
| březen | 4,760 % |
| duben | 4,486 % |
| květen | 4,382 % |
| červen | 4,176 % |
| červenec | 4,242 % |
| srpen | 4,220 % |
| září | 4,202 % |
| říjen | 3,993 % |
| listopad | 3,970 % |
| prosinec | 4,195 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,771 % |
| únor | 6,511 % |
| březen | 6,245 % |
| duben | 5,872 % |
| květen | 5,681 % |
| červen | 5,541 % |
| červenec | 5,663 % |
| srpen | 5,552 % |
| září | 5,422 % |
| říjen | 5,202 % |
| listopad | 5,051 % |
| prosinec | 5,152 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 8,761 % |
| únor | 8,559 % |
| březen | 8,252 % |
| duben | 7,788 % |
| květen | 7,751 % |
| červen | 7,470 % |
| červenec | 7,726 % |
| srpen | 7,488 % |
| září | 7,367 % |
| říjen | 7,133 % |
| listopad | 6,767 % |
| prosinec | 6,842 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 9,630 % |
| únor | 9,579 % |
| březen | 9,266 % |
| duben | 8,926 % |
| květen | 8,890 % |
| červen | 8,764 % |
| červenec | 8,886 % |
| srpen | 8,663 % |
| září | 8,628 % |
| říjen | 8,464 % |
| listopad | 8,419 % |
| prosinec | 8,545 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 10,956 % |
| červen | 10,121 % |
| září | 10,234 % |
| říjen | 9,733 % |
| listopad | 9,462 % |
| prosinec | 9,551 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 11,278 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,437 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,303 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,343 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,952 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,329 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,318 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,802 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Přerově nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Přerově.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Přerov | 150 |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Přerově a okolí mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují muži s celkovým počtem 69 451 a následují ženy s podílem 36,9 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 164 795 | 100,0 % |
| Muži | 69 451 | 42,1 % |
| Ženy | 60 849 | 36,9 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Přerova ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 4 698 | 3,7 % |
| 20 až 24 | 14 993 | 11,7 % |
| 25 až 29 | 13 064 | 10,2 % |
| 30 až 34 | 13 261 | 10,3 % |
| 35 až 39 | 13 937 | 10,9 % |
| 40 až 44 | 13 741 | 10,7 % |
| 45 až 49 | 14 427 | 11,2 % |
| 50 až 54 | 16 910 | 13,2 % |
| 55 až 59 | 17 457 | 13,6 % |
| 60 až 64 | 5 498 | 4,3 % |
| Od 65 a více let | 329 | 0,3 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Přerově a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 581 | 0,5 % |
| Základní | 24 354 | 19,0 % |
| Vyučení | 58 631 | 45,7 % |
| Střední bez maturity | 3 477 | 2,7 % |
| Vyučení s maturitou | 8 539 | 6,7 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 3 953 | 3,1 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 21 070 | 16,4 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 757 | 0,6 % |
| Vysokoškolské | 6 953 | 5,4 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Přerově a okolí. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 40 253 | 31,4 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 21 938 | 17,1 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 12 038 | 9,4 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 8 884 | 6,9 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 17 803 | 13,9 % |
| Více než 24 měsíců | 27 399 | 21,4 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Strojírenští technici technologové, příprava výroby, příprava pálících programu pro CNC plazmu (m/ž)Femont CZ - Výroba OK s.r.o. | Aktivní |
Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci/skladniceFemont CZ - Výroba OK s.r.o. | Aktivní |
Zámečník - svářeč (m/ž)Femont CZ - Výroba OK s.r.o. | Aktivní |
Šička kožené galanterie (m/ž)TECHGAL spol. s r. o. | Aktivní |
Policista/policistkaKrajské ředitelství policie Olomouckého kraje | Aktivní |
Pracovník/ce úklidu - poloviční úvazek (OZP)ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | Aktivní |
Seřizovač/ka a programátor/ka obráběcích zařízeníMeopta s.r.o. | Aktivní |
Uklízeč/uklízečka (OZP)Eagle Eyes a.s. | Aktivní |
Pomocní kuchaři (m/ž)Golden Riviera Investment s.r.o. | Aktivní |
Kontrolor/kontrolorka kvality zbožíSUPPORT GROUP s.r.o. | Aktivní |
Učitelé v oblasti předškolní výchovyMateřská škola Pampeliška, Přerov-Vinary, Za Humny 1, příspěvková organizace | Aktivní |
Podpora a prodej v IT e-shopu (m/ž)Svět Počítačů s.r.o. | Aktivní |
Strojní Zámečník/zámečnice - svářečDSP Přerov, spol. s r.o. | Aktivní |
Učitelé v oblasti předškolní výchovyMateřská škola Pampeliška, Přerov-Vinary, Za Humny 1, příspěvková organizace | Aktivní |
Manažer/manažerka - ředitel odborných programů a služeb, zástupce řediteleKAPPA-HELP, z.s. | Aktivní |
Seřizovač/ka - přípravářMeopta s.r.o. | Aktivní |
Seřizovač/seřizovačkaMeopta s.r.o. | Aktivní |
Justér/justérka opto-elektronických přístrojůMeopta s.r.o. | Aktivní |
Optik/optičkaMeopta s.r.o. | Aktivní |
Inspektor/inspektorkaÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský | Aktivní |
Manipulační dělníci/dělnice ve výroběVentures Systems s.r.o. | Aktivní |
Obchodní referent/referentka pneuservisuSIBOM s.r.o. | Aktivní |
Řidič/ka MKD (mezinárodní kamionové dopravy)Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o. | Aktivní |
Zámečník/ceP M E , spol. s r.o. | Aktivní |
Oprátor/operátorka chemické výrobyPRECHEZA a.s. | Aktivní |
Správce/správcová nemovitostiSUNCORP a.s. | Aktivní |
Pracovník/pracovnice e-shopu – sklad a expediceARMY SURPLUS TINERO s.r.o. | Aktivní |
Pedikér/pedikérkaCENTRUM ZDRAVÝCH NOHOU s.r.o. | Aktivní |
Pneuservisní mechanik/mechanička - pracovník pneuservisuSIBOM s.r.o. | Aktivní |
Skladník/skladnice pneuservisuSIBOM s.r.o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
IT specialista/specialistka - Software testerCONSTRUSOFT s.r.o. | Neaktivní |
IT specialista/specialistka - Junior Automated TesterCONSTRUSOFT s.r.o. | Neaktivní |
Radiologický asistent/asistentkaPlicní ambulance PNEUMOMEDICA s.r.o. | Neaktivní |
Specialista/specialistka e-shopu a péče o zákazníkySvět Počítačů s.r.o. | Neaktivní |
Asistent/ka autorizovaného servisu FordF. 67 s.r.o. | Neaktivní |
Mistr/mistrová údržbySEZAKO PŘEROV s.r.o. | Neaktivní |
Pomocný kuchař/kuchařkaGolden Riviera Investment s.r.o. | Neaktivní |
Sociální pracovník/pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Lačo jiloCharita Přerov | Neaktivní |
Pracovník/pracovnice v sociálních službách Azylového domu pro muže a ženyCharita Přerov | Neaktivní |
Vedoucí a sociální pracovník/pracovnice Azylového domu pro muže a ženyCharita Přerov | Neaktivní |
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidelMARGOT trans s.r.o. | Neaktivní |
Technolog/technoložka - nabídkářPSP Machinery s.r.o. | Neaktivní |
Číšník/servírkaQIU JIE WANG s.r.o. | Neaktivní |
Pracovník/pracovnice v sociálních službách - osobní asistentAlfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. | Neaktivní |
ÚčetníRPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. | Neaktivní |
Administrativní pracovník/pracovnice - denní recepčníDELTA 3 Přerov spol. s r.o. | Neaktivní |
Zdravotní sestra - zubní instrumentářkaBieganska s.r.o. | Neaktivní |
Truhlář/ka - pomocné práce při výrobě nábytkuNábytek Šulák s.r.o. | Neaktivní |
Prodavač/prodavačka, Florista/floristkaFLORCENTRUM Foltýnová s.r.o. | Neaktivní |
Strojník - údržbář (m/ž)Sportoviště Přerov s.r.o. | Neaktivní |
Dělník/dělnice v oblasti výstavby a údržby budovLEGEND INDUSTRY s.r.o. | Neaktivní |
Prodavač/prodavačkaCOOP družstvo HB | Neaktivní |
Pomocník/pomocnice v kuchyniVan Duy Tran | Neaktivní |
Řidič/ka MKD (mezinárodní kamionové dopravy)Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o. | Neaktivní |
Pracovník/pracovnice v sociálních službách - pečovatel/pečovatelkaSociální služby města Přerova, p.o. | Neaktivní |
Uklízeči a pomocníciSportoviště Přerov s.r.o. | Neaktivní |
Servisní technik/technička IT - technická podporaSvět Počítačů s.r.o. | Neaktivní |
Manažer/manažerka internetového obchoduSvět Počítačů s.r.o. | Neaktivní |
Pracovník/pracovnice úklidu (OZP)Bartoň a Partner s.r.o. | Neaktivní |
Skladník/skladnice - obsluha manipulačních vozíkůSAFE HOME europe s.r.o. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné