Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Hledáte dobře placenou práci v Stošíkovicích na Louce a okolí? Aktuálně zde evidujeme tyto aktivní nabídky (1) a pracovní pozice od 1 zaměstnavatelů, spadající pod Kontaktní pracoviště Znojmo. Nejvíce pracovních míst nabízí FARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o. a nejvyšší mzda se pohybuje kolem 30 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje okolo 5,65 %. Známe strukturu uchazečů: pohlaví, věk, vzdělání, nezaměstnanost.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Stošíkovicích na Louce. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 320 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 5,65 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Stošíkovicích na Louce nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 1 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 10,152 % |
| únor | 6,599 % |
| březen | 5,584 % |
| duben | 4,569 % |
| květen | 4,433 % |
| červen | 3,941 % |
| červenec | 3,941 % |
| srpen | 2,956 % |
| září | 3,941 % |
| říjen | 5,419 % |
| listopad | 6,404 % |
| prosinec | 9,852 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 10,050 % |
| únor | 8,040 % |
| březen | 5,025 % |
| duben | 5,025 % |
| květen | 4,523 % |
| červen | 4,523 % |
| červenec | 5,528 % |
| srpen | 5,528 % |
| září | 3,518 % |
| říjen | 5,528 % |
| listopad | 5,584 % |
| prosinec | 7,614 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 8,333 % |
| únor | 6,373 % |
| březen | 6,863 % |
| duben | 5,392 % |
| květen | 4,523 % |
| červen | 5,025 % |
| červenec | 3,518 % |
| srpen | 3,015 % |
| září | 2,513 % |
| říjen | 3,015 % |
| listopad | 5,025 % |
| prosinec | 8,543 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 11,386 % |
| únor | 10,396 % |
| březen | 7,426 % |
| duben | 8,416 % |
| květen | 8,333 % |
| červen | 4,902 % |
| červenec | 5,392 % |
| srpen | 4,902 % |
| září | 4,902 % |
| říjen | 4,902 % |
| listopad | 4,412 % |
| prosinec | 7,353 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 9,000 % |
| únor | 8,500 % |
| březen | 7,500 % |
| duben | 6,000 % |
| květen | 6,436 % |
| červen | 6,436 % |
| červenec | 6,436 % |
| srpen | 5,446 % |
| září | 4,950 % |
| říjen | 6,436 % |
| listopad | 6,436 % |
| prosinec | 10,396 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 11,917 % |
| únor | 11,399 % |
| březen | 9,326 % |
| duben | 4,663 % |
| květen | 4,500 % |
| červen | 4,000 % |
| červenec | 2,500 % |
| srpen | 3,500 % |
| září | 3,000 % |
| říjen | 2,500 % |
| listopad | 3,000 % |
| prosinec | 7,500 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 13,369 % |
| únor | 11,765 % |
| březen | 10,695 % |
| duben | 8,021 % |
| květen | 5,699 % |
| červen | 5,699 % |
| červenec | 7,254 % |
| srpen | 5,699 % |
| září | 6,218 % |
| říjen | 5,181 % |
| listopad | 8,290 % |
| prosinec | 12,953 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 16,216 % |
| únor | 13,514 % |
| březen | 11,892 % |
| duben | 9,730 % |
| květen | 6,952 % |
| červen | 6,417 % |
| červenec | 7,487 % |
| srpen | 7,487 % |
| září | 5,882 % |
| říjen | 6,952 % |
| listopad | 10,160 % |
| prosinec | 13,904 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 12,360 % |
| únor | 12,921 % |
| březen | 10,112 % |
| duben | 7,865 % |
| květen | 7,568 % |
| červen | 8,108 % |
| červenec | 7,568 % |
| srpen | 7,027 % |
| září | 6,486 % |
| říjen | 5,946 % |
| listopad | 11,351 % |
| prosinec | 14,595 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 14,607 % |
| červen | 5,056 % |
| září | 5,056 % |
| říjen | 4,494 % |
| listopad | 6,180 % |
| prosinec | 14,045 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 19,663 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 14,793 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 17,964 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 17,791 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 11,921 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 14,966 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 20,548 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 16,312 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Stošíkovicích na Louce nejvíce aktivních nabídek práce.
| Zaměstnavatel | Nabídek práce |
|---|---|
| FARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o. | 1 |
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Stošíkovicích na Louce.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Znojmo | 1 |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Stošíkovicích na Louce a okolí
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Stošíkovic na Louce ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Stošíkovicích na Louce a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Stošíkovicích na Louce a okolí.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Pěstitel/ka zemědělských plodinFARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
| Žádná data. | |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné