Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Hledáte dobře placenou práci v Roudné a okolí? Aktuálně zde evidujeme tyto aktivní nabídky (3) a pracovní pozice od 3 zaměstnavatelů, spadající pod Kontaktní pracoviště Tábor. Nejvíce pracovních míst nabízí JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o. a nejvyšší mzda se pohybuje kolem 40 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje okolo 1,91 %. Známe strukturu uchazečů: pohlaví, věk, vzdělání, nezaměstnanost.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Roudné. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 576 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 1,91 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Roudné nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 35–44 tis. Kč | 2 |
| 25–34 tis. Kč | 1 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,674 % |
| únor | 2,674 % |
| březen | 2,139 % |
| duben | 2,139 % |
| květen | 2,122 % |
| červen | 1,857 % |
| červenec | 2,387 % |
| srpen | 2,122 % |
| září | 1,592 % |
| říjen | 0,796 % |
| listopad | 0,531 % |
| prosinec | 1,857 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,740 % |
| únor | 2,740 % |
| březen | 1,644 % |
| duben | 1,096 % |
| květen | 0,822 % |
| červen | 1,370 % |
| červenec | 1,096 % |
| srpen | 1,644 % |
| září | 1,644 % |
| říjen | 1,644 % |
| listopad | 2,406 % |
| prosinec | 3,209 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,755 % |
| únor | 3,030 % |
| březen | 2,204 % |
| duben | 2,204 % |
| květen | 1,370 % |
| červen | 1,644 % |
| červenec | 1,644 % |
| srpen | 1,096 % |
| září | 1,096 % |
| říjen | 1,644 % |
| listopad | 1,918 % |
| prosinec | 3,014 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,786 % |
| únor | 3,064 % |
| březen | 3,343 % |
| duben | 2,228 % |
| květen | 1,928 % |
| červen | 1,653 % |
| červenec | 1,377 % |
| srpen | 1,377 % |
| září | 1,653 % |
| říjen | 1,377 % |
| listopad | 0,826 % |
| prosinec | 1,928 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,793 % |
| únor | 3,073 % |
| březen | 1,955 % |
| duben | 2,235 % |
| květen | 3,343 % |
| červen | 2,786 % |
| červenec | 2,786 % |
| srpen | 3,343 % |
| září | 2,228 % |
| říjen | 1,950 % |
| listopad | 1,393 % |
| prosinec | 3,064 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,867 % |
| únor | 3,315 % |
| březen | 1,934 % |
| duben | 1,934 % |
| květen | 0,559 % |
| červen | 0,279 % |
| červenec | 1,397 % |
| srpen | 1,397 % |
| září | 1,676 % |
| říjen | 1,117 % |
| listopad | 1,397 % |
| prosinec | 1,676 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,274 % |
| únor | 4,274 % |
| březen | 3,134 % |
| duben | 2,279 % |
| květen | 1,657 % |
| červen | 1,934 % |
| červenec | 2,762 % |
| srpen | 2,486 % |
| září | 1,934 % |
| říjen | 1,105 % |
| listopad | 1,381 % |
| prosinec | 3,039 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,882 % |
| únor | 4,482 % |
| březen | 4,482 % |
| duben | 2,801 % |
| květen | 2,849 % |
| červen | 2,564 % |
| červenec | 2,849 % |
| srpen | 2,849 % |
| září | 3,419 % |
| říjen | 3,704 % |
| listopad | 2,849 % |
| prosinec | 4,274 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 7,143 % |
| únor | 6,857 % |
| březen | 6,000 % |
| duben | 6,286 % |
| květen | 5,322 % |
| červen | 5,322 % |
| červenec | 4,202 % |
| srpen | 3,922 % |
| září | 4,482 % |
| říjen | 3,361 % |
| listopad | 3,641 % |
| prosinec | 5,042 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 7,438 % |
| červen | 6,286 % |
| září | 6,286 % |
| říjen | 6,571 % |
| listopad | 5,429 % |
| prosinec | 5,143 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,264 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,250 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,854 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,789 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,115 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,704 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,249 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,284 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Roudné nejvíce aktivních nabídek práce.
| Zaměstnavatel | Nabídek práce |
|---|---|
| JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o. | 2 |
| PREFA Roudná s. r. o. | 1 |
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Roudné.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Tábor | 3 |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Roudné a okolí
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Roudné ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Roudné a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Roudné a okolí.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Automechanik (autoelektrikář, opravář zemědělských strojů)JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o. | Aktivní |
Strojník, obsluha kolového nakladače a pásového dozeruJASPO - AUTODOPRAVA s.r.o. | Aktivní |
Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníciPREFA Roudná s. r. o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Prodavač/ka, pokladníJednota, obchodní družstvo Tábor | Neaktivní |
prodavač/ka, pokladní - BRIGÁDAJednota, obchodní družstvo Tábor | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné