Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Hledáte dobře placenou práci v Opařanech a okolí? Aktuálně zde evidujeme tyto aktivní nabídky (15) a pracovní pozice od 6 zaměstnavatelů, spadající pod Kontaktní pracoviště Tábor. Nejvíce pracovních míst nabízí Dětská psychiatrická nemocnice Opařany a nejvyšší mzda se pohybuje kolem 100 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje okolo 2,85 %. Známe strukturu uchazečů: pohlaví, věk, vzdělání, nezaměstnanost.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Opařanech. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 1 419 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 2,85 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Opařanech nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 5 |
| 35–44 tis. Kč | 5 |
| 45–59 tis. Kč | 2 |
| do 24 999 Kč | 2 |
| 60 tis. Kč a více | 1 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,091 % |
| únor | 3,422 % |
| březen | 3,201 % |
| duben | 2,759 % |
| květen | 2,346 % |
| červen | 1,899 % |
| červenec | 2,011 % |
| srpen | 2,570 % |
| září | 3,017 % |
| říjen | 3,240 % |
| listopad | 3,128 % |
| prosinec | 3,575 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,687 % |
| únor | 3,341 % |
| březen | 2,765 % |
| duben | 2,189 % |
| květen | 2,650 % |
| červen | 2,650 % |
| červenec | 2,995 % |
| srpen | 2,419 % |
| září | 2,189 % |
| říjen | 2,189 % |
| listopad | 2,318 % |
| prosinec | 2,428 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,115 % |
| únor | 3,226 % |
| březen | 2,558 % |
| duben | 2,447 % |
| květen | 2,304 % |
| červen | 1,959 % |
| červenec | 1,959 % |
| srpen | 2,304 % |
| září | 2,765 % |
| říjen | 2,765 % |
| listopad | 2,535 % |
| prosinec | 3,571 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,091 % |
| únor | 3,311 % |
| březen | 2,980 % |
| duben | 3,091 % |
| květen | 2,892 % |
| červen | 2,670 % |
| červenec | 2,336 % |
| srpen | 2,113 % |
| září | 2,670 % |
| říjen | 2,558 % |
| listopad | 2,447 % |
| prosinec | 3,003 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,514 % |
| únor | 2,732 % |
| březen | 2,404 % |
| duben | 2,623 % |
| květen | 2,649 % |
| červen | 2,318 % |
| červenec | 2,428 % |
| srpen | 2,428 % |
| září | 2,318 % |
| říjen | 1,876 % |
| listopad | 2,318 % |
| prosinec | 2,980 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,662 % |
| únor | 2,556 % |
| březen | 2,130 % |
| duben | 1,917 % |
| květen | 2,077 % |
| červen | 1,639 % |
| červenec | 1,967 % |
| srpen | 2,295 % |
| září | 2,623 % |
| říjen | 2,186 % |
| listopad | 2,514 % |
| prosinec | 2,842 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,834 % |
| únor | 3,834 % |
| březen | 3,408 % |
| duben | 2,343 % |
| květen | 1,597 % |
| červen | 1,704 % |
| červenec | 1,704 % |
| srpen | 1,917 % |
| září | 1,810 % |
| říjen | 1,917 % |
| listopad | 2,023 % |
| prosinec | 2,343 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,403 % |
| únor | 3,774 % |
| březen | 3,354 % |
| duben | 3,249 % |
| květen | 2,875 % |
| červen | 2,662 % |
| červenec | 2,556 % |
| srpen | 2,130 % |
| září | 2,662 % |
| říjen | 2,556 % |
| listopad | 2,556 % |
| prosinec | 3,195 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,729 % |
| únor | 5,208 % |
| březen | 5,417 % |
| duben | 4,792 % |
| květen | 4,403 % |
| červen | 4,403 % |
| červenec | 4,822 % |
| srpen | 4,403 % |
| září | 4,088 % |
| říjen | 4,088 % |
| listopad | 3,878 % |
| prosinec | 4,717 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 5,809 % |
| červen | 4,375 % |
| září | 4,271 % |
| říjen | 4,479 % |
| listopad | 4,375 % |
| prosinec | 4,792 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,017 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,322 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,660 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,076 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 2,857 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,179 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,689 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 3,745 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Opařanech nejvíce aktivních nabídek práce.
| Zaměstnavatel | Nabídek práce |
|---|---|
| Dětská psychiatrická nemocnice Opařany | 8 |
| KAFKA TRANSPORT a.s. | 5 |
| Jednota, obchodní družstvo Tábor | 1 |
| Věra Rybáková | 1 |
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Opařanech.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Tábor | 15 |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Opařanech a okolí
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Opařan ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Opařanech a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Opařanech a okolí.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Řidič motorových vozidel - rozvoz (M/Ž)Dětská psychiatrická nemocnice Opařany | Aktivní |
Uklízeč/uklízečkaVěra Rybáková | Aktivní |
Řidič C + EKAFKA TRANSPORT a.s. | Aktivní |
prodavač/ka, pokladníJednota, obchodní družstvo Tábor | Aktivní |
Sestra specialistka, všeobecná/dětská sestra (M/Ž)Dětská psychiatrická nemocnice Opařany | Aktivní |
Fyzioterapeut/kaDětská psychiatrická nemocnice Opařany | Aktivní |
Lékař/lékařkaDětská psychiatrická nemocnice Opařany | Aktivní |
Praktická sestra (M/Ž)Dětská psychiatrická nemocnice Opařany | Aktivní |
Speciální pedagog (M/Ž)Dětská psychiatrická nemocnice Opařany | Aktivní |
Skladníci, obsluha manipulaních vozíkůKAFKA TRANSPORT a.s. | Aktivní |
Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443)KAFKA TRANSPORT a.s. | Aktivní |
SkladníkKAFKA TRANSPORT a.s. | Aktivní |
Fyzioterapeut/kaDětská psychiatrická nemocnice Opařany | Aktivní |
Nutriční terapeut/kaDětská psychiatrická nemocnice Opařany | Aktivní |
Řidič C + EKAFKA TRANSPORT a.s. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
sanitář/kaDětská psychiatrická nemocnice Opařany | Neaktivní |
obsluha ohraňovacích lisůEFAFLEX - CZ s.r.o. | Neaktivní |
speciální pedagog (M/Ž)Dětská psychiatrická nemocnice Opařany | Neaktivní |
Sestra specialistka, všeobecná/dětská sestraDětská psychiatrická nemocnice Opařany | Neaktivní |
Praktická sestra (Ž/M)Dětská psychiatrická nemocnice Opařany | Neaktivní |
Lékař/kaDětská psychiatrická nemocnice Opařany | Neaktivní |
Účetní/ekonom/kaZákladní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné