Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.

Ke dni 17. 04. 2026 nejsou v Kořenicích žádní lékaři ani zdravotnická zařízení registrovaní pod Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb. Obec má přibližně 613 obyvatel, kteří své pediatry, praktické lékaře, stomatology, gynekology i lékárny navštěvují v dalších obcích okresu Kolín.
Graf porovnává vývoj počtu obyvatel a kumulativního počtu aktivních lékařů a zdravotnických zařízení v Kořenicích. V období 2000–2024 se počet aktivních zařízení posunul z 0 na 0. Stávající populace lokality se pohybuje kolem 613 obyvatel.
Graf ukazuje, jak se v čase vyvíjela základní struktura aktivní péče v Kořenicích. V posledním dostupném roce připadá přibližně 0,00 praktiků, 0,00 stomatologických pracovišť, 0,00 pediatrických ordinací, 0,00 gynekologických míst a 0,00 lékáren na 10 000 obyvatel.
Graf zachycuje vývoj dostupnosti praktických lékařů v Kořenicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOJE AMBULANCE a.s. | +420411192241 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| EUC PLS s.r.o. | +420222300300 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Magdalena Blažková s.r.o. | +420773046886 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Jiřina Sýkorová s.r.o. | +420777295734 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Pavel Nedozrál | +420321752531 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj pediatrické péče v Kořenicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIMA s.r.o. | +420602249020 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Jitka Bramborová | +420606941954 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| PEDIATRICS s.r.o. | +420321727111 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Zdeňka Přibylová s.r.o. | +420321726662 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Kopecký s.r.o. | +420604270017 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj stomatologické péče v Kořenicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Stanislav Douša | +420321759384 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Maksym Malyukh | +420321719724 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| GoDent s.r.o. | +420739046832 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| P.S.Dent s.r.o. | +420321620272 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| KolínSKYdent s.r.o. | +420732547370 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj gynekologické péče v Kořenicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYNEKOLOGIE Klumpar s.r.o. | +420325615350 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Ivana Janečková | +420321727674 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Gynekologie Eva s.r.o. | +420321720211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| JD-GYN, s.r.o. | +420321752514 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| JD-GYN, s.r.o. | +420321752514 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj fyzioterapeutické péče v Kořenicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bc. NATÁLIE KRAUSOVÁ | +420720384140 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. Jana Mrázová | +420606036010 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Fyzioterapie RELAX s.r.o. | +420777435833 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Fyzioterapie VOLUTA, s.r.o. | +420777884582 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. Renata Tejnská, 3 RE, rehabilitace, rekondice, regenerace | +420603596724 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj psychologické a psychiatrické péče v Kořenicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicalface s.r.o. | +420777879849 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Ortopedie Vinš s.r.o. | +420723964024 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o. | +420603867385 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Neurola Kolín s.r.o. | +420321756555 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Petr Fleischmann - chirurgická ambulance s.r.o. | +420321620021 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj lékáren v Kořenicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 provozoven. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanovia, a.s., Zálabská lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| DMA Praha s.r.o., Výdejna zdravot. prostředků | +420323610610 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj očních ordinací v Kořenicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicalface s.r.o. | +420777879849 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Ortopedie Vinš s.r.o. | +420723964024 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o. | +420603867385 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Neurola Kolín s.r.o. | +420321756555 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Petr Fleischmann - chirurgická ambulance s.r.o. | +420321620021 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tabulka ukazuje skutečný počet ordinací všeobecných praktiků a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet stomatologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet pediatrických ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet gynekologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet lékáren a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet evidovaných pracovišť psychologické a psychiatrické péče a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet logopedických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet očních ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné