Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.

Ke dni 25. 04. 2026 nejsou v Babicích žádní lékaři ani zdravotnická zařízení registrovaní pod Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb. Obec má přibližně 458 obyvatel, kteří své pediatry, praktické lékaře, stomatology, gynekology i lékárny navštěvují v dalších obcích okresu Olomouc.
Graf porovnává vývoj počtu obyvatel a kumulativního počtu aktivních lékařů a zdravotnických zařízení v Babicích. V období 2000–2024 se počet aktivních zařízení posunul z 0 na 0. Stávající populace lokality se pohybuje kolem 458 obyvatel.
Graf ukazuje, jak se v čase vyvíjela základní struktura aktivní péče v Babicích. V posledním dostupném roce připadá přibližně 0,00 praktiků, 0,00 stomatologických pracovišť, 0,00 pediatrických ordinací, 0,00 gynekologických míst a 0,00 lékáren na 10 000 obyvatel.
Graf zachycuje vývoj dostupnosti praktických lékařů v Babicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktik Šternberk s.r.o. | +420603473775 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Šárka Běrská | +420553794110 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MOJE AMBULANCE a.s. | +420411192241 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MedicalHelp Česká republika s.r.o., Šternberk | +420224946219 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Tormová Eleonóra MUDr., s.r.o. | +420608441865 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj pediatrické péče v Babicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATR OL s.r.o. | +420585224729 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dětská ordinace Delfínek s.r.o. | +420482322519 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ORDINACE PEDIEN s.r.o. | +420585432823 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Jana Krchová s.r.o. | +420585224101 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Kateřina Dorazilová s.r.o. | +420585414397 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj stomatologické péče v Babicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU stomatologie s.r.o. | +420585313866 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| DolanyDent s.r.o. | +420602231298 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MEDIVIZE s.r.o. | +420585223326 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Lenka Zlomková | +420603154640 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MDDr. MARTINA STANISLAVOVÁ | +420602268977 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj gynekologické péče v Babicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYNMEDIA CZ s.r.o. | +420605809318 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| NEUMED gynekologická ambulance s.r.o. | +420605155758 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Ivana Schubertová s.r.o. | +420585080018 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Šárka Divišová s.r.o. | +420585227668 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Gynekologie MUDr. Zdráhal s.r.o. | +420603505468 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj fyzioterapeutické péče v Babicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyzioterapie a léčebná rehabilitace Eliana s.r.o. | +420605841218 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace | +420585007999 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. Radana Rodová | +420604706109 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. HELENA VOLNÁ | +420737187444 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ZdravýPodnik s.r.o. | +420736166088 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj psychologické a psychiatrické péče v Babicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 pracovišť. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastická chirurgie A - Z s.r.o. | +420603554881 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| EuroPainClinics Brno a.s. | +420792306276 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. DALIBOR SPÁČIL | +420725821987 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| EuroPainClinics Ostrava a.s. | +420792306276 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Oční praxe MUDr. Jitka Kopecká s.r.o. | +420585229464 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj lékáren v Babicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 provozoven. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Miluše Veselovská, Lékárna U Růže | +420585313866 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Health and Beauty shops s.r.o., Lékárna LEMON | +420725249813 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| BENU Česká republika s.r.o., BENU lékárna | +420212812812 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Dr. Max Lékárna | +420597575211 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MAPO lékárna s.r.o. | +420728365012 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj očních ordinací v Babicích ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 0 ordinací. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 0. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,00.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastická chirurgie A - Z s.r.o. | +420603554881 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| EuroPainClinics Brno a.s. | +420792306276 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. DALIBOR SPÁČIL | +420725821987 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| EuroPainClinics Ostrava a.s. | +420792306276 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Oční praxe MUDr. Jitka Kopecká s.r.o. | +420585229464 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tabulka ukazuje skutečný počet ordinací všeobecných praktiků a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet stomatologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet pediatrických ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet gynekologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet lékáren a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet evidovaných pracovišť psychologické a psychiatrické péče a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet logopedických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet očních ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné