Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.

K 30. 05. 2026 je v Brnu dle NRPZS registrováno celkem 2 169 zdravotnických zařízení. Podívejte se, jak se měnil počet lékařů v čase a zda je stávající pokrytí zdravotními službami pro 404 296 obyvatel Brna dostačující. Všechny lékaře, kliniky, nemocnice i lékárny pak najdete na interaktivní mapě. Níže najdete seznamy praktických lékařů, pediatrů, dentistů, gynekologů, fyzioterapeutů, psychologů, očních ordinací a lékáren v okolí.
Graf porovnává vývoj počtu obyvatel a kumulativního počtu aktivních lékařů a zdravotnických zařízení v Brnu. V období 2000–2025 se počet aktivních zařízení posunul z 196 na 2 122, tedy přibližně o 982,7 %. Stávající populace lokality se pohybuje kolem 404 296 obyvatel.
Graf ukazuje, jak se v čase vyvíjela základní struktura aktivní péče v Brnu. V posledním dostupném roce připadá přibližně 5,34 praktiků, 7,67 stomatologických pracovišť, 1,83 pediatrických ordinací, 1,66 gynekologických míst a 3,02 lékáren na 10 000 obyvatel.
Přehled ukazuje nejpočetněji zastoupené typy aktivních zdravotnických zařízení v Brnu. Nejvýrazněji je nyní zastoupen typ Samostatná ordinace lékaře specialisty s počtem 690 míst.
Vedle typu zařízení je důležité sledovat i obory péče, protože právě ty lépe ukazují skutečný profil lokální sítě služeb. Nejčastěji zastoupeným oborem je aktuálně zubní lékařství s počtem 252 aktivních míst.
Graf zachycuje vývoj dostupnosti praktických lékařů v Brnu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 213 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 213 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 32. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 181, tedy přibližně 565,6 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 5,27.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ordoma s.r.o. | +420549256289 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Lenka Zaoralová s.r.o. | +420542218265 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MRNM Health, s.r.o. | +420608700457 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Klinika Podané ruce s.r.o. | +420577439190 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Praktik na Starém Brně s.r.o. | +420737484244 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj pediatrické péče v Brnu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 73 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 73 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 11. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 62, tedy přibližně 563,6 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 1,81.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Šárka Křivková s.r.o. | +420725806777 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Marie Poláková Ph.D. | +420543245888 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Praktik pro děti s.r.o. | +420544210871 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Romana Jeníková s.r.o. | +420547219320 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| TriannyMed s.r.o. | +420602817031 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj stomatologické péče v Brnu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 304 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 304 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 36. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 268, tedy přibližně 744,4 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 7,52.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parodontologie s.r.o. | +420739253233 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Dentstory s.r.o. | +420549212546 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| DUOcare Dental, s.r.o. | +420777291856 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Aliendental, s.r.o. | +420605297914 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Betadenta s.r.o. | +420724350271 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj gynekologické péče v Brnu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 67 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 67 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 11. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 56, tedy přibližně 509,1 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 1,66.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o. | +420542213851 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. M. ANTON, s.r.o. | +420542215739 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. Eva Matušková s.r.o. | +420545210745 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| GYN-LINE, s.r.o. | +420545211744 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| KOMEDA s.r.o. | +420774464190 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj fyzioterapeutické péče v Brnu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 180 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 180 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 2. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 178, tedy přibližně 8 900,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 4,45.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. ADÉLA KUBĚNOVÁ | +420721669432 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Bc. JANA ZLÁMALOVÁ KUCHRÝKOVÁ | +420776620057 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. Jana Mihulková | +420724859608 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. MARIE KATZEROVÁ | +420777647792 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mgr. Markéta Muchová | +420777902994 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj psychologické a psychiatrické péče v Brnu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 97 pracovišť. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 97 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 13. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 84, tedy přibližně 646,2 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 2,40.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. ANDREA SEIDLOVÁ | +420739375763 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D. | +420604708802 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. David Štěpán | +420549240048 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. David Štěpán | +420549240048 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| UROMEDA s.r.o. | +420604255277 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj lékáren v Brnu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 121 provozoven. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2025, kdy bylo evidováno 121 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 14. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 107, tedy přibližně 764,3 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 2,99.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health and Beauty shops s.r.o., Lékárna LEMON | +420725249813 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Health and Beauty shops s.r.o., Lékárna LEMON | +420725249813 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Health and Beauty shops s.r.o., Lékárna LEMON | +420725249813 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Health and Beauty shops s.r.o., Lékárna LEMON | +420725249813 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| LERAM s.r.o., Lékárna | +420547246233 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Graf zachycuje vývoj očních ordinací v Brnu ve vztahu k počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 33 ordinací. Nejvyšší stav v celé řadě připadl na rok 2024, kdy bylo evidováno 33 míst. Nejnižší evidovaný stav připadl na rok 2000 s počtem 4. Oproti začátku sledované řady jde o změnu 29, tedy přibližně 725,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to nyní odpovídá přibližně 0,82.
| Zařízení | Kontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. ANDREA SEIDLOVÁ | +420739375763 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. David Štěpán | +420549240048 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| MUDr. David Štěpán | +420549240048 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| UROMEDA s.r.o. | +420604255277 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| NEUROL-MRI s.r.o. | +420725431313 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tabulka ukazuje skutečný počet ordinací všeobecných praktiků a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 213 | 5,27 |
| 2024 | 204 | 5,07 |
| 2023 | 193 | 4,82 |
| 2022 | 184 | 4,65 |
| 2021 | 179 | 4,72 |
| 2020 | 173 | 4,52 |
| 2019 | 166 | 4,35 |
| 2018 | 155 | 4,07 |
| 2017 | 141 | 3,72 |
| 2016 | 127 | 3,36 |
| 2015 | 114 | 3,02 |
| 2014 | 104 | 2,76 |
| 2013 | 89 | 2,36 |
| 2012 | 76 | 2,01 |
| 2011 | 61 | 1,61 |
| 2010 | 46 | 1,24 |
| 2009 | 40 | 1,08 |
| 2008 | 37 | 1,00 |
| 2007 | 36 | 0,98 |
| 2006 | 36 | 0,98 |
| 2005 | 35 | 0,95 |
| 2004 | 35 | 0,95 |
| 2003 | 35 | 0,95 |
| 2002 | 34 | 0,92 |
| 2001 | 33 | 0,88 |
| 2000 | 32 | 0,84 |
Tabulka ukazuje skutečný počet stomatologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 304 | 7,52 |
| 2024 | 297 | 7,37 |
| 2023 | 279 | 6,97 |
| 2022 | 267 | 6,74 |
| 2021 | 261 | 6,88 |
| 2020 | 247 | 6,46 |
| 2019 | 238 | 6,24 |
| 2018 | 228 | 5,99 |
| 2017 | 209 | 5,51 |
| 2016 | 200 | 5,29 |
| 2015 | 179 | 4,75 |
| 2014 | 153 | 4,05 |
| 2013 | 134 | 3,55 |
| 2012 | 112 | 2,96 |
| 2011 | 90 | 2,37 |
| 2010 | 75 | 2,02 |
| 2009 | 66 | 1,78 |
| 2008 | 58 | 1,57 |
| 2007 | 57 | 1,55 |
| 2006 | 54 | 1,47 |
| 2005 | 53 | 1,45 |
| 2004 | 49 | 1,33 |
| 2003 | 42 | 1,14 |
| 2002 | 39 | 1,05 |
| 2001 | 39 | 1,04 |
| 2000 | 36 | 0,94 |
Tabulka ukazuje skutečný počet pediatrických ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 73 | 1,81 |
| 2024 | 71 | 1,76 |
| 2023 | 69 | 1,72 |
| 2022 | 65 | 1,64 |
| 2021 | 64 | 1,69 |
| 2020 | 60 | 1,57 |
| 2019 | 58 | 1,52 |
| 2018 | 56 | 1,47 |
| 2017 | 53 | 1,40 |
| 2016 | 50 | 1,32 |
| 2015 | 48 | 1,27 |
| 2014 | 42 | 1,11 |
| 2013 | 37 | 0,98 |
| 2012 | 32 | 0,85 |
| 2011 | 20 | 0,53 |
| 2010 | 16 | 0,43 |
| 2009 | 15 | 0,40 |
| 2008 | 13 | 0,35 |
| 2007 | 13 | 0,35 |
| 2006 | 12 | 0,33 |
| 2005 | 12 | 0,33 |
| 2004 | 12 | 0,33 |
| 2003 | 11 | 0,30 |
| 2002 | 11 | 0,30 |
| 2001 | 11 | 0,29 |
| 2000 | 11 | 0,29 |
Tabulka ukazuje skutečný počet gynekologických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 67 | 1,66 |
| 2024 | 64 | 1,59 |
| 2023 | 61 | 1,52 |
| 2022 | 60 | 1,51 |
| 2021 | 60 | 1,58 |
| 2020 | 60 | 1,57 |
| 2019 | 58 | 1,52 |
| 2018 | 58 | 1,52 |
| 2017 | 57 | 1,50 |
| 2016 | 54 | 1,43 |
| 2015 | 51 | 1,35 |
| 2014 | 46 | 1,22 |
| 2013 | 39 | 1,03 |
| 2012 | 33 | 0,87 |
| 2011 | 31 | 0,82 |
| 2010 | 27 | 0,73 |
| 2009 | 21 | 0,57 |
| 2008 | 18 | 0,49 |
| 2007 | 16 | 0,43 |
| 2006 | 15 | 0,41 |
| 2005 | 15 | 0,41 |
| 2004 | 14 | 0,38 |
| 2003 | 13 | 0,35 |
| 2002 | 12 | 0,32 |
| 2001 | 11 | 0,29 |
| 2000 | 11 | 0,29 |
Tabulka ukazuje skutečný počet lékáren a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 121 | 2,99 |
| 2024 | 105 | 2,61 |
| 2023 | 93 | 2,32 |
| 2022 | 88 | 2,22 |
| 2021 | 86 | 2,27 |
| 2020 | 75 | 1,96 |
| 2019 | 72 | 1,89 |
| 2018 | 68 | 1,79 |
| 2017 | 62 | 1,63 |
| 2016 | 60 | 1,59 |
| 2015 | 54 | 1,43 |
| 2014 | 53 | 1,40 |
| 2013 | 47 | 1,25 |
| 2012 | 36 | 0,95 |
| 2011 | 32 | 0,84 |
| 2010 | 29 | 0,78 |
| 2009 | 27 | 0,73 |
| 2008 | 25 | 0,67 |
| 2007 | 25 | 0,68 |
| 2006 | 23 | 0,63 |
| 2005 | 22 | 0,60 |
| 2004 | 22 | 0,60 |
| 2003 | 21 | 0,57 |
| 2002 | 17 | 0,46 |
| 2001 | 15 | 0,40 |
| 2000 | 14 | 0,37 |
Tabulka ukazuje skutečný počet evidovaných pracovišť psychologické a psychiatrické péče a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 97 | 2,40 |
| 2024 | 93 | 2,31 |
| 2023 | 89 | 2,22 |
| 2022 | 83 | 2,10 |
| 2021 | 77 | 2,03 |
| 2020 | 72 | 1,88 |
| 2019 | 66 | 1,73 |
| 2018 | 63 | 1,65 |
| 2017 | 62 | 1,63 |
| 2016 | 58 | 1,53 |
| 2015 | 55 | 1,46 |
| 2014 | 53 | 1,40 |
| 2013 | 38 | 1,01 |
| 2012 | 30 | 0,79 |
| 2011 | 26 | 0,69 |
| 2010 | 22 | 0,59 |
| 2009 | 22 | 0,59 |
| 2008 | 21 | 0,57 |
| 2007 | 21 | 0,57 |
| 2006 | 20 | 0,55 |
| 2005 | 20 | 0,55 |
| 2004 | 18 | 0,49 |
| 2003 | 18 | 0,49 |
| 2002 | 16 | 0,43 |
| 2001 | 14 | 0,38 |
| 2000 | 13 | 0,34 |
Tabulka ukazuje skutečný počet logopedických pracovišť a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
Tabulka ukazuje skutečný počet očních ordinací a jejich přepočet na 10 000 obyvatel.
| Rok | Počet | Na 10 000 obyvatel |
|---|---|---|
| 2025 | 33 | 0,82 |
| 2024 | 33 | 0,82 |
| 2023 | 31 | 0,77 |
| 2022 | 31 | 0,78 |
| 2021 | 30 | 0,79 |
| 2020 | 29 | 0,76 |
| 2019 | 29 | 0,76 |
| 2018 | 27 | 0,71 |
| 2017 | 25 | 0,66 |
| 2016 | 24 | 0,64 |
| 2015 | 24 | 0,64 |
| 2014 | 20 | 0,53 |
| 2013 | 15 | 0,40 |
| 2012 | 10 | 0,26 |
| 2011 | 9 | 0,24 |
| 2010 | 8 | 0,22 |
| 2009 | 5 | 0,13 |
| 2008 | 5 | 0,13 |
| 2007 | 5 | 0,14 |
| 2006 | 5 | 0,14 |
| 2005 | 5 | 0,14 |
| 2004 | 4 | 0,11 |
| 2003 | 4 | 0,11 |
| 2002 | 4 | 0,11 |
| 2001 | 4 | 0,11 |
| 2000 | 4 | 0,10 |
Přehled ukazuje prvních 20 aktivních zařízení seřazených sestupně podle data zahájení činnosti.
| Zařízení | Typ | Obec | Adresa | Poskytovatel | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Andrej Berkeš | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Brno | Berkova 1204/34 | MUDr. Andrej Berkeš | 26.3.2026 |
| MUDr. ANDREA SEIDLOVÁ | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Brno | Údolní 392/16 | MUDr. ANDREA SEIDLOVÁ | 26.3.2026 |
| synlab czech s.r.o. | Odběrová místnost | Brno | Nové sady 996/25 | synlab czech s.r.o. | 24.3.2026 |
| Mgr. ADÉLA KUBĚNOVÁ | Samostatné zařízení fyzioterapeuta | Brno | Vídeňská 297/99 | Mgr. ADÉLA KUBĚNOVÁ | 23.3.2026 |
| Zubní centrum Rostislavovo náměstí s.r.o. | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Brno | Rostislavovo náměstí 3075/15 | Zubní centrum Rostislavovo náměstí s.r.o. | 13.3.2026 |
| ordoma s.r.o. | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Brno | Božetěchova 2826/36 | ordoma s.r.o. | 6.3.2026 |
| Bc. Lenka Vlašínová | Samostatné zařízení nelékaře - jiné | Brno | Dobrovského 2199/23 | Bc. Lenka Vlašínová | 1.3.2026 |
| Bc. Kristýna Jahnová | Samostatné zařízení nelékaře - jiné | Brno | U Leskavy 765/22 | Bc. Kristýna Jahnová | 1.3.2026 |
| Miodenta s.r.o. | Samostatná ordinace PL - stomatologa | Brno | Svatopluka Čecha 1708/60 | Miodenta s.r.o. | 1.3.2026 |
| MUDr. Lenka Zaoralová s.r.o. | Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře | Brno | Josefská 425/25 | MUDr. Lenka Zaoralová s.r.o. | 1.3.2026 |
| Unčovský - ortopedie s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Brno | Hudcova 556/74a | Unčovský - ortopedie s.r.o. | 1.3.2026 |
| Unčovský - ortopedie s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Brno | Dělnická 1222/53 | Unčovský - ortopedie s.r.o. | 1.3.2026 |
| Interní ambulance MUDr. Yvona Vlašicová s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Brno | Vránova 1500/172 | Interní ambulance MUDr. Yvona Vlašicová s.r.o. | 1.3.2026 |
| PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D. | Samostatné zařízení psychologa | Brno | Josefská 612/15 | PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D. | 1.3.2026 |
| Eva Krejčí, DiS. | Domácí zdravotní péče | Brno | Lelkova 930/56 | Eva Krejčí, DiS. | 27.2.2026 |
| Neuropharm s.r.o. | Lékárna | Brno | Jugoslávská 713/5 | Neuropharm s.r.o. | 24.2.2026 |
| Mgr. et Mgr. LUCIE ŠANCOVÁ | Samostatné zařízení fyzioterapeuta | Brno | Masarykova 506/37 | Mgr. et Mgr. LUCIE ŠANCOVÁ | 23.2.2026 |
| Bc. JANA ZLÁMALOVÁ KUCHRÝKOVÁ | Samostatné zařízení fyzioterapeuta | Brno | Údolní 393/18 | Bc. JANA ZLÁMALOVÁ KUCHRÝKOVÁ | 20.2.2026 |
| Upgrade Brno s.r.o. | Samostatná ordinace lékaře specialisty | Brno | Trnitá 543/16 | Upgrade Brno s.r.o. | 19.2.2026 |
| Klinická psychologie Cacková, s.r.o. | Samostatné zařízení psychologa | Brno | Slovákova 279/11 | Klinická psychologie Cacková, s.r.o. | 19.2.2026 |
Na mapě jsou zobrazena pouze aktivní zařízení v Brnu, která jsou registrována v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Je tedy možné, že na mapě neuvidíte některé alternativní zdravotnické služby, jako například poskytovatele psychosociální pomoci, vybrané typy fyzioterapeutických poraden, homeopatické poradny nebo služby spadající čistě pod relaxační a wellness segment.
Nedaří se vám dovolat konkrétnímu lékaři? Níže uvedená tabulka stručně shrnuje seznam zdravotnických zařízení a lékařů v Brnu, kteří již nejsou aktivní. Najdete mezi nimi jak zrušená, tak přesunutá zařízení a ordinace.
| Zařízení | Obor / typ | Obec | Adresa | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. VERONIKA ZAŤKOVÁ | Fyzioterapeut | Brno | Mendlovo náměstí 907/1a | — |
| Longelive s.r.o. | všeobecné praktické lékařství | Brno | Nádražní 203/16 | — |
| ZDRAVOTNÍ PREVENCE s.r.o. | vnitřní lékařství | Brno | Halasovo náměstí 597/1 | — |
| Adinur s.r.o. | Fyzioterapeut | Brno | Čápkova 8/1 | — |
| Mgr. Nikola Hvězdová | Zubní technik | Brno | Rybnická 261/51 | — |
| MUDr. Alica Paveleková | chirurgie | Brno | Kamenice 811/32 | — |
| Mgr. MARKÉTA LÁZNIČKOVÁ | Fyzioterapeut | Brno | Mendlovo náměstí 907/1a | — |
| Herlango, s.r.o. | Optometrista | Brno | Hybešova 1012/41 | — |
| Jakub Obůrka | Zubní technik | Brno | Veveří 456/9 | — |
| MEDIPA s.r.o. | psychiatrie, Všeobecná sestra | Brno | Slovákova 279/11 | — |
| DentUP s.r.o. | zubní lékařství | Brno | Rotalova 754/83 | — |
| MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. | plastická chirurgie | Brno | Sochorova 3221/1 | — |
| Jana Bílá DiS. | Fyzioterapeut | Brno | Provazníkova 1655/82 | — |
| ``ŠANCE``, družstvo handicapovaných | praktické lékárenství | Brno | Táborská 138/220 | — |
| Bc. Lucie Krupičková, DiS. | Dentální hygienistka | Brno | Masarykova 318/12 | — |
| Plastická chirurgie MUDr. David Štěpán s.r.o. | plastická chirurgie | Brno | Údolní 998/8a | — |
| Mgr. Bára Horáčková | Fyzioterapeut | Brno | Ulička 839/6 | — |
| Kristýna Haluzová DiS. | Dentální hygienistka | Brno | náměstí 28. dubna 1/48 | — |
| MUDr. Martin Hájiček | zubní lékařství | Brno | Rotalova 754/83 | — |
| Kristýna Haluzová DiS. | Dentální hygienistka | Brno | Košinova 3105/18a | — |
| BK CARE s.r.o. | Všeobecná sestra | Brno | Brechtova 37/17 | — |
| MUDr. Barbora Peloušková | rehabilitační a fyzikální medicína | Brno | Halasovo náměstí 597/1 | — |
| PHARCY s.r.o. | praktické lékárenství | Brno | Holandská 873/6 | — |
| MEDEA Praktik s.r.o. | všeobecné praktické lékařství | Brno | Halasovo náměstí 597/1 | — |
| Perio Clinic s.r.o. | zubní lékařství | Brno | Orlí 655/30 | — |
| MUDr. Lenka Zaoralová | všeobecné praktické lékařství | Brno | Josefská 425/25 | — |
| PLNS s.r.o. | všeobecné praktické lékařství | Brno | Nové sady 597/32 | — |
| Schöbl Medicine, s.r.o. | všeobecné praktické lékařství | Brno | Lidická 1876/42 | — |
| Mgr. Ilona Mravcová, s.r.o., Lékárna Proti Sv. Anně | praktické lékárenství | Brno | Pekařská 431/58 | — |
| Lubomír Kukla CSc. | praktické lékařství pro děti a dorost | Brno | Kurská 295/2 | — |
| DERMI, s.r.o. Lékárna na Vltavské | praktické lékárenství | Brno | Vltavská 608/6 | — |
| ORL A LOGOPEDIE s.r.o. | dětská otorinolaryngologie, foniatrie, Klinický logoped, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | Brno | Josefská 425/27 | — |
| INTEKA Komín s.r.o. | kardiologie, vnitřní lékařství | Brno | Velkopavlovická 4310/25 | — |
| Home Care Services & Supplies, s.r.o. | Všeobecná sestra | Brno | Halasovo náměstí 597/1 | — |
| AJAKLA s.r.o. | praktické lékařství pro děti a dorost | Brno | Juliánovské náměstí 3878/2 | — |
| ZuBr Údolní s.r.o. | zubní lékařství | Brno | Údolní 556/73 | — |
| MUDr. Milan Rumler | ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Brno | Zahradníkova 494/2 | — |
| Eva Munteanová | Fyzioterapeut | Brno | Banskobystrická 205/24 | — |
| MUDr. Miluše Kakrdová | všeobecné praktické lékařství | Brno | Bezručova 74/11 | — |
| MUDr. Petr Unčovský | ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie | Brno | Dělnická 1222/53 | — |
| MUDr. Petr Unčovský | ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie | Brno | Hudcova 390/74 | — |
| MUDr. Jaroslav Vostrejž | zubní lékařství | Brno | Mášova 738/20 | — |
| Hana Hornová | Zubní technik | Brno | Mášova 738/20 | — |
| MUDr. Hana Hendrychová | oftalmologie | Brno | Křenová 531/69a | — |
| MUDr. Petr KLIMECKÝ | ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Brno | Lýskova 1031/2 | — |
| MUDr. František Filipi | ortodoncie, zubní lékařství | Brno | Jana Babáka 2733/11 | — |
| MUDr. Jana Chalabalová | dermatovenerologie | Brno | Mrkosova 1990/18 | — |
| ONKOLOGIE Bona Dea, s.r.o. | klinická onkologie | Brno | Halasovo náměstí 597/1 | — |
| Apollonia s.r.o. | zubní lékařství, Zubní technik | Brno | Bartošova 1833/6 | — |
| MUDr. Zora Šafaříková | zubní lékařství | Brno | Říčanská 1291/9 | — |
| MUDr. Ivana Jelínková s.r.o. | praktické lékařství pro děti a dorost | Brno | Břetislavova 386/40 | — |
| IMMUNO-FLOW, s.r.o. | alergologie a klinická imunologie | Brno | Hybešova 289/43 | — |
| ROD dental s.r.o. | zubní lékařství | Brno | Lidická 718/77 | — |
| ROD dental s.r.o. | zubní lékařství | Brno | Durďákova 331/11 | — |
| Irena Nebeská | Porodní asistentka | Brno | Údolní 222/5 | — |
| MUDr. Stanislava Žižlavská | zubní lékařství | Brno | Svatopluka Čecha 1708/60 | — |
| MUDr. Igor Marek | otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | Brno | Zahradníkova 494/2 | — |
| MUDr. Yvona Vlašicová | vnitřní lékařství | Brno | Vránova 1500/172 | — |
| MUDr.Vladan Vondráček | zubní lékařství | Brno | Hlinky 44/112a | — |
| EDITPRESS s.r.o. Lékárna Modrá | praktické lékárenství | Brno | Vídeňská 132/100 | — |
| Parodontologie s.r.o. | klinická stomatologie | Brno | Bratislavská 183/2 | — |
| NEO Ambulance s.r.o. | psychiatrie | Brno | Božetěchova 2737/79 | — |
| NZZ YVKA, s.r.o. | praktické lékařství pro děti a dorost | Brno | Kristenova 67/9 | — |
| prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. | hematologie a transfúzní lékařství | Brno | Veveří 492/64 | — |
