Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Z dat ČTÚ v Říčanech máme k dispozici 59 měření s posledním záznamem k 16.1.2023. Co se týká porovnání mobilního internetu, tak nejlépe v posledním dostupném roce vychází Vodafone s hodnotou 48,9 Mb/s, což ukazuje na slušné datové připojení. Nejlepší kvalitu signálu měl v posledním testu Vodafone s čistotou kolem 13,4 dB. V roce 2024 existovalo 4 727 moderních internetových přípojek (NGA). Rychlý internet na doma (VDSL, kabel, optika) tak od počátku sledování narostl o 4 319 adresních míst. Vedle zlepšování kvality mobilních datových tarifů tak dochází také ke zvýšení dostupnosti a rychlosti pevného internetu.
Dodatek: pokud využíváte 5G datové připojení, bude rychlost downloadu/uploadu zpravidla výrazně vyšší. Simulace pokrytí 5G signálem je k vyzkoušení na vportal.ctu
Při porovnání mobilních operátorů v Říčanech vidíme, že v posledním dostupném roce byla v průměrné 4G rychlosti na prvním místě společnost Vodafone s naměřenou rychlostí 48,9 Mb/s, následovaná operátorem O2 s rychlostí 34,7 Mb/s a třetí příčku drží T-Mobile s průměrnou rychlostí 19,3 Mb/s. U mobilních dat je ale důležitá i kvalita přenosu. Nejčistší 4G signál podle ukazatele SINR zde vykazuje Vodafone s přenosovou rychlostí 13,4 dB, zatímco z pohledu síly přijímaného signálu RSRP vychází nejlépe T-Mobile s úrovní -80,3 dBm.
Prohlédněte si aktuální nabídku pevného i mobilního internetu od Vodafone. Od vysokorychlostního připojení do domácností v Říčanech přes zajímavé mobilní tarify až po IPTV.
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 2 | 48,9 Mb/s | 13,4 dB | -84,8 dBm | 5,0 |
| O2 | 2 | 34,7 Mb/s | 12,3 dB | -81,2 dBm | 4,0 |
| T-Mobile | 2 | 19,3 Mb/s | 11,0 dB | -80,3 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 2 | 42,8 Mb/s | 12,0 dB | -93,1 dBm | 5,0 |
| O2 | 2 | 37,5 Mb/s | 1,7 dB | -97,5 dBm | 4,0 |
| T-Mobile | 2 | 11,1 Mb/s | 1,6 dB | -96,7 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 3 | 13,5 Mb/s | 12,3 dB | -73,9 dBm | 5,0 |
| O2 | 3 | 9,7 Mb/s | 10,4 dB | -65,6 dBm | 4,0 |
| T-Mobile | 3 | 7,8 Mb/s | 8,5 dB | -68,5 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 7 | 31,3 Mb/s | 8,4 dB | -86,5 dBm | 5,0 |
| Vodafone | 8 | 18,8 Mb/s | 12,8 dB | -77,4 dBm | 4,0 |
| T-Mobile | 8 | 11,0 Mb/s | 6,1 dB | -80,8 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 6 | 23,5 Mb/s | 15,1 dB | -72,3 dBm | 5,0 |
| T-Mobile | 4 | 10,6 Mb/s | 4,8 dB | -84,0 dBm | 4,0 |
| O2 | 5 | 9,1 Mb/s | 4,3 dB | -85,9 dBm | 3,5 |
Zatímco v roce