Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
V jednotlivých obcích okresu Kolín bylo v posledních letech prostřednitvím ČTÚ provedeno přibližně 247 měření rychlosti datového přenosu prostřednictvím 2G a 4G infrastruktury. Výsledky známe a rádi vám pomůžeme vybrat co nejvýhodnější mobilní tarif i stabilní pevné připojení. Hledáme pro vás technologie, které zvládnou moderní domácnost – od plynulé IPTV a 4K videí až po nerušené hraní online her a práci z domova.
Dodatek: pokud využíváte 5G datové připojení, bude rychlost downloadu/uploadu zpravidla výrazně vyšší. Simulace pokrytí 5G signálem je k vyzkoušení na vportal.ctu
Při porovnání mobilních operátorů v okrese Kolín vidíme, že v posledním dostupném roce byla v průměrné 4G rychlosti na prvním místě společnost T-Mobile s naměřenou rychlostí 56,5 Mb/s, následovaná operátorem O2 s rychlostí 44,3 Mb/s a třetí příčku drží Vodafone s průměrnou rychlostí 41,8 Mb/s. U mobilních dat je ale důležitá i kvalita přenosu. Nejčistší 4G signál podle ukazatele SINR zde vykazuje T-Mobile s přenosovou rychlostí 11,3 dB, zatímco z pohledu síly přijímaného signálu RSRP vychází nejlépe T-Mobile s úrovní -89,1 dBm.
Prohlédněte si aktuální nabídku pevného i mobilního internetu od Vodafone. Od vysokorychlostního připojení do domácností přes zajímavé mobilní tarify až po IPTV.
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | 9 | 56,5 Mb/s | 11,3 dB | -89,1 dBm | 5,0 |
| O2 | 9 | 44,3 Mb/s | 10,3 dB | -94,0 dBm | 4,0 |
| Vodafone | 9 | 41,8 Mb/s | 10,9 dB | -92,8 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 7 | 33,8 Mb/s | 9,0 dB | -98,1 dBm | 5,0 |
| T-Mobile | 6 | 29,3 Mb/s | 10,5 dB | -85,5 dBm | 4,0 |
| Vodafone | 6 | 20,2 Mb/s | 9,9 dB | -91,7 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 5 | 63,3 Mb/s | 10,7 dB | -81,7 dBm | 5,0 |
| Vodafone | 6 | 33,3 Mb/s | 18,1 dB | -73,2 dBm | 4,0 |
| T-Mobile | 6 | 18,0 Mb/s | 8,1 dB | -87,3 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 25 | 24,0 Mb/s | 7,1 dB | -96,6 dBm | 5,0 |
| T-Mobile | 23 | 20,5 Mb/s | 6,9 dB | -94,0 dBm | 4,0 |
| Vodafone | 23 | 16,3 Mb/s | 9,7 dB | -96,2 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 21 | 20,0 Mb/s | 7,6 dB | -91,9 dBm | 5,0 |
| Vodafone | 24 | 18,6 Mb/s | 11,8 dB | -91,1 dBm | 4,0 |
| T-Mobile | 24 | 16,1 Mb/s | 8,3 dB | -92,1 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 17 | 36,6 Mb/s | 14,6 dB | -89,9 dBm | 5,0 |
| O2 | 16 | 23,6 Mb/s | 12,4 dB | -78,4 dBm | 4,0 |
| T-Mobile | 11 | 23,2 Mb/s | 11,1 dB | -82,1 dBm | 3,5 |
Zatímco v roce