Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Z dat ČTÚ v Chodově máme k dispozici 33 měření s posledním záznamem k 1.2.2024. Co se týká porovnání mobilního internetu, tak nejlépe v posledním dostupném roce vychází O2 s hodnotou 22,1 Mb/s, což ukazuje na slušné datové připojení. Nejlepší kvalitu signálu měl v posledním testu T-Mobile s čistotou kolem 17,6 dB. V roce 2024 existovalo 998 moderních internetových přípojek (NGA). Rychlý internet na doma (VDSL, kabel, optika) tak od počátku sledování narostl o 910 adresních míst. Vedle zlepšování kvality mobilních datových tarifů tak dochází také ke zvýšení dostupnosti a rychlosti pevného internetu.
Dodatek: pokud využíváte 5G datové připojení, bude rychlost downloadu/uploadu zpravidla výrazně vyšší. Simulace pokrytí 5G signálem je k vyzkoušení na vportal.ctu
Při porovnání mobilních operátorů v Chodově vidíme, že v posledním dostupném roce byla v průměrné 4G rychlosti na prvním místě společnost O2 s naměřenou rychlostí 22,1 Mb/s, následovaná operátorem Vodafone s rychlostí 19,7 Mb/s a třetí příčku drží T-Mobile s průměrnou rychlostí 13,3 Mb/s. U mobilních dat je ale důležitá i kvalita přenosu. Nejčistší 4G signál podle ukazatele SINR zde vykazuje T-Mobile s přenosovou rychlostí 17,6 dB, zatímco z pohledu síly přijímaného signálu RSRP vychází nejlépe T-Mobile s úrovní -65,1 dBm.
Prohlédněte si aktuální nabídku pevného i mobilního internetu od Vodafone. Od vysokorychlostního připojení do domácností v Chodově přes zajímavé mobilní tarify až po IPTV.
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 2 | 22,1 Mb/s | 5,8 dB | -98,7 dBm | 5,0 |
| Vodafone | 2 | 19,7 Mb/s | 14,5 dB | -68,6 dBm | 4,0 |
| T-Mobile | 2 | 13,3 Mb/s | 17,6 dB | -65,1 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 2 | 77,6 Mb/s | 18,6 dB | -75,0 dBm | 5,0 |
| T-Mobile | 4 | 51,1 Mb/s | 8,4 dB | -90,4 dBm | 4,0 |
| O2 | 3 | 23,5 Mb/s | -2,3 dB | -97,7 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 2 | 56,8 Mb/s | 12,9 dB | -87,8 dBm | 5,0 |
| T-Mobile | 4 | 41,5 Mb/s | 12,3 dB | -92,3 dBm | 4,0 |
| Vodafone | 4 | 28,9 Mb/s | 14,0 dB | -90,8 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 2 | 45,7 Mb/s | 16,6 dB | -86,7 dBm | 5,0 |
| O2 | 2 | 34,8 Mb/s | 14,4 dB | -60,7 dBm | 4,0 |
| T-Mobile | 1 | 24,3 Mb/s | 15,2 dB | -60,1 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | 1 | 93,5 Mb/s | 16,9 dB | -90,9 dBm | 5,0 |
| O2 | 1 | 56,3 Mb/s | 26,2 dB | -60,2 dBm | 4,0 |
| Vodafone | 1 | 12,5 Mb/s | 20,4 dB | -81,6 dBm | 3,5 |
Zatímco v roce