Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Z dat ČTÚ v Bečově nad Teplou máme k dispozici 24 měření s posledním záznamem k 26.1.2024. Co se týká porovnání mobilního internetu, tak nejlépe v posledním dostupném roce vychází T-Mobile s hodnotou 21,2 Mb/s, což ukazuje na slušné datové připojení. Nejlepší kvalitu signálu měl v posledním testu T-Mobile s čistotou kolem 21,4 dB. V roce 2024 existovalo 290 moderních internetových přípojek (NGA). Rychlý internet na doma (VDSL, kabel, optika) tak od počátku sledování narostl o 154 adresních míst. Vedle zlepšování kvality mobilních datových tarifů tak dochází také ke zvýšení dostupnosti a rychlosti pevného internetu.
Dodatek: pokud využíváte 5G datové připojení, bude rychlost downloadu/uploadu zpravidla výrazně vyšší. Simulace pokrytí 5G signálem je k vyzkoušení na vportal.ctu
Při porovnání mobilních operátorů v Bečově nad Teplou vidíme, že v posledním dostupném roce byla v průměrné 4G rychlosti na prvním místě společnost T-Mobile s naměřenou rychlostí 21,2 Mb/s, následovaná operátorem O2 s rychlostí 7,9 Mb/s a třetí příčku drží Vodafone s průměrnou rychlostí 5,4 Mb/s. U mobilních dat je ale důležitá i kvalita přenosu. Nejčistší 4G signál podle ukazatele SINR zde vykazuje T-Mobile s přenosovou rychlostí 21,4 dB, zatímco z pohledu síly přijímaného signálu RSRP vychází nejlépe T-Mobile s úrovní -95,4 dBm.
Prohlédněte si aktuální nabídku pevného i mobilního internetu od Vodafone. Od vysokorychlostního připojení do domácností v Bečově nad Teplou přes zajímavé mobilní tarify až po IPTV.
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | 2 | 21,2 Mb/s | 21,4 dB | -95,4 dBm | 5,0 |
| O2 | 2 | 7,9 Mb/s | 11,7 dB | -98,8 dBm | 4,0 |
| Vodafone | 2 | 5,4 Mb/s | 4,4 dB | -112,3 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | 3 | 11,2 Mb/s | 4,6 dB | -106,4 dBm | 5,0 |
| Vodafone | 3 | 3,7 Mb/s | 2,5 dB | -116,2 dBm | 4,0 |
| O2 | 2 | 2,5 Mb/s | 3,8 dB | -102,4 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | 2 | 61,7 Mb/s | 26,5 dB | -75,9 dBm | 5,0 |
| O2 | 1 | 54,6 Mb/s | 27,4 dB | -73,3 dBm | 4,0 |
| Vodafone | 1 | 9,6 Mb/s | 8,8 dB | -88,8 dBm | 3,5 |
| Operátor | Měření celkem | Průměrná 4G rychlost | 4G SINR | 4G RSRP | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 2 | 41,9 Mb/s | 26,7 dB | -77,1 dBm | 5,0 |
| T-Mobile | 2 | 28,0 Mb/s | 18,2 dB | -81,5 dBm | 4,0 |
| O2 | 2 | 26,9 Mb/s | 18,9 dB | -80,7 dBm | 3,5 |
Zatímco v roce