Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Hledáte dobře placenou práci v Holešově a okolí? Aktuálně zde evidujeme tyto aktivní nabídky (56) a pracovní pozice od 55 zaměstnavatelů, spadající pod Kontaktní pracoviště Kroměříž. Nejvíce pracovních míst nabízí LUKO, s.r.o. a nejvyšší mzda se pohybuje kolem 70 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje okolo 2,56 %. Známe strukturu uchazečů: pohlaví, věk, vzdělání, nezaměstnanost.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Holešově. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 11 602 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 2,56 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Holešově nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 22 |
| do 24 999 Kč | 22 |
| 35–44 tis. Kč | 8 |
| 45–59 tis. Kč | 4 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,816 % |
| únor | 2,788 % |
| březen | 2,661 % |
| duben | 2,548 % |
| květen | 2,429 % |
| červen | 2,401 % |
| červenec | 2,682 % |
| srpen | 2,626 % |
| září | 2,500 % |
| říjen | 2,289 % |
| listopad | 2,303 % |
| prosinec | 2,696 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,975 % |
| únor | 2,790 % |
| březen | 2,479 % |
| duben | 2,238 % |
| květen | 2,068 % |
| červen | 2,323 % |
| červenec | 2,606 % |
| srpen | 2,833 % |
| září | 2,408 % |
| říjen | 2,238 % |
| listopad | 2,182 % |
| prosinec | 2,506 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,482 % |
| únor | 2,258 % |
| březen | 2,189 % |
| duben | 2,035 % |
| květen | 1,856 % |
| červen | 1,785 % |
| červenec | 2,011 % |
| srpen | 2,125 % |
| září | 2,493 % |
| říjen | 2,535 % |
| listopad | 2,252 % |
| prosinec | 2,776 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,987 % |
| únor | 2,959 % |
| březen | 2,794 % |
| duben | 2,423 % |
| květen | 2,203 % |
| červen | 2,077 % |
| červenec | 2,147 % |
| srpen | 2,161 % |
| září | 2,105 % |
| říjen | 2,231 % |
| listopad | 2,119 % |
| prosinec | 2,314 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,539 % |
| únor | 2,471 % |
| březen | 2,471 % |
| duben | 3,150 % |
| květen | 3,138 % |
| červen | 2,932 % |
| červenec | 2,725 % |
| srpen | 2,670 % |
| září | 2,478 % |
| říjen | 2,078 % |
| listopad | 2,560 % |
| prosinec | 2,891 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,986 % |
| únor | 2,758 % |
| březen | 2,260 % |
| duben | 2,152 % |
| květen | 1,996 % |
| červen | 1,901 % |
| červenec | 2,199 % |
| srpen | 2,077 % |
| září | 2,050 % |
| říjen | 1,887 % |
| listopad | 2,077 % |
| prosinec | 2,484 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,126 % |
| únor | 3,753 % |
| březen | 3,660 % |
| duben | 3,128 % |
| květen | 2,731 % |
| červen | 2,717 % |
| červenec | 2,596 % |
| srpen | 2,542 % |
| září | 2,623 % |
| říjen | 2,314 % |
| listopad | 2,220 % |
| prosinec | 2,785 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,436 % |
| únor | 5,291 % |
| březen | 4,882 % |
| duben | 4,249 % |
| květen | 3,980 % |
| červen | 3,753 % |
| červenec | 3,927 % |
| srpen | 3,740 % |
| září | 3,261 % |
| říjen | 3,021 % |
| listopad | 3,075 % |
| prosinec | 3,647 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,291 % |
| únor | 6,317 % |
| březen | 5,990 % |
| duben | 5,308 % |
| květen | 4,816 % |
| červen | 4,961 % |
| červenec | 5,040 % |
| srpen | 4,987 % |
| září | 4,829 % |
| říjen | 4,671 % |
| listopad | 4,367 % |
| prosinec | 5,133 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 7,198 % |
| červen | 5,360 % |
| září | 5,806 % |
| říjen | 5,767 % |
| listopad | 5,714 % |
| prosinec | 6,042 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,442 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,213 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,153 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,818 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,242 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,509 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,263 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,089 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Holešově nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Holešově.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Kroměříž | 56 |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Holešově a okolí mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují ženy s celkovým počtem 69 126 a následují muži s podílem 38,7 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 156 262 | 100,0 % |
| Muži | 60 453 | 38,7 % |
| Ženy | 69 126 | 44,2 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Holešova ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 4 837 | 3,8 % |
| 20 až 24 | 16 323 | 12,9 % |
| 25 až 29 | 13 638 | 10,8 % |
| 30 až 34 | 14 580 | 11,5 % |
| 35 až 39 | 14 978 | 11,8 % |
| 40 až 44 | 13 440 | 10,6 % |
| 45 až 49 | 12 768 | 10,1 % |
| 50 až 54 | 13 938 | 11,0 % |
| 55 až 59 | 15 692 | 12,4 % |
| 60 až 64 | 6 221 | 4,9 % |
| Od 65 a více let | 317 | 0,3 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Holešově a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 219 | 0,2 % |
| Základní | 27 177 | 21,4 % |
| Vyučení | 51 372 | 40,5 % |
| Střední bez maturity | 3 519 | 2,8 % |
| Vyučení s maturitou | 6 789 | 5,4 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 4 099 | 3,2 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 23 059 | 18,2 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 1 186 | 0,9 % |
| Vysokoškolské | 9 312 | 7,3 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Holešově a okolí. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 38 757 | 30,6 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 25 825 | 20,4 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 12 865 | 10,2 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 9 781 | 7,7 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 17 989 | 14,2 % |
| Více než 24 měsíců | 21 515 | 17,0 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
operátor/ka výroby - manipulant/kaPOKART spol. s r.o. | Aktivní |
řidič VZV - skladník/cePOKART spol. s r.o. | Aktivní |
Operátor/ka výrobyNestlé Česko s.r.o. | Aktivní |
Mechanik údržbyNestlé Česko s.r.o. | Aktivní |
Pomocní skladníciVAPOL CZ s.r.o. | Aktivní |
Řidič/ka autobusůZ-Group bus a.s. | Aktivní |
Pečovatel/pečovatelka Charitní pečovatelské službyCharita Holešov | Aktivní |
všeobecná sestra/bratr - domácí zdravotní péčeCharita Holešov | Aktivní |
všeobecná sestra/bratr - domácí zdravotní péče - DPP/DPČCharita Holešov | Aktivní |
Obchodní zástupce / Obchodní zástupkyněPOKART spol. s r.o. | Aktivní |
skladník/skladnice - velkosklad potravinLUKO, s.r.o. | Aktivní |
Montážní elektromechanik/kaELVAC a.s. | Aktivní |
Prodavač/ka - asistent/ka prodeje tabákových výrobků - DPP/DPČAnna Pernická | Aktivní |
Prodavač/ka v obslužném úseku (ovoce, zelenina, pečivo)LUKO, s.r.o. | Aktivní |
Prodavač/ka v obslužném úseku (ovoce, zelenina, pečivo)LUKO, s.r.o. | Aktivní |
Prodavač/ka v obslužném úseku (ovoce, zelenina, pečivo)LUKO, s.r.o. | Aktivní |
Prodavač/ka v obslužném úseku (ovoce, zelenina, pečivo)LUKO, s.r.o. | Aktivní |
Prodavač/ka - pokladní/kLUKO, s.r.o. | Aktivní |
Prodavač/ka - pokladní/kLUKO, s.r.o. | Aktivní |
Prodavač/ka - pokladní/kLUKO, s.r.o. | Aktivní |
Prodavač/ka - pokladní/kLUKO, s.r.o. | Aktivní |
zástupce/zástupkyně vedoucí prodejnyLUKO, s.r.o. | Aktivní |
obchodní referent/ka - velkoobchod potravinLUKO, s.r.o. | Aktivní |
skladník/ceDK LIGNUM, spol. s r.o. | Aktivní |
Dělník / Dělnice do výrobyMM LASER - KOVO s.r.o. | Aktivní |
Dělník/ce ve výrobě - OZPTOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. | Aktivní |
pracovník/ce na dělení materiáluJARO - kovovýroba s.r.o. | Aktivní |
skladník/ce ve stavebninách - OZPTOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. | Aktivní |
pomocný dělník/ce ve skladě - OZPTOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. | Aktivní |
obráběč kovů - soustruh / frézkaJARO - kovovýroba s.r.o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
asistent/ka nákupuPOKART spol. s r.o. | Neaktivní |
Operátor/ka výroby - manipulant/kaPOKART spol. s r.o. | Neaktivní |
Pomocníci v kuchyniNgoc Quân Ngô | Neaktivní |
pomocný kuchař/kuchařkaRoman Solař | Neaktivní |
Obchodní zástupce - výrobce obalů z papíru, kartonu a lepenekPOKART spol. s r.o. | Neaktivní |
zástupce / zástupkyně vedoucího skladu - velkosklad potravinLUKO, s.r.o. | Neaktivní |
Pracovník/ce úklidu - DPP/DPČŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | Neaktivní |
všeobecná sestra/bratr - domácí zdravotní péče - DPP/DPČCharita Holešov | Neaktivní |
všeobecná sestra/bratr - domácí zdravotní péčeCharita Holešov | Neaktivní |
Pečovatel/pečovatelka Charitní pečovatelské službyCharita Holešov | Neaktivní |
operátor/ka, pracovník/ce montážeAGEMA EUROPE s.r.o. | Neaktivní |
účetníFialaTransport s.r.o. | Neaktivní |
Správce e-shopuINTEA SERVICE s.r.o. | Neaktivní |
Řidiči autobusůZ-Group bus a.s. | Neaktivní |
Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení - DPPDel Monte Yakouben s.r.o. | Neaktivní |
soustružník - frézařJARO - kovovýroba s.r.o. | Neaktivní |
pomocný kuchař/kaAli Hilal Ahmed Al-Hachama | Neaktivní |
Pomocní kuchaři - DPPDel Monte Yakouben s.r.o. | Neaktivní |
Pomocní pizzařiDel Monte Yakouben s.r.o. | Neaktivní |
Fasádnické práceOBBE s.r.o. | Neaktivní |
Stavební dělník - pomocníkOBBE s.r.o. | Neaktivní |
Elektromontážník (autoelektrikář) - pracovník/ce montáže postřikovačůMGM a.s. | Neaktivní |
Učitel/ka mateřské školyMateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž | Neaktivní |
obchodní specialista/kaInspinia Technology s.r.o. | Neaktivní |
Ostraha prodejny LidlProtektia s.r.o. | Neaktivní |
referent / referentka společné státní správy a samosprávyMěsto Holešov | Neaktivní |
referent / referentka Odboru správy majetkuMěsto Holešov | Neaktivní |
referent / referentka Odboru investicMěsto Holešov | Neaktivní |
svářeč - obráběč kovůJARO - kovovýroba s.r.o. | Neaktivní |
skladník ve stavebninách - OZPTOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné