Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Hledáte dobře placenou práci v Litvínově a okolí? Aktuálně zde evidujeme tyto aktivní nabídky (59) a pracovní pozice od 48 zaměstnavatelů, spadající pod 2 úřady práce. Nejvíce pracovních míst nabízí Jaroslav Fišer a nejvyšší mzda se pohybuje kolem 150 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje okolo 7,89 %. Známe strukturu uchazečů: pohlaví, věk, vzdělání, nezaměstnanost.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Litvínově. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 22 305 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 7,89 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Litvínově nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 25 |
| do 24 999 Kč | 18 |
| 35–44 tis. Kč | 12 |
| 45–59 tis. Kč | 2 |
| 60 tis. Kč a více | 2 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 7,471 % |
| únor | 7,335 % |
| březen | 7,571 % |
| duben | 7,564 % |
| květen | 7,659 % |
| červen | 7,982 % |
| červenec | 8,198 % |
| srpen | 8,126 % |
| září | 8,342 % |
| říjen | 8,227 % |
| listopad | 8,076 % |
| prosinec | 8,141 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,964 % |
| únor | 6,985 % |
| březen | 7,210 % |
| duben | 6,869 % |
| květen | 6,739 % |
| červen | 6,702 % |
| červenec | 6,956 % |
| srpen | 7,123 % |
| září | 7,109 % |
| říjen | 7,065 % |
| listopad | 7,069 % |
| prosinec | 7,191 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,503 % |
| únor | 6,206 % |
| březen | 6,130 % |
| duben | 6,254 % |
| květen | 6,485 % |
| červen | 6,412 % |
| červenec | 6,637 % |
| srpen | 6,797 % |
| září | 6,630 % |
| říjen | 6,753 % |
| listopad | 6,536 % |
| prosinec | 6,739 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,993 % |
| únor | 7,157 % |
| březen | 7,450 % |
| duben | 7,764 % |
| květen | 8,053 % |
| červen | 7,949 % |
| červenec | 7,922 % |
| srpen | 7,832 % |
| září | 7,417 % |
| říjen | 6,766 % |
| listopad | 6,351 % |
| prosinec | 6,393 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,339 % |
| únor | 4,086 % |
| březen | 4,133 % |
| duben | 4,846 % |
| květen | 5,446 % |
| červen | 5,644 % |
| červenec | 6,107 % |
| srpen | 6,394 % |
| září | 6,407 % |
| říjen | 6,135 % |
| listopad | 5,991 % |
| prosinec | 6,319 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,072 % |
| únor | 5,771 % |
| březen | 5,502 % |
| duben | 5,312 % |
| květen | 5,219 % |
| červen | 4,873 % |
| červenec | 4,886 % |
| srpen | 4,673 % |
| září | 4,346 % |
| říjen | 4,053 % |
| listopad | 3,720 % |
| prosinec | 3,893 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 8,006 % |
| únor | 7,690 % |
| březen | 7,303 % |
| duben | 7,129 % |
| květen | 7,068 % |
| červen | 6,655 % |
| červenec | 6,760 % |
| srpen | 6,989 % |
| září | 6,819 % |
| říjen | 6,537 % |
| listopad | 6,190 % |
| prosinec | 6,111 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 11,397 % |
| únor | 11,032 % |
| březen | 10,629 % |
| duben | 10,535 % |
| květen | 10,548 % |
| červen | 10,258 % |
| červenec | 9,916 % |
| srpen | 9,800 % |
| září | 9,671 % |
| říjen | 8,923 % |
| listopad | 8,258 % |
| prosinec | 8,032 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 12,535 % |
| únor | 12,511 % |
| březen | 12,492 % |
| duben | 12,782 % |
| květen | 12,707 % |
| červen | 12,386 % |
| červenec | 12,329 % |
| srpen | 12,285 % |
| září | 12,021 % |
| říjen | 11,769 % |
| listopad | 11,422 % |
| prosinec | 11,240 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 13,708 % |
| červen | 13,274 % |
| září | 12,862 % |
| říjen | 12,634 % |
| listopad | 12,572 % |
| prosinec | 12,517 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 13,768 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 13,066 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 12,318 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 12,181 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,300 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 12,613 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 15,889 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 16,892 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Litvínově nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Litvínově.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Most | 59 |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Litvínově a okolí mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují ženy s celkovým počtem 94 360 a následují muži s podílem 34,3 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 231 704 | 100,0 % |
| Muži | 79 572 | 34,3 % |
| Ženy | 94 360 | 40,7 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Litvínova ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 9 864 | 5,8 % |
| 20 až 24 | 20 221 | 11,9 % |
| 25 až 29 | 19 053 | 11,2 % |
| 30 až 34 | 20 325 | 11,9 % |
| 35 až 39 | 19 996 | 11,7 % |
| 40 až 44 | 18 851 | 11,1 % |
| 45 až 49 | 18 326 | 10,8 % |
| 50 až 54 | 19 529 | 11,5 % |
| 55 až 59 | 17 723 | 10,4 % |
| 60 až 64 | 5 845 | 3,4 % |
| Od 65 a více let | 678 | 0,4 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Litvínově a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 7 118 | 4,2 % |
| Základní | 73 395 | 43,1 % |
| Vyučení | 55 561 | 32,6 % |
| Střední bez maturity | 5 253 | 3,1 % |
| Vyučení s maturitou | 5 619 | 3,3 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 2 786 | 1,6 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 16 827 | 9,9 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 406 | 0,2 % |
| Vysokoškolské | 3 446 | 2,0 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Litvínově a okolí. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 33 223 | 19,5 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 24 665 | 14,5 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 14 967 | 8,8 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 12 701 | 7,5 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 27 615 | 16,2 % |
| Více než 24 měsíců | 57 240 | 33,6 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
REFERENT/-KA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADUMěsto Litvínov | Aktivní |
OPERÁTOR/-KA CALL CENTRAAleš Titlbach | Aktivní |
EXPEDIENT/-KAAleš Titlbach | Aktivní |
OBSLUHA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ (M+Ž)BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. | Aktivní |
ZEDNÍCI (m/ž)ELA - PLAST s.r.o. | Aktivní |
LEKTOR VŠEOBECNÉ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZŠ (M+Ž)Most k naději, z.s. | Aktivní |
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE (M+Ž)Charita Most | Aktivní |
KUCHAŘ/KA - PIZZAŘ/-KAIng. Petr Dolejš | Aktivní |
SVÁŘEČI/PŘÍPRAVÁŘI PLASTŮ (m+ž)dopharma s.r.o. | Aktivní |
MONTÉŘI POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ Z PLASTOVÝCH MATERIÁLŮ (m+ž)dopharma s.r.o. | Aktivní |
ZUBNÍ LÉKAŘ/-KA(m+ž)FlexDent s.r.o. | Aktivní |
TECHNIK KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (M+Ž)Jaroslav Fišer | Aktivní |
ASISTENT/ -KA ADMINISTRATIVYJaroslav Fišer | Aktivní |
ROZPOČTÁŘ/KALKULANT (m+ž)Ost-West Anlagenmontage s.r.o. | Aktivní |
SMĚNOVÝ OPERÁTOR/-KA (m+ž)INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o. | Aktivní |
Administrativní pracovník/ce pro e-shopPEDDY Group s.r.o. | Aktivní |
Obchodní zástupcePEDDY Group s.r.o. | Aktivní |
ROZVOZCE PRO PIZZERII (m+ž)TURBO PIZZA, s.r.o. | Aktivní |
PIZZAŘ/-KATURBO PIZZA, s.r.o. | Aktivní |
ASISTENT/-KA PRODEJETURBO PIZZA, s.r.o. | Aktivní |
MECHANICI PNEUSERVISU (m+ž)Macar, spol. s r.o. | Aktivní |
ČÍŠNÍK / SERVÍRKATomáš Vávra | Aktivní |
ZÁMEČNÍK/-ICETEMPO TECH s.r.o. | Aktivní |
SVÁŘEČITEMPO TECH s.r.o. | Aktivní |
DĚLNÍCI (m/ž)EMPORIO group s.r.o. | Aktivní |
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ -ICE (terénní pracovník) (m+ž)Most k naději, z.s. | Aktivní |
ELEKTRIKÁŘI (M+Ž)Jaroslav Fišer | Aktivní |
Mechanici - opraváři aut, motocyklů a čtyřkolek (m+ž)Ricardi Group s.r.o. | Aktivní |
DESIGNÉR 3D (BLENDER + 3D TISK) (M+Ž)Ivana Kohoutová | Aktivní |
INSTALATÉR (M+Ž)Jaroslav Fišer | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
POMOCNÍ KUCHAŘI (m+ž)Kirin, s.r.o. | Neaktivní |
DĚLNÍK/DĚLNICE V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU - BALIČKA (M+Ž)Primed-Halberstadt-CZ s.r.o. | Neaktivní |
DĚLNÍK/DĚLNICE V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU (M+Ž)Primed-Halberstadt-CZ s.r.o. | Neaktivní |
ŘEDITEL ODBORU KONTAKTNÍHO PRACOVIŠTĚ V LITVÍNOVĚ (m+ž)Úřad práce České republiky | Neaktivní |
VEDOUCÍ PRODEJNY V MOTOCENTRU - PRODEJCE/PRODAVAČ/-KARicardi Group s.r.o. | Neaktivní |
TECHNIK SME - STK (M+Ž)Ricardi Group s.r.o. | Neaktivní |
REFERENT/-KA ÚSEKU ŠKOLSTVÍ, SPORTU A KULTURY, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍMěsto Litvínov | Neaktivní |
Svářeč/svářečkaPROHYBRIDWELDING s.r.o. | Neaktivní |
STRÁŽNÝ/-náHEROS servis s.r.o. | Neaktivní |
POMOCNÍ PRACOVNÍCI V OBLASTI TĚŽBY A STAVEBNICTVÍ (M+Ž)TEPO, spol.s r.o. | Neaktivní |
ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK (m+ž)B+N Czech Republic Facility Services s.r.o. | Neaktivní |
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (m+ž)Ost-West Anlagenmontage s.r.o. | Neaktivní |
RADA/EXPERT PORADCE V ODDĚLENÍ ZAMĚSTNANOSTI (m+ž)Úřad práce České republiky | Neaktivní |
REFERENT/-KA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADUMěsto Litvínov | Neaktivní |
Svářeč/svářečkaPROHYBRIDWELDING s.r.o. | Neaktivní |
ŠVADLENA (M+Ž)SEVEROČESKÉ OBCHODNÍ SDRUŽENÍ s.r.o. | Neaktivní |
Učitelé na 2. stupni základních škol (M+Ž)Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most | Neaktivní |
UČITEL/-KA NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOLZákladní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most | Neaktivní |
STROJÍRENŠTÍ DĚLNÍCI (M+Ž)PROHYBRID PERSONNEL s.r.o. | Neaktivní |
STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ - detektiv na prodejní plošeJAMOZ Dc s.r.o. | Neaktivní |
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (m+ž)FIRECLAY, spol. s r.o. | Neaktivní |
ZUBNÍ LÉKAŘ/-KA(m+ž)FlexDent s.r.o. | Neaktivní |
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE (M+Ž)Charita Most | Neaktivní |
DĚLNÍCI V LAKOVNĚ (M+Ž)PROHYBRID PERSONNEL s.r.o. | Neaktivní |
SVÁŘEČI (M+Ž)PROHYBRID PERSONNEL s.r.o. | Neaktivní |
SKLADNÍCI - ŘIDIČI VZV (M+Ž)PROHYBRID PERSONNEL s.r.o. | Neaktivní |
LAKÝRNÍCI (M+Ž)PROHYBRID PERSONNEL s.r.o. | Neaktivní |
UČITEL/KA S APROBACÍ A ODBORNOU KVALIFIKACÍ - ANGLICKÝ JAZYK PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLYSportovní soukromá základní škola, s.r.o. | Neaktivní |
REFERENT/-KA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADUMěsto Litvínov | Neaktivní |
Asistenti pedagogů (m+ž)Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné