Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Klatovy? V evidenci nyní sledujeme 344 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 219 zaměstnavatelů, které spadají pod 5 úřady práce. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí MASO WEST s.r.o. a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 130 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 3,34 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Klatovy. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 86 586 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 3,34 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Klatovy nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 150 |
| 35–44 tis. Kč | 93 |
| do 24 999 Kč | 77 |
| 45–59 tis. Kč | 18 |
| 60 tis. Kč a více | 6 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,235 % |
| únor | 4,170 % |
| březen | 3,687 % |
| duben | 3,201 % |
| květen | 2,980 % |
| červen | 2,828 % |
| červenec | 2,787 % |
| srpen | 2,753 % |
| září | 3,078 % |
| říjen | 3,098 % |
| listopad | 3,193 % |
| prosinec | 4,102 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,878 % |
| únor | 4,027 % |
| březen | 3,404 % |
| duben | 2,872 % |
| květen | 2,529 % |
| červen | 2,509 % |
| červenec | 2,777 % |
| srpen | 2,759 % |
| září | 2,708 % |
| říjen | 2,699 % |
| listopad | 2,665 % |
| prosinec | 3,653 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,358 % |
| únor | 3,325 % |
| březen | 3,034 % |
| duben | 2,609 % |
| květen | 2,162 % |
| červen | 2,099 % |
| červenec | 2,329 % |
| srpen | 2,368 % |
| září | 2,410 % |
| říjen | 2,422 % |
| listopad | 2,699 % |
| prosinec | 3,454 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,066 % |
| únor | 3,941 % |
| březen | 3,644 % |
| duben | 3,194 % |
| květen | 2,848 % |
| červen | 2,583 % |
| červenec | 2,476 % |
| srpen | 2,396 % |
| září | 2,451 % |
| říjen | 2,283 % |
| listopad | 2,436 % |
| prosinec | 3,111 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,909 % |
| únor | 2,889 % |
| březen | 2,622 % |
| duben | 2,801 % |
| květen | 2,851 % |
| červen | 2,716 % |
| červenec | 2,651 % |
| srpen | 2,717 % |
| září | 2,630 % |
| říjen | 2,672 % |
| listopad | 2,944 % |
| prosinec | 3,680 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 2,898 % |
| únor | 2,720 % |
| březen | 2,213 % |
| duben | 1,759 % |
| květen | 1,536 % |
| červen | 1,470 % |
| červenec | 1,719 % |
| srpen | 1,791 % |
| září | 1,825 % |
| říjen | 1,820 % |
| listopad | 1,997 % |
| prosinec | 2,732 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,376 % |
| únor | 3,146 % |
| březen | 2,613 % |
| duben | 2,151 % |
| květen | 1,877 % |
| červen | 1,753 % |
| červenec | 1,883 % |
| srpen | 1,820 % |
| září | 1,849 % |
| říjen | 1,665 % |
| listopad | 1,824 % |
| prosinec | 2,480 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,399 % |
| únor | 4,244 % |
| březen | 3,366 % |
| duben | 2,709 % |
| květen | 2,445 % |
| červen | 2,378 % |
| červenec | 2,496 % |
| srpen | 2,397 % |
| září | 2,245 % |
| říjen | 2,057 % |
| listopad | 2,346 % |
| prosinec | 2,936 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,804 % |
| únor | 5,659 % |
| březen | 4,908 % |
| duben | 3,856 % |
| květen | 3,535 % |
| červen | 3,372 % |
| červenec | 3,488 % |
| srpen | 3,410 % |
| září | 3,277 % |
| říjen | 3,023 % |
| listopad | 3,318 % |
| prosinec | 4,203 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 5,900 % |
| červen | 4,411 % |
| září | 4,241 % |
| říjen | 4,078 % |
| listopad | 4,608 % |
| prosinec | 5,374 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,819 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,040 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,699 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,554 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,335 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,048 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,156 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,723 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Klatovy nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Klatovy.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Klatovy | 340 |
| Kontaktní pracoviště Plzeň | 3 |
| Kontaktní pracoviště Plzeň sever a jih | 1 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Klatovy s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
| Obec | Aktivní místa |
|---|---|
| Klatovy | 128 |
| Sušice | 43 |
| Nýrsko | 28 |
| Horažďovice | 22 |
| Železná Ruda | 16 |
| Kašperské Hory | 11 |
| Janovice nad Úhlavou | 8 |
| Srní | 8 |
| Dolany | 7 |
| Biřkov | 5 |
| Slatina | 5 |
| Strážov | 5 |
| Bezděkov | 4 |
| Chudenín | 4 |
| Dlouhá Ves | 4 |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Klatovy mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují ženy s celkovým počtem 16 853 a následují muži s podílem 37,8 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 38 667 | 100,0 % |
| Muži | 14 611 | 37,8 % |
| Ženy | 16 853 | 43,6 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 1 488 | 4,8 % |
| 20 až 24 | 3 706 | 12,0 % |
| 25 až 29 | 3 236 | 10,5 % |
| 30 až 34 | 3 412 | 11,1 % |
| 35 až 39 | 3 466 | 11,2 % |
| 40 až 44 | 3 173 | 10,3 % |
| 45 až 49 | 3 121 | 10,1 % |
| 50 až 54 | 3 738 | 12,1 % |
| 55 až 59 | 3 974 | 12,9 % |
| 60 až 64 | 1 441 | 4,7 % |
| Od 65 a více let | 84 | 0,3 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Klatovy? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 93 | 0,3 % |
| Základní | 8 662 | 28,1 % |
| Vyučení | 12 534 | 40,6 % |
| Střední bez maturity | 1 127 | 3,7 % |
| Vyučení s maturitou | 1 407 | 4,6 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 692 | 2,2 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 4 729 | 15,3 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 215 | 0,7 % |
| Vysokoškolské | 1 380 | 4,5 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Klatovy. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 10 975 | 35,6 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 6 180 | 20,0 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 3 023 | 9,8 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 2 209 | 7,2 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 3 851 | 12,5 % |
| Více než 24 měsíců | 4 601 | 14,9 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
STROJNÍ TECHNIKPAP Packaging a.s. | Aktivní |
OPERÁTOR/KA ÚDRŽBY - PROVOZNÍ ZÁMEČNÍKPAP Packaging a.s. | Aktivní |
MECHANIK, OPRAVÁŘ STROJŮDAPE servis s.r.o. | Aktivní |
Úklidový pracovník /pracovniceATALIAN Servis CZ s.r.o. | Aktivní |
Masér/kaLuna Thai s.r.o. | Aktivní |
SKLADNÍK/SKLADNICETextil - Logistik Wäschemann s. r. o. | Aktivní |
Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)Neuvedený zaměstnavatel | Aktivní |
Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálůPOKROV CZECHINVEST s.r.o. | Aktivní |
PRODAVAČ/KA - POKLADNÍZápadočeské konzumní družstvo Sušice | Aktivní |
Dělník ve výroběBOHEMIA SPORT, spol. s r.o. | Aktivní |
VÝROBNÍ PRACOVNÍCI - ODDĚLENÍ BALENÍPonnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o. | Aktivní |
ŘIDIČ VZVFORESTINA s.r.o. | Aktivní |
STŘÍDAČ PROVOZU - ZÁSTUPCE PROVOZU (M/Ž)Západočeské konzumní družstvo Sušice | Aktivní |
ŘIDIČ (M/Ž)NEVEON Czech Republic spol. s r.o. | Aktivní |
MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI MECHANICKÝCH ZAŘÍZENÍDU-MI CZ s.r.o. | Aktivní |
Barista/tka - obsluha bistraKáVé Klatovy s.r.o. | Aktivní |
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIEMěsto Horažďovice | Aktivní |
RECEPČNÍ ATC ANTÝGLObec Srní | Aktivní |
SKLADNÍK - ŘIDIČ VZVFERRUM PLZEŇ spol. s r.o. | Aktivní |
ÚŘEDNÍK FINANČNÍHO ODBORU - HLAVNÍ ÚČETNÍMěsto Horažďovice | Aktivní |
POMOCNÝ KUCHAŘ (M/Ž)Na Solné stezce s.r.o. | Aktivní |
UČITEL/KA 1. STUPEŇZákladní škola Hartmanice, příspěvková organizace | Aktivní |
MANIPULAČNÍ DĚLNÍKLangmatz CZ s.r.o. | Aktivní |
ŘIDIČ (DPP, DPČ)Zlatá prádelna s.r.o. | Aktivní |
PRACOVNÍK EXPEDICE (M/Ž)Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o. | Aktivní |
ŘEZNÍK / PRACOVNÍK BOURÁRNYPonnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o. | Aktivní |
MANIPULAČNÍ DĚLNÍK, OBSLUHA STROJŮ (M/Ž)NEVEON Czech Republic spol. s r.o. | Aktivní |
POMOCNÍK V KUCHYNI (M/Ž)FK Slavoj Vyšehrad s.r.o. | Aktivní |
STROJNÍ DĚLNÍK - SVÁŘEČKovodružstvo, výrobní družstvo Strážov | Aktivní |
POMOCNÝ DĚLNÍKJIMPRA s.r.o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálůPOKROV CZECHINVEST s.r.o. | Neaktivní |
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCHOblastní charita Klatovy | Neaktivní |
PRACOVNÍK MYČKY PŘEPRAVEK (M/Ž)MASO WEST s.r.o. | Neaktivní |
OBCHODNÍ REFERENTACTI PACK CZ, a.s. | Neaktivní |
Pomocníci v kuchyniRestaurant Charlie's World s.r.o. | Neaktivní |
POMOCNÝ PRACOVNÍK - EXPEDICE MASAMASO WEST s.r.o. | Neaktivní |
PRACOVNÍK STUDENÉ KUCHYNĚ (M/Ž)MASO WEST s.r.o. | Neaktivní |
ŘIDIČ/KA NÁKLADNÍCH VOZIDELKlatovská dopravní společnost s.r.o. | Neaktivní |
ÚŘEDNÍK ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍMěsto Horažďovice | Neaktivní |
SKLADNÍK/SKLADNICETextil - Logistik Wäschemann s. r. o. | Neaktivní |
DISPEČER/KA EXPEDICEZápadočeské konzumní družstvo Sušice | Neaktivní |
PRODAVAČ/KA - POKLADNÍZápadočeské konzumní družstvo Sušice | Neaktivní |
Pomocný kuchař /kuchařkaKáVé Klatovy s.r.o. | Neaktivní |
Pomocná síla do kuchyněKáVé Klatovy s.r.o. | Neaktivní |
Operátor - nýtovánATC Space s.r.o. | Neaktivní |
OŠETŘOVATEL SKOTU - NAHANĚČ, STÁJNÍK (M/Ž)Zemědělské obchodní družstvo Kolinec | Neaktivní |
STŘÍDAČ PROVOZU (M/Ž)Západočeské konzumní družstvo Sušice | Neaktivní |
OBSLUHA CNC STROJEFEMOTEC s.r.o. | Neaktivní |
Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborechFEMOTEC s.r.o. | Neaktivní |
PRACOVNÍK EXPEDICE (M/Ž)Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o. | Neaktivní |
POKOJSKÁ / UKLÍZEČ (housekeeping)FK Slavoj Vyšehrad s.r.o. | Neaktivní |
ŠÉFKUCHAŘ (M/Ž)FK Slavoj Vyšehrad s.r.o. | Neaktivní |
DĚLNÍK ÚDRŽBYDrůbežářský závod Klatovy a.s. | Neaktivní |
POMOCNÝ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (M/Ž)RUTSTAV s.r.o. | Neaktivní |
PRACOVNÍK KONTROLY VE VÝROBĚ (M / Ž)MEDICA FILTER spol. s r.o. | Neaktivní |
Pomocné práce v nehtovém studiuThanh Hai Dang | Neaktivní |
ODPOLEDNÍ ÚKLID KANCELÁŘÍ - pro OZPSIMACEK HS, spol. s r.o. | Neaktivní |
UBYTOVACÍ REFERENT (M/Ž)HOTELY SRNÍ, a.s. | Neaktivní |
ASISTENT/KA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍMASO WEST s.r.o. | Neaktivní |
SVÁŘEČ, MONTÁŽNÍ PRACOVNÍKECoGas Technology, s.r.o. | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné