Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
V Dlouhé Stráni a okolí nyní neevidujeme dostatek aktivních pracovních nabídek. Aktuální nabídku volných pracovních míst nedaleko Dlouhé Stráně a okresu Bruntál najdete zde. Dostupné jsou také informace o struktuře uchazečů o práci z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a délky nezaměstnanosti
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v Dlouhé Stráni. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 109 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 1,60 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v Dlouhé Stráni nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| Žádná data. | |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,225 % |
| únor | 1,408 % |
| březen | 1,408 % |
| duben | 1,408 % |
| květen | 1,190 % |
| červen | 1,190 % |
| červenec | 1,190 % |
| srpen | 1,190 % |
| září | 2,381 % |
| říjen | 1,190 % |
| listopad | 1,190 % |
| prosinec | 1,190 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,226 % |
| únor | 4,839 % |
| březen | 4,839 % |
| duben | 4,839 % |
| květen | 4,839 % |
| červen | 6,452 % |
| červenec | 6,452 % |
| srpen | 6,452 % |
| září | 6,452 % |
| říjen | 8,065 % |
| listopad | 7,042 % |
| prosinec | 4,225 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,172 % |
| únor | 5,172 % |
| březen | 5,172 % |
| duben | 5,172 % |
| květen | 6,452 % |
| červen | 3,226 % |
| červenec | 3,226 % |
| srpen | 3,226 % |
| září | 3,226 % |
| říjen | 3,226 % |
| listopad | 3,226 % |
| prosinec | 3,226 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,085 % |
| únor | 6,780 % |
| březen | 8,475 % |
| duben | 10,169 % |
| květen | 10,345 % |
| červen | 12,069 % |
| červenec | 8,621 % |
| srpen | 8,621 % |
| září | 8,621 % |
| říjen | 8,621 % |
| listopad | 6,897 % |
| prosinec | 5,172 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,085 % |
| únor | 6,780 % |
| březen | 6,780 % |
| duben | 8,475 % |
| květen | 10,169 % |
| červen | 10,169 % |
| červenec | 11,864 % |
| srpen | 11,864 % |
| září | 8,475 % |
| říjen | 5,085 % |
| listopad | 6,780 % |
| prosinec | 6,780 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,667 % |
| únor | 6,667 % |
| březen | 6,667 % |
| duben | 6,667 % |
| květen | 5,085 % |
| červen | 6,780 % |
| červenec | 8,475 % |
| srpen | 8,475 % |
| září | 6,780 % |
| říjen | 6,780 % |
| listopad | 6,780 % |
| prosinec | 6,780 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 7,692 % |
| únor | 6,154 % |
| březen | 7,692 % |
| duben | 3,077 % |
| květen | 5,000 % |
| červen | 5,000 % |
| červenec | 6,667 % |
| srpen | 6,667 % |
| září | 8,333 % |
| říjen | 6,667 % |
| listopad | 6,667 % |
| prosinec | 6,667 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 13,846 % |
| únor | 13,846 % |
| březen | 9,231 % |
| duben | 7,692 % |
| květen | 9,231 % |
| červen | 9,231 % |
| červenec | 9,231 % |
| srpen | 10,769 % |
| září | 10,769 % |
| říjen | 9,231 % |
| listopad | 10,769 % |
| prosinec | 7,692 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 13,433 % |
| únor | 13,433 % |
| březen | 13,433 % |
| duben | 10,448 % |
| květen | 7,692 % |
| červen | 4,615 % |
| červenec | 6,154 % |
| srpen | 6,154 % |
| září | 9,231 % |
| říjen | 9,231 % |
| listopad | 7,692 % |
| prosinec | 13,846 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 14,706 % |
| červen | 7,463 % |
| září | 5,970 % |
| říjen | 5,970 % |
| listopad | 5,970 % |
| prosinec | 10,448 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 14,706 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 13,846 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,375 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 15,385 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,475 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,091 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 13,462 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 15,385 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v Dlouhé Stráni nejvíce aktivních nabídek práce.
| Zaměstnavatel | Nabídek práce |
|---|---|
| Žádná data. | |
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v Dlouhé Stráni.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Žádná data. | |
K dispozici jsou data o struktuře uchazečů podle pohlaví v Dlouhé Stráni a okolí mezi lety 2000–2024. Z tabulky jasně vychází, že mezi zájemci o práci dominují muži s celkovým počtem 28 080 a následují ženy s podílem 37,5 %.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Celkem | 67 576 | 100,0 % |
| Muži | 28 080 | 41,6 % |
| Ženy | 25 313 | 37,5 % |
Věková struktura uchazečů o zaměstnání z Dlouhé Stráně ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| do 19 let | 1 663 | 3,2 % |
| 20 až 24 | 5 302 | 10,1 % |
| 25 až 29 | 4 958 | 9,4 % |
| 30 až 34 | 5 319 | 10,1 % |
| 35 až 39 | 5 847 | 11,1 % |
| 40 až 44 | 5 739 | 10,9 % |
| 45 až 49 | 6 331 | 12,0 % |
| 50 až 54 | 7 580 | 14,4 % |
| 55 až 59 | 7 503 | 14,3 % |
| 60 až 64 | 2 264 | 4,3 % |
| Od 65 a více let | 135 | 0,3 % |
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v Dlouhé Stráni a okolí? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Bez vzdělání a neúplné | 546 | 1,0 % |
| Základní | 16 382 | 31,1 % |
| Vyučení | 22 929 | 43,6 % |
| Střední bez maturity | 3 122 | 5,9 % |
| Vyučení s maturitou | 2 299 | 4,4 % |
| Úplné střední všeobecné s maturitou | 1 067 | 2,0 % |
| Úplné střední odborné s maturitou | 4 897 | 9,3 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 177 | 0,3 % |
| Vysokoškolské | 1 222 | 2,3 % |
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v Dlouhé Stráni a okolí. K dispozici jsou data za období 2004–2023.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Do 3 měsíců | 22 005 | 41,8 % |
| Více než 3 až 6 měsíců | 7 915 | 15,0 % |
| Více než 6 až 9 měsíců | 4 440 | 8,4 % |
| Více než 9 až 12 měsíců | 3 525 | 6,7 % |
| Více než 12 až 24 měsíců | 6 820 | 13,0 % |
| Více než 24 měsíců | 7 936 | 15,1 % |
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
| Žádná data. | |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
| Žádná data. | |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné