Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Žďár nad Sázavou? V evidenci nyní sledujeme 400 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 328 zaměstnavatelů, které spadají pod 2 úřady práce. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí ENPEKA a.s. a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 560 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 3,13 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Žďár nad Sázavou. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 118 736 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 3,13 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Žďár nad Sázavou nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| 25–34 tis. Kč | 186 |
| do 24 999 Kč | 97 |
| 35–44 tis. Kč | 92 |
| 45–59 tis. Kč | 22 |
| 60 tis. Kč a více | 3 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,507 % |
| únor | 3,603 % |
| březen | 3,367 % |
| duben | 2,976 % |
| květen | 2,843 % |
| červen | 2,741 % |
| červenec | 2,895 % |
| srpen | 2,997 % |
| září | 3,055 % |
| říjen | 3,064 % |
| listopad | 2,992 % |
| prosinec | 3,469 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,478 % |
| únor | 3,389 % |
| březen | 3,267 % |
| duben | 2,835 % |
| květen | 2,553 % |
| červen | 2,552 % |
| červenec | 2,679 % |
| srpen | 2,774 % |
| září | 2,777 % |
| říjen | 2,622 % |
| listopad | 2,808 % |
| prosinec | 3,196 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,461 % |
| únor | 3,502 % |
| březen | 3,333 % |
| duben | 2,970 % |
| květen | 2,770 % |
| červen | 2,552 % |
| červenec | 2,804 % |
| srpen | 3,002 % |
| září | 3,041 % |
| říjen | 2,856 % |
| listopad | 2,889 % |
| prosinec | 3,288 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,880 % |
| únor | 3,775 % |
| březen | 3,559 % |
| duben | 3,204 % |
| květen | 2,811 % |
| červen | 2,754 % |
| červenec | 2,804 % |
| srpen | 2,899 % |
| září | 2,915 % |
| říjen | 2,658 % |
| listopad | 2,704 % |
| prosinec | 3,222 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,195 % |
| únor | 3,097 % |
| březen | 2,911 % |
| duben | 2,849 % |
| květen | 2,789 % |
| červen | 2,730 % |
| červenec | 2,853 % |
| srpen | 2,828 % |
| září | 2,787 % |
| říjen | 2,749 % |
| listopad | 2,830 % |
| prosinec | 3,347 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,929 % |
| únor | 3,795 % |
| březen | 3,428 % |
| duben | 2,779 % |
| květen | 2,556 % |
| červen | 2,575 % |
| červenec | 2,761 % |
| srpen | 2,755 % |
| září | 2,662 % |
| říjen | 2,497 % |
| listopad | 2,369 % |
| prosinec | 2,942 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 5,072 % |
| únor | 4,830 % |
| březen | 4,324 % |
| duben | 3,613 % |
| květen | 3,277 % |
| červen | 3,297 % |
| červenec | 3,415 % |
| srpen | 3,427 % |
| září | 3,302 % |
| říjen | 3,177 % |
| listopad | 3,213 % |
| prosinec | 3,636 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,193 % |
| únor | 5,742 % |
| březen | 5,322 % |
| duben | 4,372 % |
| květen | 4,047 % |
| červen | 4,095 % |
| červenec | 4,298 % |
| srpen | 4,317 % |
| září | 4,256 % |
| říjen | 4,060 % |
| listopad | 4,207 % |
| prosinec | 4,859 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,780 % |
| únor | 6,613 % |
| březen | 6,176 % |
| duben | 5,434 % |
| květen | 5,049 % |
| červen | 4,845 % |
| červenec | 5,025 % |
| srpen | 5,120 % |
| září | 5,133 % |
| říjen | 4,922 % |
| listopad | 5,005 % |
| prosinec | 5,824 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 7,358 % |
| červen | 5,557 % |
| září | 5,701 % |
| říjen | 5,534 % |
| listopad | 5,468 % |
| prosinec | 6,268 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,861 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 7,487 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,606 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,282 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,706 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 4,805 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 5,675 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,667 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Žďár nad Sázavou nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Žďár nad Sázavou.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou | 397 |
| Kontaktní pracoviště Jihlava | 3 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Žďár nad Sázavou s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Žďár nad Sázavou
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Žďár nad Sázavou? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Žďár nad Sázavou.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Zaměstnanec do pekárny - mísič/mísičkaENPEKA a.s. | Aktivní |
Expedientka/expedient do pekárnyENPEKA a.s. | Aktivní |
Číšníci a servírky (m/ž)Marie Koloušková | Aktivní |
Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví)Spa hotel Podlesí - Walldorf s.r.o. | Aktivní |
Svářeč - zámečník (m/ž)Technomont Vysočina s.r.o. | Aktivní |
Dělník (m/ž)Oldřich Jakubíček | Aktivní |
Všeobecná zdravotní sestra (m/ž)Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Aktivní |
Mistr modelárny a logistiky modelových zařízení (m/ž)Železárny Štěpánov, spol. s r.o. | Aktivní |
Zdravotní sestra - zubní instrumentářka (m/ž)B smile s.r.o. | Aktivní |
Zdravotní sestra - zubní instrumentářka (m/ž)B smile s.r.o. | Aktivní |
Zubní lékař - stomatolog (m/ž)B smile s.r.o. | Aktivní |
Operátor výroby (m/ž)ITW PRONOVIA, s.r.o. | Aktivní |
Elektrikář (m/ž)ITW PRONOVIA, s.r.o. | Aktivní |
Učitel/ka Čj (možno v kombinaci s jiným předmětem)Gastro-technická střední škola Velké Meziříčí | Aktivní |
Obsluha vysokozdvyžného vozíkuKCK Metalgroup, s.r.o. | Aktivní |
Holič (m/ž)Boumadyan Boussakkour | Aktivní |
Dělníci v zinkovně (m/ž)Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o. | Aktivní |
Vedoucí prodejny (m/ž)COOP družstvo Velké Meziříčí | Aktivní |
Manipulační dělníci ve výroběALBAform CZ s.r.o. | Aktivní |
Pokojská (m/ž)Markéta Švandová | Aktivní |
Operátor CNC, fréza, soustruh (m/ž)JPL kovo s.r.o. | Aktivní |
Lakýrník (m/ž)KCK Metalgroup, s.r.o. | Aktivní |
Obsluha vysokozdvižného vozíku (m/ž)KCK Metalgroup, s.r.o. | Aktivní |
Zámečník/svářeč (m/ž)KCK Metalgroup, s.r.o. | Aktivní |
Strojírenský technolog (m/ž)KCK Metalgroup, s.r.o. | Aktivní |
Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálůLM - GENIM s.r.o. | Aktivní |
Pracovník úklidu, zkrácený úvazek (m/ž)ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. | Aktivní |
Vedoucí prodejny I (m/ž)COOP družstvo Velké Meziříčí | Aktivní |
Vedoucí prodejny I (m/ž)COOP družstvo Velké Meziříčí | Aktivní |
Technolog frézování (m/ž)Röchling Industrial Nové Město NM s.r.o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
1 úvazek pracovnice/pracovník v sociálních službách za zástup za dlouhodobou nemocDomov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace | Neaktivní |
Skladník | Skladnice ve skladu hotových výrobků (expedice) (m/ž)KÄSTLE CZ, a.s. | Neaktivní |
Vedoucí zámecké kavárny (m/ž)ZÁMEK ŽĎÁR z.s. | Neaktivní |
Barista/obsluha kavárny (m/ž)ZÁMEK ŽĎÁR z.s. | Neaktivní |
Technický produkční (m/ž)ZÁMEK ŽĎÁR z.s. | Neaktivní |
Dispečer výroby krmných směsí (m/ž)AGROPODNIK Žďársko a.s. | Neaktivní |
Ošetřovatel / Ošetřovatelka hospodářských zvířatZDV Novoveselsko, družstvo | Neaktivní |
Pracovník/ce uklíduOLMAN SERVICE s.r.o. | Neaktivní |
Strojírenští kovodělníci (m/ž)NEO CRAFTS s. r. o. | Neaktivní |
Prodavač/kaCOOP družstvo Velké Meziříčí | Neaktivní |
Pečující osoba v DS s pedag. vzděláním (m/ž)Dětská skupina Zelenka, z.s. | Neaktivní |
Grafik/Grafička do vývoje her a hračekEFKO - karton, s.r.o. | Neaktivní |
Kompletář sportovního vybavení - obsluha lisu-montáž - lepení (m/ž)PRAEFECT MANUFACTORY s.r.o. | Neaktivní |
Pokladní/obslužný úsek (m/ž)Milan Kučera | Neaktivní |
Zámečník – kovovýroba (m/ž)OKce s.r.o. | Neaktivní |
Mistr do pekárny (m/ž)ENPEKA a.s. | Neaktivní |
Všeobecná sestra (m/ž)Nemocnice sv.Zdislavy,a.s. | Neaktivní |
Koordinátor/ka zahraničního obchoduAGM - AGROMOTOR s.r.o. | Neaktivní |
Zootechnik (m/ž)AGRA Ždánice, a.s. | Neaktivní |
Sanitář (m/ž)Nemocnice sv.Zdislavy,a.s. | Neaktivní |
Učitelka/učitel 1. stupně základní školy (m/ž)Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, příspěvková organizace | Neaktivní |
Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci (m/ž)Stylstav s.r.o. | Neaktivní |
Školník (m/ž)Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka | Neaktivní |
Sezónní práce v zemědělství – Obsluha a řízení stroje na úpravu osiva (m/ž)Mobilní Moření Osiva s.r.o. | Neaktivní |
Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogůZákladní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka | Neaktivní |
Sociální pracovník/pracovnice - vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládežDiecézní charita Brno | Neaktivní |
Strojník kolového nakladače, traktorista (m/ž)Agro Záblatí, a.s. | Neaktivní |
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (m/ž)Pavla Okounová | Neaktivní |
Pokojská (m/ž)Pavla Okounová | Neaktivní |
Číšníci a servírkyPavla Okounová | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné