Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
Zajímá vás aktuální nabídka práce v okrese Sokolov? V evidenci nyní sledujeme 117 nabídek s aktivními pracovními pozicemi od 123 zaměstnavatelů, které spadají pod 2 úřady práce. Nejvíce pracovních míst v okrese momentálně nabízí PETRATRANS s. r. o. a nejvyšší mzda v okrese se pohybuje kolem 200 000 Kč. Míra nezaměstnanosti osciluje kolem hranice 4,76 %.Níže si můžete projít největší zaměstnavatele, aktuální pracovní inzeráty, mapu pracovních míst i grafy vývoje trhu práce.
Graf porovnává vývoj populace a míry nezaměstnanosti v okrese Sokolov. V posledním dostupném období zde žilo přibližně 84 690 obyvatel. Podíl nezaměstnaných osob v posledním dostupném období činí přibližně 4,76 %. K dispozici je časová řada za období 2000–2025.
Rozložení nabízených mezd ukazuje, v jakých pásmech se aktuální nabídka práce v okrese Sokolov nejčastěji pohybuje. Pokud zde hledáte novou práci, mohou vám tato data napovědět, zda hledat zde, nebo se poohlédnout po nabídkách i jinde v okrese.
| Výše platu | Nabídek |
|---|---|
| do 24 999 Kč | 48 |
| 25–34 tis. Kč | 41 |
| 35–44 tis. Kč | 17 |
| 45–59 tis. Kč | 6 |
| 60 tis. Kč a více | 5 |
Tabulka nabízí podrobné informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých měsících sledovaných let.
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,750 % |
| únor | 4,766 % |
| březen | 4,818 % |
| duben | 4,674 % |
| květen | 4,451 % |
| červen | 4,474 % |
| červenec | 4,440 % |
| srpen | 4,555 % |
| září | 4,721 % |
| říjen | 4,844 % |
| listopad | 5,199 % |
| prosinec | 5,425 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,458 % |
| únor | 4,532 % |
| březen | 4,461 % |
| duben | 4,128 % |
| květen | 4,061 % |
| červen | 3,907 % |
| červenec | 3,966 % |
| srpen | 3,883 % |
| září | 4,154 % |
| říjen | 4,236 % |
| listopad | 4,349 % |
| prosinec | 4,499 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,971 % |
| únor | 4,826 % |
| březen | 4,699 % |
| duben | 4,373 % |
| květen | 4,293 % |
| červen | 4,063 % |
| červenec | 3,851 % |
| srpen | 3,789 % |
| září | 3,953 % |
| říjen | 3,953 % |
| listopad | 3,987 % |
| prosinec | 4,233 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 6,242 % |
| únor | 6,453 % |
| březen | 6,573 % |
| duben | 6,515 % |
| květen | 6,269 % |
| červen | 5,873 % |
| červenec | 5,447 % |
| srpen | 5,011 % |
| září | 4,967 % |
| říjen | 4,657 % |
| listopad | 4,484 % |
| prosinec | 4,704 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 3,834 % |
| únor | 3,741 % |
| březen | 3,665 % |
| duben | 4,509 % |
| květen | 5,143 % |
| červen | 5,184 % |
| červenec | 5,564 % |
| srpen | 5,557 % |
| září | 5,396 % |
| říjen | 5,148 % |
| listopad | 5,058 % |
| prosinec | 5,519 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,654 % |
| únor | 4,509 % |
| březen | 4,460 % |
| duben | 4,195 % |
| květen | 4,024 % |
| červen | 3,850 % |
| červenec | 3,945 % |
| srpen | 3,563 % |
| září | 3,352 % |
| říjen | 3,250 % |
| listopad | 3,123 % |
| prosinec | 3,355 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 4,743 % |
| únor | 4,669 % |
| březen | 4,343 % |
| duben | 4,042 % |
| květen | 3,873 % |
| červen | 3,635 % |
| červenec | 3,619 % |
| srpen | 3,569 % |
| září | 3,444 % |
| říjen | 3,496 % |
| listopad | 3,573 % |
| prosinec | 4,103 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 7,211 % |
| únor | 7,069 % |
| březen | 6,657 % |
| duben | 5,947 % |
| květen | 5,759 % |
| červen | 5,586 % |
| červenec | 5,400 % |
| srpen | 5,155 % |
| září | 5,008 % |
| říjen | 4,783 % |
| listopad | 4,469 % |
| prosinec | 4,548 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| leden | 8,554 % |
| únor | 8,475 % |
| březen | 8,114 % |
| duben | 7,875 % |
| květen | 7,744 % |
| červen | 7,404 % |
| červenec | 7,304 % |
| srpen | 6,944 % |
| září | 6,617 % |
| říjen | 6,437 % |
| listopad | 6,450 % |
| prosinec | 6,955 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| březen | 9,661 % |
| červen | 8,717 % |
| září | 8,513 % |
| říjen | 8,428 % |
| listopad | 8,447 % |
| prosinec | 8,402 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,978 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,275 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,775 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 9,801 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,852 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 6,876 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 8,784 % |
| Měsíc | Podíl nezaměstnaných |
|---|---|
| prosinec | 10,003 % |
Tabulka shrnuje zaměstnavatele, kteří mají v okrese Sokolov nejvíce aktivních nabídek práce.
Přehled ukazuje, pod která kontaktní pracoviště Úřadu práce spadá nejvíce aktivních pracovních míst v okrese Sokolov.
| Kontaktní pracoviště | Aktivní místa |
|---|---|
| Kontaktní pracoviště Sokolov | 116 |
| Kontaktní pracoviště Karlovy Vary | 1 |
Tabulka ukazuje obce v okrese Sokolov s nejvyšším počtem aktuálně aktivních pracovních nabídek.
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle pohlaví v okrese Sokolov
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Věková struktura uchazečů o zaměstnání ukazuje, které skupiny obyvatel se na trhu práce uplatňují nejsilněji a kde se naopak kumulují bariéry při hledání zaměstnání. Data poskytují zajímavý kontext při vyhodnocování dostupnosti pracovních příležitostí i celkové kondice lokálního trhu práce.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Které kvalifikační úrovně převažují na trhu práce v okrese Sokolov? Dominují uchazeči bez vzdělání, se středním vzděláním nebo s vysokoškolskou kvalifikací?
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
Přehled ukazuje strukturu uchazečů podle délky nezaměstnanosti v okrese Sokolov.
| Kategorie | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Žádná data. | ||
V přehledu níže najdete poslední aktivní i neaktivní nabídky práce v této lokalitě.
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Referent – poradce pro klienty v Oddělení poradenství a trhu práce (m/ž)Úřad práce České republiky | Aktivní |
řidič/ka osobního automobiluNurullah Evyapan | Aktivní |
Dělníci výkopových pracíMD STAV SOLUTIONS s.r.o. | Aktivní |
Obsluha míchacího stroje / příjem a výdej zboží (m/ž)Q Stavebniny s.r.o. | Aktivní |
Referent – specialista SSP a NV v Oddělení NSD I. (m/ž)Úřad práce České republiky | Aktivní |
Referent – specialista dávek NSD v Oddělení NSD I. (m/ž)Úřad práce České republiky | Aktivní |
Řidiči nákladních aut, tahačů a speciálních vozidelPETRATRANS s. r. o. | Aktivní |
Přidavač na stavbě (m/ž)Alex Gebaudetechnik s.r.o. | Aktivní |
Strojník - obsluha stavebních strojů - UNC, bagrSEBOREF Minerals s.r.o. | Aktivní |
poradce pro cílovou skupinu v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech, se služebním působištěm v Sokolově, ID 10002704 a ID 10002705Úřad práce České republiky | Aktivní |
Lešenář, natěrač (m/ž)V E R T I K A L spol. s r.o. | Aktivní |
Směnový mistr/mistrováKH Czechia s.r.o. | Aktivní |
Seřizovač vstřikolisu (m/ž)KH Czechia s.r.o. | Aktivní |
Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)AMT s.r.o. Příbram | Aktivní |
Dojič/ka kravZemědělská společnost Jindřichovice s.r.o. | Aktivní |
Finanční (všeobecný/á) účetníLoketské městské lesy s.r.o. | Aktivní |
Zootechnik (m/ž)Farma Očovan s.r.o. | Aktivní |
Kontrolor/ka a balič/ka hotových výrobků (m/ž)LASTING SPORT s.r.o. | Aktivní |
Kuchař/kaDARSAN NEPAL s.r.o. | Aktivní |
Pomocný kuchař (m/ž)DARSAN NEPAL s.r.o. | Aktivní |
Pomocný kuchař (m/ž)Riad Younes | Aktivní |
Účetní (m/ž)MAROTA CZ s.r.o. | Aktivní |
Prodavač/ka (pouze pro OZP)Wine BENONE s.r.o. | Aktivní |
Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (m/ž)Systém NET Line s. r. o. | Aktivní |
Sestry pro péči v psychiatrických oborechSOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. | Aktivní |
Prodavači smíšeného zboží (m/ž)Nhuong Nguyen Huu | Aktivní |
Zámečník (m/ž)restec plus s.r.o. | Aktivní |
Průmyslová šička m/žSKRIBEK InteriorProducts s.r.o. | Aktivní |
Provozovatel/ka malých penzionůHannah Beranová | Aktivní |
Strojník kolového nakladače a pásového rypadla (m/ž)Stavební recyklace s.r.o. | Aktivní |
| Nabídka | Stav |
|---|---|
Dělník ve výrobě (m/ž)LL agency s.r.o. | Neaktivní |
Přijímací technik servisu m/žManfred Schöner | Neaktivní |
Řidič nákladního automobilu s přívěsem, tahačem (m/ž)Josef Rybár | Neaktivní |
Sociální pracovník (m/ž)Úřad práce České republiky | Neaktivní |
Obráběč kovů (m/ž)Svatavské strojírny s.r.o. | Neaktivní |
Obsluha svářecího robota (m/ž)Svatavské strojírny s.r.o. | Neaktivní |
Svářeč MIG/MAG metoda 135 (m/ž)Svatavské strojírny s.r.o. | Neaktivní |
Montážní dělníci výrobků z kovů (m/ž)Svatavské strojírny s.r.o. | Neaktivní |
Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (m/ž)Svatavské strojírny s.r.o. | Neaktivní |
Operátor ve výrobě (m/ž)LL agency s.r.o. | Neaktivní |
Referent – ověřovatel dávek PnP a DOZP v Oddělení NSD II. (m/ž)Úřad práce České republiky | Neaktivní |
Pracovník ve výrobě (m/ž)Green Bridge Recycling s.r.o. | Neaktivní |
Policista (m/ž)Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje | Neaktivní |
Policista (m/ž)Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje | Neaktivní |
Servírka/číšníkManfred Schöner | Neaktivní |
Referent – specialista dávek hmotné nouze v Oddělení NSD II. (m/ž)Úřad práce České republiky | Neaktivní |
Řidič/kaEJA WORK AGENCY s.r.o. | Neaktivní |
Rozpočtář/kaQ Stavebniny s.r.o. | Neaktivní |
Autolakýrník (m/ž)Manfred Schöner | Neaktivní |
Prodejce nových vozů (m/ž)Manfred Schöner | Neaktivní |
Obsluha pletacích strojů (m/ž)ALLIGARD s.r.o. | Neaktivní |
Učitel/ka anglického jazykaZákladní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace | Neaktivní |
Kuchař/kaIvan Pajtaš | Neaktivní |
Automechanik/automechaničkaKrajské ředitelství policie Karlovarského kraje | Neaktivní |
Realitní makléř - obchodní zástupce (m/ž)J.L. s.r.o. | Neaktivní |
Správce daně - vymáháníGenerální finanční ředitelství | Neaktivní |
Referent – specialista SSP a NV v Oddělení NSD I. (m/ž)Úřad práce České republiky | Neaktivní |
Referent – specialista dávek SSP a dávek pěst. péče v Oddělení NSD I. (m/ž)Úřad práce České republiky | Neaktivní |
Uklízeč/ka výrobních prostorSTAX Metal Fibers s.r.o. | Neaktivní |
Pomocný kuchař - prodej kebabu (m/ž)Kaniwar Abbas | Neaktivní |
| Načítání… |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujeme a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Více možnostíMůžete povolit analytické cookies, nebo pokračovat pouze s nezbytnými cookies potřebnými pro fungování webu.
Jen nezbytné