Našli jste nepřesnost, chybějící údaj nebo technický problém? Pošlete stručnou poznámku. Pomáhá to kvalitě dat i důvěryhodnosti webu.
V aktuálně zpracovaných policejních datech evidujeme v Sosnové celkem 3 301 deliktů. V posledním dostupném roce připadá na 692 obyvatel kolem 3 815,03 deliktů (na 10 000 obyvatel), což ukazuje na výrazně nadprůměrnou intenzitu. Níže najdete také sekci poslední události a interaktivní mapu kde lze nalézt všechny přestupky, krádeže, podvody, drogové delikty, dopravní nehody i násilné trestné činy v okolí Sosnové.
Výchozí přehled zobrazuje závažnější kriminální události v Sosnové z posledních dní. Výpis lze libovolně filtrovat dle typu (násilná, krádeže, toxikománie, vloupání, podvody, požáry). Nejnovější policejní záznam z kategorie "závažnějších" trestných činů datujeme přibližně před 2441 hodinami.
| Datum a čas | Skupina | Podskupina | Stav | Obec |
|---|---|---|---|---|
|
9.1.2026 15:32
Podvody
Podvody
neobjasněno
Sosnová
přibližně před 101 dny se v okolí Sosnové objevila událost ve skupině Podvody, konkrétně PODVODY (kód 54).
|
||||
|
Poloha incidentu je záměrně zkreslená a neodpovídá přesnému místu činu.
|
||||
|
1.12.2025 09:30
Krádeže
Krádeže
skutek se nestal
Sosnová
přibližně před 140 dny se v okolí Sosnové objevila událost ve skupině Krádeže, konkrétně KRÁDEŽE (kód 35).
|
||||
|
Poloha incidentu je záměrně zkreslená a neodpovídá přesnému místu činu.
|
||||
|
13.10.2025 13:00
Podvody
Podvody
neobjasněno
Sosnová
přibližně před 189 dny se v okolí Sosnové objevila událost ve skupině Podvody, konkrétně PODVODY (kód 54).
|
||||
|
Poloha incidentu je záměrně zkreslená a neodpovídá přesnému místu činu.
|
||||
|
9.10.2025 23:00
Toxikománie
Toxikománie
zjištěn pravděpodobný pachatel
Sosnová
přibližně před 193 dny se v okolí Sosnové objevila událost ve skupině Toxikománie, konkrétně TOXIKOMÁNIE (kód 80).
|
||||
|
Poloha incidentu je záměrně zkreslená a neodpovídá přesnému místu činu.
|
||||
|
6.9.2025 11:24
Obecně nebezpečná
Obecně nebezpečná
zjištěn pravděpodobný pachatel
Sosnová
přibližně před 226 dny se v okolí Sosnové objevila událost ve skupině Obecně nebezpečná, konkrétně OBECNĚ NEBEZPEČNÁ TRESTNÁ ČINNOST (kód 63).
|
||||
|
Poloha incidentu je záměrně zkreslená a neodpovídá přesnému místu činu.
|
||||
Graf porovnává počet zveřejněných deliktů v Sosnové s vývojem počtu obyvatel. V posledním dostupném roce evidujeme 61 deliktů. Nejvyšší roční objem připadl na rok 2023 s hodnotou 532. Nejnižší hodnota v řadě připadla na rok 2013 s počtem 54. Oproti začátku sledované řady jde o změnu +7, tedy asi 13,0 %. V přepočtu na 10 000 obyvatel to v posledním roce představuje přibližně 3 815,03 deliktů při populaci kolem 692 obyvatel. Aktuálně to ukazuje na výrazně nadprůměrnou intenzitu.
Jak je vidět v grafu, v delším horizontu v Sosnové nejčastěji převažují delikty typu Krádeže vloupáním, následované kategorií Krádeže. Přestupky jsou zde záměrně vynechány, aby nepřehlušily vývoj závažnějších skupin. Vedoucí kategorie tvoří v souhrnu přibližně 28,9 % všech zde zobrazených nepřestupkových případů. Oproti začátku sledované řady se její objem změnil zhruba o -100,0 %, takže je dobře vidět, zda jde o dlouhodobě stabilní, rostoucí nebo naopak ustupující typ kriminality.
Graf zachycuje podíl případů se stavem zjištěn pravděpodobný pachatel v Sosnové v jednotlivých letech. V posledním dostupném roce vychází objasněnost přibližně na 96,72 %. Nejvyšší podíl v celé řadě připadl na rok 2023 s hodnotou 97,93 %.
Graf ukazuje roční intenzitu kriminality po přepočtu na 10 000 obyvatel. To je užitečné hlavně pro srovnání lokalit s odlišně velkou populací.
Denní řada ukazuje tempo zveřejňování deliktů v Sosnové za posledních 30 dní. Nejvyšší denní počet v tomto okně připadl na 19.4.2026 s hodnotou 7. Poslední den v řadě má evidovanou hodnotu 0.
Tabulka shrnuje nejčastější konkrétní typy přestupků v Sosnové podle hlavní klasifikace v importovaných policejních datech.
| Typ přestupku | Počet |
|---|---|
| PŘ – BESIP | 3 050 |
| PŘ – veřejný pořádek | 71 |
| PŘ – majetek | 46 |
| PŘ – alkohol a toxi | 28 |
| PŘ – ostatní | 23 |
Tabulka shrnuje nejčastější konkrétní nepřestupkové delikty v Sosnové, tedy především trestné činy, podvody a další závažnější kategorie.
| Typ deliktu | Počet |
|---|---|
| Krádeže vloupáním | 22 |
| Krádeže | 15 |
| Jiná majetková | 14 |
| Podvody | 14 |
| Toxikománie | 7 |
| Dopravní nehody | 4 |
| Násilná | 4 |
| Obecně nebezpečná | 3 |
Tabulka a graf porovnávají aktuální obec s pěti populačně největšími obcemi stejného okresu. Vedle absolutního počtu evidovaných deliktů v posledním roce je doplněn i přepočet na 10 000 obyvatel, aby bylo srovnání férovější.
| Obec | Populace | Poslední rok | Na 10 000 obyv. |
|---|---|---|---|
| Sosnová | 692 | 61 | 881,5 |
| Česká Lípa | 36 815 | 3 404 | 924,6 |
| Nový Bor | 11 318 | 447 | 394,9 |
| Mimoň | 6 387 | 242 | 378,9 |
| Doksy | 5 115 | 222 | 434,0 |
| Cvikov | 4 534 | 157 | 346,3 |
Liniový graf porovnává roční vývoj celkového počtu evidovaných deliktů v aktuální obci a v pěti populačně největších obcích v blízkosti stejného okresu. Díky tomu je vidět, zda se místní vývoj drží podobně jako v hlavních centrech okresu, nebo se od nich dlouhodobě odlišuje.
Každý tab představuje jeden rok a pod ním je vždy sumarizovaná tabulka skupin deliktů. Přestupky jsou zde záměrně vynechány, aby nepřekryly významnější trestní kategorie.
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Podvody | 1 | 0 | 0,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Podvody | 5 | 0 | 0,0 |
| Jiná majetková | 2 | 2 | 100,0 |
| Krádeže | 1 | 0 | 0,0 |
| Obecně nebezpečná | 1 | 1 | 100,0 |
| Toxikománie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Podvody | 3 | 0 | 0,0 |
| Dopravní nehody | 1 | 1 | 100,0 |
| Krádeže | 1 | 0 | 0,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Krádeže | 2 | 0 | 0,0 |
| Podvody | 2 | 1 | 50,0 |
| Jiná majetková | 1 | 1 | 100,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Krádeže vloupáním | 2 | 0 | 0,0 |
| Jiná majetková | 1 | 0 | 0,0 |
| Krádeže | 1 | 0 | 0,0 |
| Násilná | 1 | 1 | 100,0 |
| Obecně nebezpečná | 1 | 1 | 100,0 |
| Toxikománie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Krádeže vloupáním | 4 | 3 | 75,0 |
| Jiná majetková | 2 | 1 | 50,0 |
| Podvody | 2 | 0 | 0,0 |
| Dopravní nehody | 1 | 1 | 100,0 |
| Obecně nebezpečná | 1 | 1 | 100,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Krádeže | 4 | 2 | 50,0 |
| Jiná majetková | 3 | 2 | 66,7 |
| Dopravní nehody | 1 | 1 | 100,0 |
| Krádeže vloupáním | 1 | 1 | 100,0 |
| Podvody | 1 | 0 | 0,0 |
| Toxikománie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Krádeže vloupáním | 5 | 1 | 20,0 |
| Jiná majetková | 4 | 2 | 50,0 |
| Krádeže | 2 | 1 | 50,0 |
| Dopravní nehody | 1 | 1 | 100,0 |
| Násilná | 1 | 0 | 0,0 |
| Toxikománie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Krádeže vloupáním | 3 | 3 | 100,0 |
| Krádeže | 1 | 1 | 100,0 |
| Toxikománie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Krádeže vloupáním | 4 | 1 | 25,0 |
| Krádeže | 2 | 1 | 50,0 |
| Toxikománie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skupina | Celkem | Objasněné | Objasněnost % |
|---|---|---|---|
| Krádeže vloupáním | 3 | 1 | 33,3 |
| Násilná | 2 | 1 | 50,0 |
| Jiná majetková | 1 | 0 | 0,0 |
| Krádeže | 1 | 0 | 0,0 |
| Toxikománie | 1 | 1 | 100,0 |
Mapa zobrazuje aktuálně načtené delikty v Sosnové. Barva markeru odpovídá hlavní skupině deliktu. Po kliknutí na bod se zobrazí detailní údaje. Filtry mapy se aplikují automaticky změnou selectů, bez tlačítka.
Tato tabulka zobrazuje nejnovější delikty podle vám zvolených filtrů na mapě kriminálních činů. Na mapě si tedy vyfiltrujte cokoli od dopravních přestupků, přes násilnou trestnou činnost (vraždy, loupeže, podvody, vloupání) až po podvody, toxikománii či extrémizmus.
| Datum a čas | Skupina | Podskupina | Popis | Relevance | Stav | Obec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.2026 12:34 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
| 19.4.2026 12:04 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
| 19.4.2026 11:53 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
| 19.4.2026 11:33 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
| 19.4.2026 11:14 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
| 19.4.2026 11:02 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
| 19.4.2026 10:34 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
| 10.4.2026 13:15 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
| 6.4.2026 10:40 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
| 5.4.2026 13:32 | Přestupky | PŘ – BESIP | Na úseku BESIP a silničního hospodářství | Místo spáchání | zjištěn pravděpodobný pachatel | Sosnová |
Přinášíme aktuální informace, data, statistiky a analýzy z vašeho okolí. Data o populaci (demografii), hospodaření obcí, krajů, samospráv, ale také o nehodách v blízkosti vašeho bydliště. Vše analyzujem a převádíme do poutavých grafů, tabulek, textů a infografik. Máte zajímavý tip na vylepšení? Neváhejte napsat také v případě zájmu o spolupráci.
Na tomto webu používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek.
Jen nezbytné